
Os partidos políticos, coligações e candidatos entregaram, na última semana, os dados das prestações de contas eleitorais para a Justiça. Os registros tornam públicas as receitas obtidas pelos concorrentes no pleito deste ano, bem como as despesas que foram contratadas pelas campanhas. Em Taquara, o custo da disputa à Prefeitura chegou a R$ 436.025,93 em gastos.
A maior parte dos recursos utilizados pelas campanhas foi financiada a partir do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, conhecido como “Fundão Eleitoral”. Por meio deste mecanismo, os partidos políticos recebem recursos públicos para financiar as disputas. O instrumento foi oficializado no Brasil após o Supremo Tribunal Federal (STF) proibir o financiamento de campanhas políticas por empresas.
A campanha que fez mais gastos foi a do ex-prefeito Tito Lívio Jaeger Filho (PL), que ficou em segundo lugar na disputa, com 6.168 votos. Ao todo, Titinho gastou R$ 159.084,63 no pleito, e arrecadou R$ 164.102,00. Vitoriosa na disputa, a prefeita Sirlei Silveira (Republicanos) gastou R$ 150 mil e conseguiu uma arrecadação de R$ 163 mil. Por fim, o candidato que ficou em terceiro lugar, Marcos Vinicius Carniel (PDT), gastou R$ 126.941,30 e conseguiu arrecadar R$ 151.942,50.
Na disputa à Câmara, a reportagem da Rádio Taquara fez um levantamento com os 15 candidatos eleitos. Ao todo, entre os que conquistaram uma cadeira na Câmara, a arrecadação chegou a R$ 177.267,82, com gastos de R$ 150.062,56. A campanha mais cara, em valores totais de gastos, foi da vereadora eleita Mônica Faccio (PT), com R$ 24 mil em gastos; e a mais barata foi da vereadora reeleita Magali Silva (União), com R$ 2,3 mil em gastos.
| Candidato | Cargo | Receita | Despesa | Votos | Custo por voto |
|---|---|---|---|---|---|
| Sirlei Silveira (Republicanos) | Prefeito | R$ 163.000,00 | R$ 150.000,00 | 21153 | R$ 7,09 |
| Tito Lívio Jaeger Filho (PL) | Prefeito | R$ 164.102,00 | R$ 159.084,63 | 6168 | R$ 25,79 |
| Marcos Vinicius Carniel (PDT) | Prefeito | R$ 151.942,50 | R$ 126.941,30 | 3199 | R$ 39,68 |
| TOTAIS | R$ 479.044,50 | R$ 436.025,93 | 30520 | R$ 14,29 | |
| Gustavo Luz (PP) | Vereador | R$ 8.600,00 | R$ 8.114,00 | 1412 | R$ 5,75 |
| Dodô Mello (Republicanos) | Vereador | R$ 10.200,00 | R$ 10.000,00 | 885 | R$ 11,30 |
| Monica Faccio (PT) | Vereador | R$ 34.654,50 | R$ 24.574,65 | 875 | R$ 28,09 |
| Jorge Almeida, o Jorginho (PP) | Vereador | R$ 10.600,00 | R$ 10.400,00 | 872 | R$ 11,93 |
| Carmem Fontoura (PSB) | Vereador | R$ 9.331,80 | R$ 9.331,80 | 811 | R$ 11,51 |
| Adalberto Soares (PP) | Vereador | R$ 9.600,00 | R$ 9.400,00 | 772 | R$ 12,18 |
| Elias da Enfermagem (Republicanos) | Vereador | R$ 9.200,00 | R$ 9.000,00 | 765 | R$ 11,76 |
| Fabi Reinaldo (Republicanos) | Vereador | R$ 4.100,00 | R$ 3.900,00 | 700 | R$ 5,57 |
| Adalberto Lemos (PSB) | Vereador | R$ 12.125,00 | R$ 12.010,80 | 651 | R$ 18,45 |
| Everton Rosa (PP) | Vereador | R$ 13.200,00 | R$ 13.000,00 | 640 | R$ 20,31 |
| Lissandro Neni (MDB) | Vereador | R$ 11.532,12 | R$ 9.000,00 | 619 | R$ 14,54 |
| Telmo Vieira (PP) | Vereador | R$ 8.700,00 | R$ 6.330,02 | 584 | R$ 10,84 |
| Júnior Eltz (PDT) | Vereador | R$ 6.576,12 | R$ 6.225,00 | 534 | R$ 11,66 |
| Magali da Saúde (União) | Vereador | R$ 4.923,95 | R$ 2.386,46 | 527 | R$ 4,53 |
| Jaimara Ribeiro (PL) | Vereador | R$ 23.924,33 | R$ 16.389,83 | 513 | R$ 31,95 |
| TOTAIS | R$ 177.267,82 | R$ 150.062,56 | 11160 | R$ 13,45 |


