A Rádio Taquara divulga, diariamente, os dados da ocupação hospitalar na região, conforme as informações das casas de saúde repassadas ao governo do Estado. Nos relatórios desta sexta-feira (26/2), colhidos às 20 horas pela reportagem, a ocupação somada das duas Unidades de Terapia Intensiva (UTIs), de Parobé e Taquara, é de 80,7% – queda em relação aos 90,4% da quinta-feira (25/2). São 42 pacientes internados, todos com a confirmação da Covid-19.
A diminuição do percentual de ocupação das UTIs nesta sexta-feira é possível devido ao incremento de 10 leitos em Parobé, que passaram a funcionar e já entraram no sistema do governo. Com isso, Parobé passa a ter 32 leitos de UTI para o atendimento da Covid, e 22 estão ocupados. Taquara tem 20 leitos de UTI, mas, até então, 10 eram para Covid e o restante para outras doenças. Por determinação do governo, toda a UTI de Taquara se transformou para o atendimento Covid, e os 20 pacientes internados estão em tratamento da doença nesta sexta-feira. A UTI de Taquara tem o anúncio de seis novos leitos, a partir de segunda-feira (1/3).

A ocupação de leitos clínicos destinados para o atendimento à infecção pelo novo coronavírus é de 65,29% – queda em relação aos 77,27% da quinta-feira (25/2). Estão internados nos leitos clínicos 79 pacientes, sendo 54 confirmados para Covid-19 e 25 suspeitos. Também nesta sexta-feira entraram no sistema do governo do Estado 11 novos leitos clínicos para o hospital de Parobé, o que contribuiu para diminuir o percentual total de ocupação. Contudo, a casa de saúde parobeense, mesmo com este acréscimo, segue com todos os leitos clínicos ocupados.

Dados relacionados às UTIs regionais:
| Município | Oferta de leitos | Confirmados Covid-19 | Suspeitos Covid-19 ou SRAG | Outras doenças | Total | % Ocupação |
| Taquara | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 100,00 |
| Parobé | 32 | 22 | 0 | 0 | 22 | 68,75 |
| Total Região: | 52 | 42 | 0 | 0 | 42 | 80,77 |
Dados relacionados ao uso de leitos clínicos:
| Município | Oferta de leitos | Confirmados Covid-19 | Suspeitos Covid-19 ou SRAG | Total | % Ocupação |
| Parobé | 27 | 23 | 11 | 34 | 125,93 |
| Igrejinha | 12 | 8 | 3 | 11 | 91,67 |
| São Francisco de Paula | 10 | 3 | 4 | 7 | 70,00 |
| Taquara | 20 | 9 | 3 | 12 | 60,00 |
| Rolante | 22 | 5 | 2 | 7 | 31,82 |
| Três Coroas | 20 | 5 | 1 | 6 | 30,00 |
| Riozinho | 5 | 1 | 0 | 1 | 20,00 |
| Cambará do Sul | 5 | 0 | 1 | 1 | 20,00 |
| Total Região: | 121 | 54 | 25 | 79 | 65,29 |
Dados relacionados ao uso de respiradores nas UTIs:
| Hospital | Oferta de respiradores | Respiradores ocupados | % Ocupação |
|---|---|---|---|
| Hospital de Taquara | 20 | 17 | 85,00 |
| Hospital de Parobé | 32 | 19 | 59,38 |
| Total região: | 52 | 36 | 69,23 |
Data e hora de atualização dos dados pelos hospitais:
| Hospital de Três Coroas | 26/02/2021 | 17:30 |
| Hospital de Parobé | 26/02/2021 | 14:44 |
| Hospital de Taquara | 26/02/2021 | 13:53 |
| Hospital de Igrejinha | 26/02/2021 | 13:42 |
| Hospital de São Francisco de Paula | 26/02/2021 | 10:01 |
| Hospital de Rolante | 26/02/2021 | 09:37 |
| Hospital de Riozinho | 26/02/2021 | 09:00 |
| Hospital de Cambará do Sul | 26/02/2021 | 07:19 |
Fonte: Governo do Estado (https://covid.saude.rs.gov.br/)


