A Rádio Taquara divulga, diariamente, os dados da ocupação hospitalar na região, conforme as informações das casas de saúde repassadas ao governo do Estado. Nos relatórios desta segunda-feira (14/12), colhidos às 20 horas pela reportagem, a ocupação somada das duas Unidades de Terapia Intensiva (UTIs), de Parobé e Taquara, é de 73% – queda em relação aos 90% da sexta-feira (11/12). São 22 pacientes internados, sendo 18 confirmados para Covid-19, um suspeito para Covid-19 ou Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) e três para outras doenças.
Houve aumento no total de paciente internados em relação à última sexta-feira, mas a ocupação percentual caiu devido ao incremento de leitos. Nesta segunda-feira, o governo do Estado acrescentou ao seu sistema 10 novos leitos no Hospital Bom Jesus, de Taquara, conforme anunciado pela casa de saúde. Já na última sexta-feira, o Hospital São Francisco de Assis, de Parobé, informou o acréscimo de 12 leitos de UTI, mas estes ainda não aparecem no sistema do governo gaúcho.
A ocupação de leitos clínicos destinados para o atendimento à infecção pelo novo coronavírus é de 37,5% – aumento em relação aos 28,04% da sexta-feira (11/12). São 21 pacientes confirmados para Covid-19 e nove suspeitos nos leitos clínicos. Nesta segunda-feira, não estão sendo contabilizados, no levantamento relacionado aos leitos clínicos, os dados dos hospitais de Riozinho e Rolante, que não remeteram as informações ao governo gaúcho.
Dados relacionados às UTIs regionais:
| Município | Oferta de leitos | Confirmados Covid-19 | Suspeitos Covid-19 ou SRAG | Outras doenças | Total | % Ocupação |
| Parobé | 10 | 9 | 1 | 0 | 10 | 100,00 |
| Taquara | 20 | 9 | 0 | 3 | 12 | 60,00 |
| Total Região: | 30 | 18 | 1 | 3 | 22 | 73,33 |
Dados relacionados ao uso de leitos clínicos:
| Município | Oferta de leitos | Confirmados Covid-19 | Suspeitos Covid-19 ou SRAG | Total | % Ocupação |
| Parobé | 16 | 11 | 5 | 16 | 100,00 |
| São Francisco de Paula | 7 | 2 | 1 | 3 | 42,86 |
| Três Coroas | 20 | 4 | 3 | 7 | 35,00 |
| Igrejinha | 12 | 3 | 0 | 3 | 25,00 |
| Cambará do Sul | 5 | 1 | 0 | 1 | 20,00 |
| Rolante | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Riozinho | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Taquara | 20 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total Região: | 80 | 21 | 9 | 30 | 37,50 |
Dados relacionados ao uso de respiradores:
| Hospital | Oferta de respiradores | Respiradores ocupados | % Ocupação |
|---|---|---|---|
| Hospital de Parobé | 10 | 9 | 90 |
| Hospital de Taquara | 20 | 8 | 40 |
| Total região: | 30 | 17 | 56,6 |
Data e hora de atualização dos dados pelos hospitais:
| Hospital de Parobé | 14/12/2020 | 12:51 |
| Hospital de Três Coroas | 14/12/2020 | 12:24 |
| Hospital de Igrejinha | 14/12/2020 | 12:01 |
| Hospital de Cambará do Sul | 14/12/2020 | 12:00 |
| Hospital de São Francisco de Paula | 14/12/2020 | 09:47 |
| Hospital de Taquara | 14/12/2020 | 08:32 |
| Hospital de Riozinho | Não informou | |
| Hospital de Rolante | Não informou |
Fonte: Governo do Estado (https://covid.saude.rs.gov.br/)


