O Jornal Panorama publica mais uma atualização dos dados da ocupação hospitalar na região, conforme as informações atualizadas pelas casas de saúde e repassadas ao governo do Estado. Nos dados deste sábado (25), colhidos às 19h30min, a ocupação somada das duas Unidades de Terapia Intensiva (UTIs), de Parobé e Taquara, é de 70%. São 14 pacientes internados, sendo seis confirmados para Covid-19, dois suspeitos de Covid-19 ou Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) e seis para outras doenças. A ocupação de leitos clínicos destinados para o atendimento Covid-19 chega a 38%, com 20 pacientes confirmados e 20 suspeitos.
Dados relacionados às UTIs da região:
| Município | Disponíveis | Confirmados Covid-19 | Suspeitos Covid-19 ou SRAG | Outras doenças | Total | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taquara | 10 | 1 | 2 | 6 | 9 | 90 |
| Parobé | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 50 |
| Total Região: | 20 | 6 | 2 | 6 | 14 | 70 |
Dados relacionados à ocupação de leitos clínicos Covid-19:
| Município | Disponíveis | Confirmados Covid-19 | Suspeitos Covid-19 ou SRAG | Total | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Taquara | 20 | 1 | 7 | 8 | 40 |
| Parobé | 12 | 9 | 6 | 15 | 125 |
| Igrejinha | 12 | 3 | 3 | 6 | 50 |
| Riozinho | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rolante | 22 | 1 | 1 | 2 | 9,09 |
| Três Coroas | 20 | 4 | 3 | 7 | 35 |
| Cambará do Sul | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| São Francisco de Paula | 7 | 2 | 0 | 2 | 28,57 |
| Total Região: | 103 | 20 | 20 | 40 | 38,83 |
Fonte: Governo do Estado (https://covid.saude.rs.gov.br/). Consulta do Panorama às 19h30min deste sábado (25).


