O Jornal Panorama publica mais uma atualização dos dados da ocupação hospitalar na região, conforme as informações das casas de saúde repassadas ao governo do Estado. Nos dados desta segunda-feira (10), colhidos às 21h30min pela reportagem, a ocupação somada das duas Unidades de Terapia Intensiva (UTIs), de Parobé e Taquara, é de 60% – mesmo índice do domingo (9). São 12 pacientes internados, sendo quatro confirmados para Covid-19, quatro suspeitos para Covid-19 ou Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) e quatro para outras doenças. A ocupação de leitos clínicos destinados para o atendimento à infecção pelo novo coronavírus é de 40,7% – aumento em relação aos 33,9% do domingo (9). São 13 pacientes confirmados para Covid-19 e 42 suspeitos nos leitos clínicos.
Dados relacionados à ocupação das UTIs regionais:
| Município | Disponíveis | Confirmados Covid-19 | Suspeitos Covid-19 ou SRAG | Outras doenças | Total | % Ocupação |
| Taquara | 10 | 0 | 4 | 4 | 8 | 80 |
| Parobé | 10 | 4 | 0 | 0 | 4 | 40 |
| Total Região: | 20 | 4 | 4 | 4 | 12 | 60 |
Em celular, posicione o cursor na tabela e movimente para os lados para ver a totalidade dos dados.
Dados relacionados à ocupação dos leitos clínicos destinados para Covid-19:
| Município | Disponíveis | Confirmados Covid-19 | Suspeitos Covid-19 ou SRAG | Total | % Ocupação |
| Parobé | 12 | 5 | 12 | 17 | 141,67 |
| Igrejinha | 12 | 4 | 9 | 13 | 108,33 |
| São Francisco de Paula | 7 | 2 | 2 | 4 | 57,14 |
| Taquara | 20 | 0 | 4 | 4 | 20,00 |
| Riozinho | 5 | 0 | 1 | 1 | 20,00 |
| Rolante | 22 | 1 | 1 | 2 | 9,09 |
| Três Coroas | 20 | 1 | 0 | 1 | 5,00 |
| Cambará do Sul | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total Região: | 103 | 13 | 29 | 42 | 40,78 |
Em celular, posicione o cursor na tabela e movimente para os lados para ver a totalidade dos dados.
Dados relacionados ao uso de respiradores:
| Hospital | Respiradores disponíveis | Respiradores utilizados | % Ocupação |
|---|---|---|---|
| Hospital de Taquara | 10 | 5 | 50 |
| Hospital de Parobé | 10 | 4 | 40 |
| Total região: | 20 | 9 | 45 |
Tabela de horários de atualização dos dados pelos hospitais:
| Hospital de Cambará do Sul | 10/08/2020 | 20:10 |
| Hospital de Rolante | 10/08/2020 | 16:27 |
| Hospital de Riozinho | 10/08/2020 | 14:01 |
| Hospital de Parobé | 10/08/2020 | 12:38 |
| Hospital de Igrejinha | 10/08/2020 | 12:19 |
| Hospital de Três Coroas | 10/08/2020 | 11:41 |
| Hospital de Taquara | 10/08/2020 | 10:48 |
| Hospital de São Francisco de Paula | 10/08/2020 | 08:10 |
Fonte: Governo do Estado (https://covid.saude.rs.gov.br/)


