O Jornal Panorama publica mais uma atualização dos dados da ocupação hospitalar na região, conforme as informações das casas de saúde repassadas ao governo do Estado. Nos dados desta sexta-feira (14), colhidos às 21h30min pela reportagem, a ocupação somada das duas Unidades de Terapia Intensiva (UTIs), de Parobé e Taquara, é de 80% – aumento em relação aos 70% da quinta-feira (13). São 16 pacientes internados, sendo três confirmados para Covid-19, cinco suspeitos para Covid-19 ou Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) e oito para outras doenças. A ocupação de leitos clínicos destinados para o atendimento à infecção pelo novo coronavírus é de 32% – ligeiro aumento em relação aos 31% da quinta-feira (13). São 22 pacientes confirmados para Covid-19 e 11 suspeitos nos leitos clínicos.
Dados relacionados à ocupação das UTIs regionais:
| Município | Oferta de leitos | Confirmados Covid-19 | Suspeitos Covid-19 ou SRAG | Outras doenças | Total | % Ocupação |
| Taquara | 10 | 1 | 0 | 8 | 9 | 90 |
| Parobé | 10 | 2 | 5 | 0 | 7 | 70 |
| Total Região: | 20 | 3 | 5 | 8 | 16 | 80 |
Em celular, posicione o cursor na tabela e movimente para os lados para ver a totalidade dos dados.
Dados relacionados à ocupação dos leitos clínicos destinados para Covid-19:
| Município | Disponíveis | Confirmados Covid-19 | Suspeitos Covid-19 ou SRAG | Total | % Ocupação |
| Igrejinha | 12 | 6 | 4 | 10 | 83,33 |
| Parobé | 12 | 7 | 3 | 10 | 83,33 |
| Taquara | 20 | 6 | 3 | 9 | 45,00 |
| São Francisco de Paula | 7 | 2 | 1 | 3 | 42,86 |
| Três Coroas | 20 | 1 | 0 | 1 | 5,00 |
| Rolante | 22 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Cambará do Sul | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Riozinho | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total Região: | 103 | 22 | 11 | 33 | 32,04 |
Em celular, posicione o cursor na tabela e movimente para os lados para ver a totalidade dos dados.
Dados relacionados ao uso de respiradores:
| Hospital | Respiradores disponívies | Respiradores utilizados | % Ocupação |
|---|---|---|---|
| Hospital de Taquara | 10 | 4 | 40 |
| Hospital de Parobé | 10 | 4 | 40 |
| Total região: | 20 | 8 | 40 |
Tabela de horários de atualização dos dados pelos hospitais:
| Hospital de Parobé | 14/08/2020 | 17:32 |
| Hospital de Riozinho | 14/08/2020 | 14:32 |
| Hospital de Igrejinha | 14/08/2020 | 12:56 |
| Hospital de Taquara | 14/08/2020 | 11:22 |
| Hospital de São Francisco de Paula | 14/08/2020 | 08:37 |
| Hospital de Rolante | 14/08/2020 | 07:43 |
| Hospital de Três Coroas | 14/08/2020 | 07:36 |
| Hospital de Cambará do Sul | 14/08/2020 | 07:35 |
Fonte: Governo do Estado


