Começou, neste domingo (27), a campanha eleitoral de 2020. A Justiça Eleitoral divulgou, em seu sistema oficial, a relação de candidatos que se apresentaram para o pleito de novembro. Todos estão com os pedidos de registro de candidatura ainda em andamento junto à Justiça. Confira, abaixo, a relação dos 165 candidatos a vereador em Taquara.
| Nome Completo | Nome Urna | Número | Partido |
|---|---|---|---|
| ADAIR ADELIO FLESCH | ADAIR DA BRAHMA | 14014 | PTB |
| ADALBERTO CARLOS SOARES | ADALBERTO SOARES | 11811 | PP |
| ADELAR MARQUES | ADELAR MARQUES | 11500 | PP |
| ADRIANA DA ROSA | ADRIANA ROSA | 25136 | DEM |
| AHMAD MUSLEH HAMMAD | AHMAD MUSLEH HAMMAD | 45380 | PSDB |
| AIRTON ROBERTO FRUTUOSO DA COSTA | AIRTON CADEIRANTE | 45001 | PSDB |
| ALEXANDRE REIS DA SILVA | ALEXANDRE BINO | 10111 | REPUBLICANOS |
| ALEXANDRE LACERDA LENCIONI | ALEXANDRE LACERDA LENCIONE | 14020 | PTB |
| ALEX ALVES RODRIGUES | ALEX DA ENFERMAGEM | 25888 | DEM |
| ALFONSO HENRIQUE SCHMIDT | ALFONSO SCHMIDT FONY | 13175 | PT |
| ANDERSON LUIZ MARTINS | ANDERSON MARTINS | 11610 | PP |
| ANDREA DA CONCEIÇÃO | ANDREIA DA SAUDE | 14500 | PTB |
| ANIBALDO KLEINKAUF | ANIBALDO DA FERRAGEM | 40456 | PSB |
| ANILDO RIBEIRO ARAUJO | ANILDO DA ASSISTENCIA SOCIAL | 11111 | PP |
| ARMANDO SCHNEIDER DA SILVA | ARMANDO SCHNEIDER DA SILVA | 45995 | PSDB |
| MARIA AUGUSTA PEIXORO MORAES | AUGUSTA | 55517 | PSD |
| LUIZ CARLOS BALBINO DE OLIVEIRA | BALBINO | 14789 | PTB |
| ROBERTO CARLOS SAMPAIO GUEDES | BETÃO | 10777 | REPUBLICANOS |
| ADALBERTO DOS SANTOS LEMOS | BETO LEMOS | 40111 | PSB |
| ROBERTO MACHADO DE OLIVEIRA | BETO SHAMPOO | 55345 | PSD |
| ANTONIO GABRIEL LOPES DA SILVA | BIEL DA GENTE | 65716 | PC do B |
| BRUNO LEONARDO MARTINS | BRUNO DO TRICICLO | 55567 | PSD |
| CAMILA GISELE DOS REIS | CAMILA GISELE | 40200 | PSB |
| CARLA CRISTINA MARTINS | CARLA MARTINS | 10000 | REPUBLICANOS |
| CARLOS ROBERTO MARTINS | CARLOS MARTINS CABO MARTINS | 25699 | DEM |
| CARMELINDA DA FONTOURA | CARMEM FONTOURA | 40040 | PSB |
| CATIUSCIA FERREIRA DE OLIVEIRA | CATIUSCIA DE OLIVEIRA | 12148 | PDT |
| CECILIA DA COSTA DE OLIVEIRA | CECILIA DA COSTA DE OLIVEIRA | 45111 | PSDB |
| CERENI MARIA HUGENTOBLER | CERENI HUGENTOBLER | 40144 | PSB |
| CESAR ERMANDO IUNG | CESAR IUNG | 10900 | REPUBLICANOS |
| FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA MARIANO | CHIQUINHO MARIANO | 25678 | DEM |
| CINARA FERNANDES WITT | CINARA WITT | 25192 | DEM |
| CLAUDIO AVELINO DA SILVA | CLAUDINHO DA PADILHA | 10644 | REPUBLICANOS |
| CLEUSA MARIA DE OLIVEIRA | CLEUSA OLIVEIRA | 25077 | DEM |
| CLORECY COSTA MONTANO | CLORECY COSTA MONTANO | 45335 | PSDB |
| CRISTINA PEREIRA DAVID | CRISTINA JORNALISTA | 10800 | REPUBLICANOS |
| CRISTINA LOPES CHAVES | CRISTINA LOPES | 13003 | PT |
| DAGNA ERCELIA DOMINGUES BRITTO | DAGNA BRITTO | 12000 | PDT |
| DAIANE JAQUELINE MACHADO | DAIANE MACHADO | 25040 | DEM |
| ELISANDRO CONCEIÇÃO MACHADO | DEMA | 14999 | PTB |
| DOUGLAS RODRIGO MARQUES DE MELLO | DODÔ MELLO | 55400 | PSD |
| MAURO WERB JUNIOR | DR. MAURINHO | 40650 | PSB |
| EDER ANTONIO DUARTE BERNARDES | ÉDER BERNARDES | 25000 | DEM |
| ÉDINA FERREIRA DOS SANTOS | EDNA DOS SANTOS | 12111 | PDT |
| EDSON MELO | EDSON MELO | 10123 | REPUBLICANOS |
| EDUARDO CARLOS KOHLRAUSCH | EDUARDO DO ESPORTE | 12345 | PDT |
| EDUARDO VAZ DOS SANTOS | EDUARDO VAZ | 55555 | PSD |
| JOAO ELIAS RODRIGUES CAMARGO | ELIAS TECNICO DE ENFERMAGEM | 10200 | REPUBLICANOS |
| ELIZE BENEDETTI DE OLIVEIRA BARRAGAM | ELIZE BENEDETTI BARRAGAM | 25190 | DEM |
| ELOISA HELENA HANS MARTINI | ELOISA DO MARKETING | 11000 | PP |
| ELON DEOCLIDES DE OLIVEIRA HONORATO | ELON HONORATO | 12364 | PDT |
| JORGE GILDEI AMARAL DOS SANTOS | ENFERMEIRO JORGE | 14123 | PTB |
| ESTEFANIO RANGEL CARNEIRO | ESTEFANIO | 13520 | PT |
| EVANIR TAILOR RAMOS | EVANIR RAMOS | 11333 | PP |
| EVERTON GOMES DA ROSA | EVERTON | 11622 | PP |
| EVERTON LOUREIRO ALVES | EVERTON ALVES | 13509 | PT |
| RAQUEL FABIANA PEIXOTO | FABI DO PIAZITO | 14333 | PTB |
| FÁBIO HENRIQUE VARGAS MORAES | FÁBIO HENRIQUE | 25500 | DEM |
| DERLI BETIM FURQUIM | FURQUIM | 12208 | PDT |
| GELSON ANTONIO KERBER | GELSON (ALEMÃO) | 10789 | REPUBLICANOS |
| GEOVANE DOS SANTOS | GEOVANE SANTOS UNIDADE MÓVEL | 55666 | PSD |
| GIOVANI DA SILVA SCHROER | GICO | 11777 | PP |
| GUIDO MARIO PRASS FILHO | GUIDO MARIO | 11611 | PP |
| JULIO CESAR BOITA | IRMÃO JULIO | 11444 | PP |
| ISAC SANTIAGO | ISAC SANTIAGO | 40013 | PSB |
| ISAIAS MORAES DE ALMEIDA | ISAIAS DE ALMEIDA | 45038 | PSDB |
| ISAIAS POSPICHIL | ISAIAS POSPICHIL | 45777 | PSDB |
| IVO SEMILDO DORR | IVO DORR | 11234 | PP |
| IVO SCHRAGLE | IVO SCHRAGLE | 45123 | PSDB |
| IZABEL DE FATIMA PHILERENO BOHS | IZABEL PHILERENO BEL | 55111 | PSD |
| JAIMARA RIBEIRO DE ALMEIDA | JAIMARA DE ALMEIDA | 14000 | PTB |
| JAIME UBIRAJARA WICHMANN JUNIOR | JAIME JUNIOR | 45015 | PSDB |
| JEAN BUENO AMARAL | JEAN BUENO | 13613 | PT |
| JEFERSON LUIS MOREIRA GRAFF | JEFERSON O JECO | 11300 | PP |
| JOAO CARLOS DE LIMA | JOÃO CARLOS | 25617 | DEM |
| JOÃO FERNANDO SCHNEIDER | JOÃO FERNANDO SCHNEIDER O NENE | 12222 | PDT |
| JOAO CARLOS SCHUH | JOÃO SCHUCK | 25816 | DEM |
| JONATAS RAMALHO HINSCHINK | JONATAS PRETO | 25777 | DEM |
| JONATHAS DA SILVA | JONATHAS DIONATA | 25255 | DEM |
| JORGE LUIZ RIBEIRO DA SILVA | JORGE DAS GRAMA | 12420 | PDT |
| JORGE DE MOURA ALMEIDA | JORGINHO DA SAUDE | 11011 | PP |
| JOSÉ FLÁVIO ADAMS | JOSÉ FLÁVIO ADAMS | 45155 | PSDB |
| JULIO CESAR LEICHTWEIS | JULIO TRANCA RUA | 55510 | PSD |
| JOANIR LEANDRO ELTZ JUNIOR | JUNIOR ELTZ | 40123 | PSB |
| KATIA ROSANGELA SILVEIRA MALTA | KATIA MALTA | 45555 | PSDB |
| LAIS FERNANDA CORREA | LAÍS DA SAÚDE | 14611 | PTB |
| ELENA CRISTINA KIRSCH | LENA KIRSCH | 10963 | REPUBLICANOS |
| LOIDEMAR POZZA | LOIDEMAR POZZA | 40912 | PSB |
| LORI SITA FAGUNDES | LORI FAGUNDES | 12888 | PDT |
| LORIVAL DA ROSA | LORIVAL ROSA | 13777 | PT |
| LUANA VANESSA HOFFMANN HANN | LUANA HANN | 55222 | PSD |
| LUCAS MOISES DE CONTO | LUCAS CONTO | 45045 | PSDB |
| LUCIANA CABRAL | LUCIANA CABRAL | 45678 | PSDB |
| LUCIANA SCHUNCK | LUCIANA SCHUNCK | 45333 | PSDB |
| LUIZ ANTONIO DE LIMA | LUIZ LIMA | 40745 | PSB |
| MAGALI BEHS | MAGALI BEHS | 10969 | REPUBLICANOS |
| MAGALI VITORINA DA SILVA | MAGALI DA SAÚDE | 14321 | PTB |
| MAICON WILLIAN RESSER | MAICON RESSER | 55855 | PSD |
| MAITE ROSA DE MORAES | MAITE MORAES FILHA DO SERGINHO | 11615 | PP |
| JOSE EURIDES SILVA DE LIMA | MANO LIMA | 40666 | PSB |
| MARCELO FRANCISCO FERREIRA MACIEL | MARCELO MACIEL | 25123 | DEM |
| MÁRCIA RAQUEL SILVERIO MARTINS | MÁRCIA RAQUEL | 40368 | PSB |
| MARCIO JOAQUIM DOS SANTOS | MÁRCIO SANTOS | 40777 | PSB |
| MARCO AGOSTINHO DA SILVA | MARCO AGOSTINHO | 25025 | DEM |
| MARCO ANTONIO LOPES FIORESE | MARCO FIORESI | 11100 | PP |
| MARIO DA SILVA | MARIO DA SILVA | 45245 | PSDB |
| JOAO MARCOS ALVES DA SILVA | MARKINHOS ALVES | 25020 | DEM |
| MARLENE MADALENA BAUER | MARLENE BAUER | 10300 | REPUBLICANOS |
| MARLENE TEREZINHA HAAG | MARLENE HAAG | 14444 | PTB |
| MARTA CRISTINA PONS DE MATTOS | MARTINHA | 25001 | DEM |
| MAURICIO DE ALMEIDA ANTUNES | MAURICIO DO TAXI | 55888 | PSD |
| MAURO GOMES | MAURO GOMES (MAURÃO) | 10400 | REPUBLICANOS |
| ARMINDO REINHEIMER | MINDÃO | 40145 | PSB |
| MIRIÂ BORBA MOTTA | MIRIÂ MOTTA | 11114 | PP |
| MOISES DOS SANTOS | MOISES DO TÁXI | 40333 | PSB |
| MOISES CANDIDO RANGEL | MOISES RANGEL | 11123 | PP |
| MONICA ARSAND PHILERENO | MONICA ARSAND | 12615 | PDT |
| NELSON PEREIRA DA ROSA | NELSON DA LAVAGEM | 10100 | REPUBLICANOS |
| JOSE ANTONIO RODRIGUES DA SILVEIRA | NENÊ RODRIGUES | 14567 | PTB |
| LISSANDRO RODRIGUES | NENI | 14004 | PTB |
| JUSSIÊ ALBERTO TEIXEIRA | PASTOR JUSSIÊ TEIXEIRA | 55777 | PSD |
| PAULO RICARDO PIRES DE MELLO | PAULO MELLO | 11888 | PP |
| PAULO ANTÔNIO WAGNER DE OLIVEIRA | PAULO WAGNER DA CULTURA | 13789 | PT |
| MICHELLE MURIEL RITZEL | PROFE MICHE | 55123 | PSD |
| MÔNICA JULIANA FACIO | PROFESSORA MÔNICA | 13456 | PT |
| SANDRA RIBEIRO DA SILVA | PROFESSORA SANDRA RIBEIRO | 14510 | PTB |
| LEVI BATISTA DA SILVA JUNIOR | PROFESSOR LEVI METANOYA | 14777 | PTB |
| WILLIAM BORDEU PINHEIRO COELHO | PROFESSOR WILLIAM | 25125 | DEM |
| MARINEZ CUNCHERT DA SILVEIRA | PROF. MARI | 40108 | PSB |
| PATRICIA OSTERMANN E SILVA | PROF PATI | 11012 | PP |
| RAFAELA CEZAR | RAFAELA CEZAR | 55455 | PSD |
| REGIS BENTO DE SOUZA | REGIS SOUZA | 45000 | PSDB |
| IDALCI RENATO LAMPERTI | RENATO LAMPERTI | 14633 | PTB |
| ROMANO RODRIGUES | ROMANO | 40006 | PSB |
| RONALDO SANTOS BRAGA | RONALDO TEC DE ENFERMAGEM | 10977 | REPUBLICANOS |
| ROSANGELA MARIA METZGER | ROSANGELA METZGER | 10021 | REPUBLICANOS |
| VERONICA ROSALI ILHA KOLLET | ROSE KOLLET | 10555 | REPUBLICANOS |
| RUTH NAZARE DA SILVA | RUTH SILVA | 45264 | PSDB |
| SAMUEL RAMOS RENCK | SAMUEL RENCK | 12333 | PDT |
| SANDRA BEATRIZ SCHAEFFER | SANDRA CAFÉ | 11411 | PP |
| SANDRO MONTEMEZZO | SANDRO FOFO | 55200 | PSD |
| SANDRO DANIEL DA SILVEIRA | SANDRO SILVEIRA | 40150 | PSB |
| JOSÉ DOS SANTOS RODRIGUES | SARGENTO RODRIGUES | 40190 | PSB |
| LEANDRO NEY ZANETTI | SARRAFO | 10852 | REPUBLICANOS |
| SCHEILA TATIANI PEREIRA DA SILVA | SCHEILA PEREIRA | 14555 | PTB |
| SERGIO ANTONIO FERREIRA | SERGINHO DO CEBINHO | 45020 | PSDB |
| SERGIO LUIS HENEMANN | SERGIO HENEMANN COMENDADOR | 40234 | PSB |
| SIDNÉIA SEVERINO DA LUZ | SIDNÉIA DECA | 13510 | PT |
| SILVANA REGINA DIAS | SILVANA DIAS | 40000 | PSB |
| RAFAEL SOINE | SOINE | 45010 | PSDB |
| SOLANGE TERESINHA ZIMMERMANN DE VARGAS | SOL DA SAÚDE | 14222 | PTB |
| STEPHANIE SILVA CORREA DOS SANTOS | STEPHANIE SANTOS | 55000 | PSD |
| VILMAR TADEU ROSA DA SILVA | TADEU SILVA | 14888 | PTB |
| TAISA GIOVANA MARCIANO BELIZARIO | TAISA MARCIANO | 40555 | PSB |
| JOSE LUIS TORRES DE ANDRADE | TAXINHA | 55715 | PSD |
| TELMO VIEIRA | TELMO VIEIRA | 14190 | PTB |
| THIFANI ADONIE DA SILVA | THIFANI ADONIE | 11555 | PP |
| TOBIAS ALEXANDRE CORREA | TOBIAS TOBI | 55500 | PSD |
| ANTONIO PAULO GONZAGA | TONHO GONZAGA | 11222 | PP |
| MARCOS OSCAR DE LIMA RAMOS | TUCA DO MORRO DA CRUZ | 13813 | PT |
| VANDERLEI LUIS COLLET | VANDERLEI COLLET | 55900 | PSD |
| EVERTON LEANDRO HUGENTOBLER | VEVO HUGENTOBLER | 12212 | PDT |
| VILGA VENILDA HOFMESTEIR DE AGUIAR | VILGA AGUIAR | 11224 | PP |
| VOLMAR AZEVEDO | VOLMAR JOALHEIRO | 45110 | PSDB |
| ZEFERINO ARAUJO DE ARAUJO | ZEFERINO ARAUJO ZIFO | 40444 | PSB |


