Começou, neste domingo (27), a campanha eleitoral de 2020. A Justiça Eleitoral divulgou, em seu sistema oficial, a relação de candidatos que se apresentaram para o pleito de novembro. Todos estão com os pedidos de registro de candidatura ainda em andamento junto à Justiça. Confira, abaixo, a relação dos 96 candidatos a vereador em Três Coroas.
| Nome Completo | Nome Urna | Número | Partido |
|---|---|---|---|
| ABTINO MARAFIGO PADILHA | ABETINO PADILHA | 15680 | MDB |
| ANTONIO ACORDI | ACORDI | 15620 | MDB |
| ADEMAR BEILKE | ADEMAR | 13313 | PT |
| ALCEU RITTER | ALCEU RITTER | 40444 | PSB |
| ANA LUCIA GOUVEIA CHOLET | ANA CHOLET | 28000 | PRTB |
| ANA PAULA PINHEIRO DA ROCHA | ANA PAULA PINHEIRO DA ROCHA | 10800 | REPUBLICANOS |
| ANDRE SCHUCK | ANDRE | 13123 | PT |
| ANSELMO ECKER SOBRINHO | ANSELMO GRINGO | 55557 | PSD |
| JOÃO BATISTA DA SILVA CEMIN | BATISTA CEMIN | 40222 | PSB |
| ADORI DOS SANTOS | BIGODE DO GÁZ | 28255 | PRTB |
| CAMILA MAPELLI | CAMILA | 15616 | MDB |
| CARLOS RUDINEI MACIEL DA SILVA MULLER | CARLOS MULLER | 28123 | PRTB |
| CALOS RENATO SOUZA SEVERO | CARLOS RENATO SOUZA SEVERO | 10007 | REPUBLICANOS |
| CELSO DOS SANTOS CORREA | CELSO DOS PISOS POPULAR LEBRÃO | 55560 | PSD |
| CELSON FABIANO CONRATH | CELSON CONRATH | 15685 | MDB |
| ILÁRIO RELASIO BRINGMANN | CHICO BALA | 45000 | PSDB |
| CLARICE MARTINS DOS SANTOS | CLARICE MARTINS | 45600 | PSDB |
| CLEBER ANDERSON BRAGA | CLEBER ANDERSON BRAGA | 10200 | REPUBLICANOS |
| CLEBER DOS SANTOS MONTEIRO | CLEBER MONTEIRO | 28333 | PRTB |
| CLELIA OFELIA MICHAELSEN | CLELIA MICHAELSEN | 40777 | PSB |
| CLÍSSIA BOLLA FERNANDES | CLÍSSIA BOLLA FERNANDES | 28432 | PRTB |
| CRISTIANE KILPP | CRISTIANE KILPP | 40404 | PSB |
| DENISE DA COSTA BITENCURT | DENISE BITENCURT | 28100 | PRTB |
| DEOCLIDES JOSÉ FIGUEIREDO | DEOCLIDES FIGUEIREDO | 55123 | PSD |
| DIEGO ENOIR DA SILVA OLIVEIRA | DIEGO DA SILVA OLIVEIRA | 15615 | MDB |
| ANA CRISTINA LÜCKEMEYER DE QUADROS | DIRE ANA QUADROS | 55055 | PSD |
| JULIANA DOS SANTOS | DJULLY | 15678 | MDB |
| MAIARA KOHLRAUSCH BRINGMANN | DRA MAIARA BRINGMANN | 45123 | PSDB |
| FERNANDO GOMES DA SILVA NETO | DR FERNANDO | 11611 | PP |
| ÉDER VANDRO BRAZ MACIEL | ÉDER MACIEL | 40010 | PSB |
| EGON LAND | EGON | 15600 | MDB |
| JOÃO ELOI HENSEL | ELOI HENSEL | 55556 | PSD |
| ÉMERSON RICARDO HERRMANN | ÉMERSON RICARDO HERRMANN | 40111 | PSB |
| EVA ROSANE WILLRICH | EVA WILLRICH | 11123 | PP |
| EVERTON FERREIRA SOARES | EVERTON FERREIRA SOARES | 10700 | REPUBLICANOS |
| FERNANDO ADELAR WATHIER | FERNANDO MECANICO | 13113 | PT |
| FABIEL STURM | FOFO | 15650 | MDB |
| FREDERICO BRAUN | FRITZ BRAUN | 28200 | PRTB |
| ÉVERTON FRONER DE OLIVEIRA | FRONER | 40123 | PSB |
| GABRIEL FEITEN | GABRIEL FEITEN | 40000 | PSB |
| GAIRA ALESSANDRA ROTHE | GAIRA ROTHE | 55555 | PSD |
| GOMERCINDO XAVIER DOS SANTOS FILHO | GOMERCINDO | 45568 | PSDB |
| GUSTAVO DA SILVA | GUSTAVO HAAG | 55222 | PSD |
| ISANDRA DESPESSEL COSSAMANN | ISANDRA DESPESSEL COSSMANN | 10900 | REPUBLICANOS |
| IVANOR ZUHL | IVANOR ZUHL | 45500 | PSDB |
| JANDIRA DE SOUZA ALVES | JANDIRA PROMOTORA DE EVENTOS | 15601 | MDB |
| JANETE SOUZA DE AZEVEDO | JANETE AZEVEDO | 45555 | PSDB |
| JEAN CARLOS DA ROSA | JEAN CARLOS | 40040 | PSB |
| JOAO CARLOS GUIMARAES | JOAO DO SINDICATO | 13100 | PT |
| JOAO ALBERTO KUNZ | JOAO KUNZ | 45678 | PSDB |
| JULIANA SCHMEDEKE SEVERO | JULIANA SEVERO | 28228 | PRTB |
| JULIANO PEREIRA | JULIANO CHICO | 55255 | PSD |
| FRANCISCO ADAMS | KIKO DA V OITO | 45028 | PSDB |
| ILDO LAPPE | LAPA | 11000 | PP |
| LEONARDO DOS SANTOS DA SILVA | LEONARDO SILVART | 50013 | PSOL |
| MARIA ELIZETE DA SILVA WERB | LIZETE | 15655 | MDB |
| LUCAS DE FREITAS PEREIRA | LUCAS DE FREITAS | 28028 | PRTB |
| LUCIANO BARBOSA | LUCIANO BARBOSA | 28012 | PRTB |
| LUIZ ANTONIO DA SILVA | LUIZ ANTONIO DA SILVA | 10300 | REPUBLICANOS |
| MAGDA DE SOUZA AVILA | MAGDA AVILA | 50277 | PSOL |
| MÁRCIA CRISTINA CLAAS MARTINS | MÁRCIA MARTINS | 55125 | PSD |
| MARCIANA DA ROSA | MARCIANA DA ROSA | 11022 | PP |
| MARCIO AGUSTO DOS SANTOS | MARCIO AUGUSTO DOS SANTOS | 10000 | REPUBLICANOS |
| MARCIO ANTENOR OLIVEIRA MACHADO | MARCIO DO KARATÊ | 40400 | PSB |
| MARCIO ANDRE FREITAS | MARCIO FREITAS | 13813 | PT |
| MARIANO SCHAEFFER | MARIANO SCHAEFFER PEPO | 11112 | PP |
| NEILA REGINA DOS SANTOS CARDOSO | NEILA CARDOSO | 13167 | PT |
| NEUSA MENDES DE SOUSA | NEUSINHA MENDES | 40050 | PSB |
| JOÃO NILTON DOS SANTOS | NILTON NEGÃO | 11777 | PP |
| ODETE TERESA RODRIGUES GOMES | ODETE RODRIGUES GOMES | 28888 | PRTB |
| CHEILA DEBASTIANI VARGAS | PASTORA CHEILA VARGAS | 40789 | PSB |
| PAULO JOSE DOS SANTOS | PAULINHO DA VINTE OITO | 11128 | PP |
| PAULO BRANCHIER DE OLIVEIRA | PAULO BRANCHIER PAULINHO | 55000 | PSD |
| PEDRO SENIR FARENCENA | PEDRINHO | 13680 | PT |
| PIERO FABRICIO GRUN | PIERO GRUN ALEMÃO | 15646 | MDB |
| MARCIANE SCHWARZ | PROFESSORA MARCIANE | 40100 | PSB |
| TAUANI ROENNAU | PROFESSORA TAUANI | 11122 | PP |
| EDEMAR FERREIRA CANABARRO | PROFESSOR EDEMAR CANABARRO | 55444 | PSD |
| JOELSON SANTOS DE BORBA | PROFESSOR JOELSON | 28280 | PRTB |
| RICARDO KOCH | RICARDO KOCH | 11140 | PP |
| SALETE CANDIDO DA SILVA | SALETE CANDIDO DA SILVA | 10600 | REPUBLICANOS |
| SANDRA CACHOEIRA | SANDRA CACHOEIRA | 13800 | PT |
| SARA REGINA RÜBE | SARA RÜBE | 55111 | PSD |
| ITACIR JOÃO LEMOS | SARGENTO LEMOS | 11111 | PP |
| FATIMA SOLANGE DAMIN | SOLANGE RECH | 13300 | PT |
| ALÍPIO JAHNN | TENENTE ALÍPIO | 45190 | PSDB |
| TIAGO FREDERICO WILBERT | TIIAGO WILBERT | 28789 | PRTB |
| JOSUE PEREIRA DIAS | TOCO | 15677 | MDB |
| ANTONINHA ELAINE DA SILVA | TONHA DA SILVA | 11800 | PP |
| VAGNER MARQUES GONÇALVES | VAGNER GONÇALVES | 28125 | PRTB |
| VALDEMAR SCALCON | VALDEMAR SCALCON | 10400 | REPUBLICANOS |
| VERA LUCIA GALLE | VERA GALLE | 55678 | PSD |
| VILMAR DA SILVA BRANDO | VILMAR BRANDO | 45440 | PSDB |
| VILMAR PORT | VILMAR PORT | 55345 | PSD |
| WAGNER CANDIDO MARAFIGO | WAGNER MARAFIGO | 40200 | PSB |
| ALEXANDRE VICENTE TOMLJANOVIE | XANDO | 11600 | PP |


