
| Local | Seções | Eleitores |
|---|---|---|
| E.E.E.M. JOÃO ALFREDO AV. ANDRE BRAMBILLA, 250, CENTRO | 34 160 263 290 309 | 1937 |
| E.M.E.F. JOSÉ LAURINDO DE JESUS KILOMETRO 45, KM 45 | 287 | 248 |
| E.M.E.F. JUSTINO QUINTANA SAMPAIO RIBEIRO, SAMPAIO RIBEIRO | 319 | 238 |
| E.M.E.F. ULISSES GUIMARAES RUA JOSE LAURINDO, 673, CENTRO | 198 | 324 |
| GINÁSIO DE ESPORTE MUNICIPAL RIBEIRINHO RUA SETE DE SETEMBRO, 72, CENTRO | 97 223 | 624 |
| SOCIEDADE NOSSA SENHORA DO CARAVAJO DO ARROIO DO TIGRE ARROIO DO TIGRE, ARROIO DO TIGRE | 277 | 143 |
| SOCIEDADE SANTO ANTONIO DO PALMITO VELHO PALMITO VELHO, PALMITO VELHO | 321 | 68 |
| SOCIEDADE SAO JOSE DA BAIXA GRANDE BAIXA GRANDE, BAIXA GRANDE | 108 | 209 |
| SOCIEDADE SAO ROQUE DO ALTO RIOZINHO ALTO RIOZINHO, ALTO RIOZINHO | 211 282 | 429 |
| SOCIEDADE SÃO LUÍS CHUVISQUEIRO (ZONA RURAL), CHUVISQUEIRO | 276 | 311 |


