
| Local | Seções | Eleitores |
|---|---|---|
| 19 DE ABRIL E.M.E.F. RUA LEOPOLDO ROSA PEREIRA N 40, ROLANTINHO | 102 310 347 | 816 |
| COMENDADOR ALBINO SOUZA CRUZ E.E.E.B. RUA CONCEICAO, 850, CENTRO | 254 261 293 294 300 302 305 | 2689 |
| FREI MIGUELINHO E.E.E.F. AVENIDA CORONEL JOAO LINCK, 905, CENTRO | 109 219 257 258 297 299 304 | 2350 |
| HUGO ZIMMER E.M.E.F. RUA PEDRO CARNEIRO PEREIRA, 281, RIO BRANCO | 103 110 126 181 193 209 221 237 355 | 3169 |
| INDEPENDENCIA E.M.E.F. RS 239, 3885, ALTO ROLANTE | 270 272 313 | 939 |
| MACHADO DE ASSIS E.M.E.F. MASCARADA, MASCARADA | 274 | 123 |
| OLDENBURGO E.M.E.F. RUA CONCEICAO, 1885, GRASSMANN | 105 236 | 641 |
| PADRE REUS E.M.E.F. MORRO GRANDE, MORRO GRANDE | 266 | 153 |
| POSTO DE SAÚDE DA LINHA REICHERT LINHA REICHERT, LINHA REICHERT | 340 | 113 |
| POSTO DE SAÚDE DE ILHA NOVA ILHA NOVA, ILHA NOVA | 284 | 96 |
| SAGRADA FAMÍLIA E.E.F. AV. GETÚLIO VARGAS, 168, CENTRO | 199 225 315 318 | 1528 |
| SALAO PAROQUIAL NOSSA SENHORA DE CARAVÁGGIO DA BOA ESPERANCA BOA ESPERANCA, BOA ESPERANÇA | 267 | 210 |
| SALAO PAROQUIAL SAO LUIZ GONZAGA DO MORRO DA FIGUEIRA MORRO DA FIGUEIRA, MORRO DA FIGUEIRA | 140 | 335 |
| SALÃO DA CAPELA SÃO JACÓ ESTRADA DA AREIA, AREIA | 260 307 | 425 |
| SALÃO PAROQUIAL DA CAPELA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA FAZENDA PASSOS, FAZENDA PASSOS | 215 342 | 493 |
| SALÃO SÃO JOSÉ KILOMETRO 17, KILOMETRO 17 | 213 286 | 528 |
| SANTA TEREZINHA E.M.E.F. AV. AGUEDINA DAPPER, 3267, ALTO ROLANTINHO | 104 144 210 | 1181 |
| SANTO ANTÔNIO E.M.E.F. RUA ARMANDO BALDUINO GUTHEIL, 67, IMOCASA | 106 224 | 538 |
| SOCIEDADE DE CANTO UNIAO FRATERNO DE CAMPINAS CAMPINAS, CAMPINAS | 279 | 117 |
| VILA NOVA E.M.E.F. CANTA GALO, CANTA GALO | 141 | 84 |


