
| Local | Seções | Eleitores |
|---|---|---|
| COLÉGIO ESTADUAL 12 DE MAIO RUA PINDORAMA, 128 F. 51 3546-1174, CENTRO | 43 53 70 79 97 114 120 122 123 125 126 131 132 134 138 | 4291 |
| EMEF BALDUÍNO ROBINSON RUA TRISTÃO MONTEIRO, 1023 F. (51) 3546.1502, LINHA 28 | 77 101 135 137 139 | 1522 |
| EMEF CANDIDO RONDON RUA ARMINDO LAUFFER, 541 F. (51) 3546-3222, VILA NOVA | 40 46 64 76 104 | 1468 |
| EMEF DOM PEDRO II RUA CARLOS SAUL, 240 F. (51) 3546-5410, QUILOMBO | 69 117 | 759 |
| EMEF DUQUE DE CAXIAS R JULIO DREHER, 15 – F. (51) 3546-1701, VILA DREHER – QUILOMBO | 52 95 | 451 |
| EMEF FREDERICO RITTER RUA DAS CAMELIAS, 250 F. 3546-3324 – LOT. EUCALIPTOS, SANDER | 60 71 90 102 | 1512 |
| EMEF OLAVO BILAC RUA AUGUSTO BECKER, 1840 F. (51) 3546.2099, LINHA 28 | 51 74 140 | 1032 |
| EMEF PROF. AUGUSTO ROENNAU RUA BENTO GONCALVES, 187 F. (51) 3546-1274, SANDER | 45 61 75 118 124 128 133 136 | 2434 |
| EMEF RUI BARBOSA RUA HERMANDO, 100 F. (51) 3546-1017, LINHA CAFE BAIXA | 54 83 106 142 | 1403 |
| EMEF ÁGUAS BRANCAS RUA ÁGUAS BRANCAS, 320 F. (51) 3546-1495, ÁGUAS BRANCAS | 58 85 105 141 | 1353 |
| GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES LUIZ VOLKART S/N – F. (51) 3546 7800, CENTRO | 127 129 130 | 676 |
| LAR JUVENTUDE LUTERANA ESTRADA GERAL DE MOREIRA (51) 3546 2153, MOREIRA | 119 | 187 |
| SALÃO PAROQUIAL DA IGREJA DA PAZ – IECLB SERRA GRANDE, ZONA RURAL – SERRA GRANDE | 121 | 114 |
| SOCIEDADE CULTURAL E RECREATIVA FIGUEIRA LOCALIDADE DE FIGUEIRA, ZONA RURAL – FIGUEIRA | 116 | 174 |
| SOCIEDADE DE CANTO CONCÓRDIA ESTRADA GERAL – LINHA CAFE ALTA, ZONA RURAL – CAFÉ ALTA | 115 | 259 |


