
Teve início, na última quarta-feira (9), o 1º Open de Tênis do Clube Comercial de Taquara. A competição acontece nas classes primeira, segunda, terceira e quarta simples, além de segunda e terceira de duplas. A premiação é de R$ 500,00 para o campeão e R$ 250,00 para o vice-campeão. As partidas acontecem até o dia 24 de maio. A Rádio Taquara está acompanhando diariamente o torneio, no programa Panorama Esportivo, a partir das 12h50min, com o patrocínio de Lavanderia Gaúcha, Nitro Suplementos, Anúncio Corretora de Seguros e Óticas Carol.
| Evento: 1º Open de Tenis – Clube Comercial Local: Clube Comercial de Taquara – CCT
Dia: 09/05/2018 – quarta-feira
| |||||||
| 18h00min | |||||||
| Classe | Grupo | Jogador | X | Jogador | Placar | ||
| 3ª. Classe | A | Rodrigo San Juan | Marcos Vargas Junior | 6/4-6/7-10/7 | |||
| 18h00min | |||||||
| Classe | Grupo | Jogador | X | Jogador | Placar | ||
| 2ª. Classe | C | Sandro Leizer | Caio Greff | 6/0 – 6/0 | |||
| 19h30min | |||||||
| Classe | Grupo | Jogador | X | Jogador | Placar | ||
| 3ª. Classe | Unico | Carlos E./Nilson C. | Alvaro B./André B. | 1/6 – 3/6 | |||
| 19h30min | |||||||
| Classe | Grupo | Jogador | X | Jogador | Placar | ||
| 3ª. Classe | D | Tiago Gessler | Jairo Schmidt | 6/0 – 6/4 | |||
| 19h30min | |||||||
| Classe | Grupo | Jogador | X | Jogador | Placar | ||
| 1ª. Classe | C | Rodrigo Miller | Rafael Scheffer | 6/4 – 6/2 | |||
| 21h00min | |||||||
| Classe | Grupo | Jogador | X | Jogador | Placar | ||
| 2ª. Classe | A | Leonardo H./Rodrigo S. | Eduardo E./Orlando A. | 3/6- 6/4 – 9/11 | |||
| 21h00min | |||||||
| Classe | Grupo | Jogador | X | Jogador | Placar | ||
| 3ª. Classe | B | Maicon Stumpf | Rubem Gallas | 6/3-6/7(6)-12/14 | |||
| Evento: 1º Open de Tenis – Clube Comercial Local: Clube Comercial de Taquara – CCT
Dia: 10/05/2018 – quinta-feira
| |||||||
| 18h00min | |||||||
| Classe | Grupo | Jogador | X | Jogador | Placar | ||
| 4ª. Classe | D | Rodrigo Figueiró | Genuir Cordeiro | 6/1 – 6/3 | |||
| 18h00min | |||||||
| Classe | Grupo | Jogador | X | Jogador | Placar | ||
| 3ª. Classe | A | Rodrigo San Juan | Caio Greff | 6/0 – 6/2 | |||
| 19h30min | |||||||
| Classe | Grupo | Jogador | X | Jogador | Placar | ||
| 2ª. Classe | A | Rafael Fabris | Nando Matzenbacher | 4/6-6/3-10/7 | |||
| 19h30min | |||||||
| Classe | Grupo | Jogador | X | Jogador | Placar | ||
| 3ª. Classe | Único | Guilherme M./Rafael M. | Rafaga F./Wagner K. | 6/0 – 6/4 | |||
| 19h30min | |||||||
| Classe | Grupo | Jogador | X | Jogador | Placar | ||
| 4ª. Classe | F | João Luiz | Diego Madalosso | 0/6 – 1/6 | |||
| 21h00min | |||||||
| Classe | Grupo | Jogador | X | Jogador | Placar | ||
| 4ª. Classe | G | Paulo Fritzen | Leonardo Schmitz | W.O. | |||
| 21h00min | |||||||
| Classe | Grupo | Jogador | X | Jogador | Placar | ||
| 2ª. Classe | A | Leonardo H./Rodrigo S. | Eduardo K./Tomas L. | 4/6-6/3-18/16 | |||
| 21h00min | |||||||
| Classe | Grupo | Jogador | X | Jogador | Placar | ||
| 1ª. Classe | B | Fabio Kley | Alexandre Kunrath | 3/6-4/6 | |||


