Empossado na semana passada no comando do Executivo de Parobé, o prefeito Irton Feller (MDB) passa a fazer as suas primeiras mudanças na estrutura administrativa do município. Dois projetos de lei encaminhados para a Câmara de Vereadores preveem a criação da Secretaria de Indústria, Comércio e Desenvolvimento e a equipação do cargo de chefe de gabinete a secretário municipal. As propostas devem ser analisadas pelos vereadores nas próximas semanas.

No tocante à criação da nova pasta, Feller se manifestou em pelo menos duas ocasiões, recentemente, de que o seu entendimento é de que Parobé precisa ter uma secretaria que cuide do desenvolvimento econômico. Falou a respeito na coletiva em que comentou a decisão judicial que permitiu a sua posse, bem como no momento da transmissão de cargo. A nova secretaria será desmembrada da Administração, pasta a qual o Desenvolvimento está vinculado atualmente.
Feller diz, na mensagem aos vereadores, que a Secretaria de Desenvolvimento terá como objetivo identificar e planejar “eixos estratégicos que promovam o desenvolvimento econômico sustentável”. A intenção, segundo ele, é de que o projeto possa refletir na melhoria da qualidade de vida da população, fomentando o desenvolvimento industrial e comercial, o que possibilita a movimentação da economia local, com a consequente geração de empregos.
Com relação ao quadro de cargos, o prefeito propôs a criação do secretário de Indústria, Comércio e Desenvolvimento Econômico, além da equipação salarial do chefe de gabinete ao valor pago aos secretários municipais. Com a posse de Feller, Valdenir Martins, presidente do MDB de Parobé, assumiu a função de chefe de gabinete e, também, acumula as secretarias de Segurança, Trânsito, Administração e Meio Ambiente. Segundo o prefeito, a equipação é necessária em face da responsabilidade assumida pelo cargo na gestão e no desenvolvimento de trabalhos junto ao gabinete.
QUADRO DE CARGOS PROPOSTO POR FELLER:
| Cargo | Nº de Cargos | Subsídio R$ |
| Secretário Municipal de Administração | 01 | 8.746,24 |
| Secretário Municipal de Desenvolvimento Rural | 01 | 8.746,24 |
| Secretário Municipal de Assistência Social | 01 | 8.746,24 |
| Secretário Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | 01 | 8.746,24 |
| Secretário Municipal de Planejamento Urbano, Habitação e Participação Popular | 01 | 8.746,24 |
| Secretário Municipal de Meio Ambiente | 01 | 8.746,24 |
| Secretário Municipal de Saúde | 01 | 8.746,24 |
| Secretário Municipal de Obras e Interior | 01 | 8.746,24 |
| Secretário Municipal de Defesa Civil, Segurança, Cidadania e Mobilidade Urbana | 8.746,24 | |
| Secretário Municipal da Fazenda | 01 | 8.746,24 |
| Secretário Municipal de Indústria, Comércio e Desenvolvimento Economico | 01 | 8.746,24 |
| Total | 11 |
TABELA DE VENCIMENTO DO QUADRO DE CC
| CC | Vencimento R$ |
| CC 01 | 1.051,83 |
| CC 02 | 1.380,52 |
| CC 03 | 1.840,69 |
| CC 04 | 2.366,62 |
| CC 05 | 2.892,51 |
| CC 07 | 3.944,35 |
| CC 08 | 4.049,54 |
| CC 09 | 5.916,52 |
| CC 10 | 6.836,87 |
| CC 11 | 8.746,24 (Subsídio) |
| CC 12 | 10.518,26 |
| CC 13 | 16.399,20 |
TABELA DE VENCIMENTO DO QUADRO DE FG
| FG | Cargos | Vencimento R$ |
| FG 01 | 7 | 274,88 |
| FG 02 | 4 | 360,78 |
| FG 03 | 4 | 481,04 |
| FG 04 | 3 | 618,48 |
| FG 05 | 4 | 755,92 |
| FG 06 | 3 | 900,00 |
| FG 07 | 1 | 1.030,80 |
| FG 08 | 1 | 1.058,29 |
| FG 09 | 1 | 1.546,20 |
| FG 10 | 1 | 1.786,72 |
| FG 11 | 1 | 2.400,00 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Secretaria de Obras e Interior | |||
| Cargos | Nº de cargos | Provimento | |
| Diretor Administrativo de Obras | 01 | CC 7 | |
| Chefe de Serviço de Obras | 01 | CC 4 | |
| Chefe de Equipe de Compras e Almoxarifado Interno e Externo de Obras | 01 | CC 2 | |
| Chefe do Setor Administrativo de Obras | 01 | CC 3 | |
| Chefe de Setor de Patrimônio e Segurança | 01 | CC 3 | |
| Chefe de Departamento do Interior (Morro da Pedra) | 01 | CC 1 | |
| Chefe de Departamento do Interior (Santa Cristina do Pinhal) | 01 | CC 1 | |
| Diretor de Manutenção Urbana | 01 | CC 7 | |
| Chefe de Equipe de Iluminação Pública | 01 | CC 2 | |
| Chefe de Equipe Hidráulica | 01 | CC 2 | |
| Chefe de Equipe de Canalização | 01 | CC 2 | |
| Chefe de Equipe de Manutenção Região 1,2 | 01 | CC 2 | |
| Chefe de Equipe de Manutenção Região 3, 4 | 01 | CC 2 | |
| Chefe de Equipe de Manutenção Região 5,6,7 | 01 | CC 2 | |
| Diretor de Máquinas e Veículos Pesados | 01 | CC 7 | |
| Chefe de Equipe de Borracharia | 01 | CC 2 | |
| Chefe do Setor de Mecânica | 01 | CC 3 | |
| Total de cargos | 17 | ||
| Secretaria de Saúde | |||
| Cargos | Nº de cargos | Provimento | |
| Diretor de Vigilância em Saúde e Posto Central | 01 | CC 7 | |
| Diretor Administrativo e Operacional de Saúde | 01 | CC 7 | |
| Diretor de Descentralização de Saúde | 01 | CC 7 | |
| Chefe de Equipe de Vigilância Epidemiológica | 01 | CC 2 | |
| Chefe de Equipe de Vigilância Sanitária | 01 | CC 2 | |
| Chefe de Equipe do Pró-Mamãe | 01 | CC 2 | |
| Coordenador dos Postos de Saúde e CAPS | 01 | CC 5 | |
| Chefe do Departamento do Posto de DST/AIDS | 01 | CC 1 | |
| Chefe de Serviços Técnicos de Saúde Psíquica | 01 | CC 4 | |
| Chefe de Equipe do Posto Laranjeiras | 01 | CC 2 | |
| Chefe de Equipe do Posto COHAB | 01 | CC 2 | |
| Chefe de Equipe do Posto Vila Nova | 01 | CC 2 | |
| Chefe de Equipe do Posto Morro da Pedra | 01 | CC 2 | |
| Chefe de Equipe do Posto Santa Cristina do Pinhal | 01 | CC 2 | |
| Chefe de Equipe do Posto CAPS | 01 | CC 2 | |
| Chefe de Equipe do Posto Jardim | 01 | CC 2 | |
| Chefe de Departamento de Recepção, Projetos e Alimentação | 01 | CC 1 | |
| Chefe de Equipe do Transporte Coletivo de Saúde | 01 | CC 2 | |
| Chefe de Equipe de Transporte Interno e Externo de Saúde | 01 | CC 2 | |
| Chefe de Equipe de Dispensação de Medicamentos | 01 | CC 2 | |
| Chefe de Serviços de Marcação de Consultas | 01 | CC 4 | |
| Chefe de Setor Administrativo de Saúde | 01 | CC 3 | |
| Coordenador de Programação Financeira da Saúde | 01 | CC 5 | |
| Chefe de Setor de Prestação de Contas e Projetos | 01 | CC 3 | |
| Total de cargos | 24 | ||
| Secretaria de Defesa Civil, Segurança, Cidadania e Mobilidade Urbana | |||
| Cargos | Nº de cargos | Provimento | |
| Diretor de Trânsito | 01 | CC 7 | |
| Chefe de Serviço Administrativo, Convênios e Projetos | 01 | CC 4 | |
| Chefe de Equipe de Fiscalização de Trânsito e Transporte Coletivo | 01 | CC 2 | |
| Chefe de Setor de Segurança | 01 | CC 3 | |
| Chefe de Setor da Junta Administrativa de Recursos de Infrações – JARI | 01 | CC 3 | |
| Diretor Geral da Defesa Civil | 01 | CC 7 | |
| Chefe de Equipe de Captação de Recursos | 01 | CC 2 | |
| Total de cargos | 07 |
| Secretaria de Indústria, Comércio e Desenvolvimento Econômico | |||
| Cargos | Nº de cargos | Provimento | |
| Diretor geral de Desenvolvimento Econômico | 01 | CC 7 | |
| Chefe de Setor Administrativo de Desenvolvimento Econômico | 01 | CC 3 | |
| Chefe de Serviços de Apoio a Indústria | 01 | CC 4 | |
| Chefe de Serviços de Apoio ao Comércio | 01 | CC 4 | |
| Chefe de Setor de Apoio a Produção Mineral | 01 | CC 3 | |
| Total de cargos | 05 | ||


