A Rádio Taquara divulga, diariamente, os dados da ocupação hospitalar na região, conforme as informações das casas de saúde repassadas ao governo do Estado. Nos relatórios desta quinta-feira (25/2), colhidos às 21 horas pela reportagem, a ocupação somada das duas Unidades de Terapia Intensiva (UTIs), de Parobé e Taquara, é de 90,4% – aumento em relação aos 83,3% da quarta-feira (24/2). São 38 pacientes internados, sendo 32 confirmados para Covid-19 e seis para outras doenças.
É importante ressaltar que, no caso dos leitos de UTI disponíveis para atendimento da Covid-19, a região segue com 100% de ocupação nesta quinta-feira. Isso ocorre porque Parobé tem seus 22 leitos de UTI totalmente destinados à doença, e estão todos ocupados. Em Taquara, a UTI tem 20 leitos, sendo 10 disponíveis para Covid-19, com total ocupação, e outros 10 para as demais doenças, esses com seis leitos ocupados.

A ocupação de leitos clínicos destinados para o atendimento à infecção pelo novo coronavírus é de 77,27% – mesmo índice da quarta-feira (24/2). Estão internados nos leitos clínicos 85 pacientes, sendo 59 confirmados para Covid-19 e 26 suspeitos. O hospital de São Francisco de Paula não informou dados atualizados até o fechamento desta reportagem e, portanto, são contabilizados os números do último levantamento divulgado – da quarta-feira.

Dados relacionados às UTIs regionais:
| Município | Oferta de leitos | Confirmados Covid-19 | Suspeitos Covid-19 ou SRAG | Outras doenças | Total | % Ocupação |
| Parobé | 22 | 22 | 0 | 0 | 22 | 100,00 |
| Taquara | 20 | 10 | 0 | 6 | 16 | 80,00 |
| Total Região: | 42 | 32 | 0 | 6 | 38 | 90,48 |
Dados relacionados ao uso de leitos clínicos:
| Município | Oferta de leitos | Confirmados Covid-19 | Suspeitos Covid-19 ou SRAG | Total | % Ocupação |
| Parobé | 16 | 22 | 14 | 36 | 225,00 |
| Igrejinha | 12 | 10 | 1 | 11 | 91,67 |
| São Francisco de Paula | 10 | 2 | 6 | 8 | 80,00 |
| Taquara | 20 | 10 | 4 | 14 | 70,00 |
| Rolante | 22 | 10 | 1 | 11 | 50,00 |
| Três Coroas | 20 | 4 | 0 | 4 | 20,00 |
| Riozinho | 5 | 1 | 0 | 1 | 20,00 |
| Cambará do Sul | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total Região: | 110 | 59 | 26 | 85 | 77,27 |
Dados relacionados ao uso de respiradores nas UTIs:
| Hospital | Oferta de respiradores | Respiradores ocupados | % Ocupação |
|---|---|---|---|
| Hospital de Parobé | 22 | 18 | 81,82 |
| Hospital de Taquara | 20 | 12 | 60,00 |
| Total região: | 42 | 30 | 71,43 |
Data e hora de atualização dos dados pelos hospitais:
| Hospital de Parobé | 25/02/2021 | 16:13 |
| Hospital de Três Coroas | 25/02/2021 | 14:48 |
| Hospital de Taquara | 25/02/2021 | 12:12 |
| Hospital de Igrejinha | 25/02/2021 | 10:54 |
| Hospital de Rolante | 25/02/2021 | 10:15 |
| Hospital de Riozinho | 25/02/2021 | 09:20 |
| Hospital de Cambará do Sul | 25/02/2021 | 07:23 |
| Hospital de São Francisco de Paula | 24/02/2021 | 08:07 |
Fonte: Governo do Estado (https://covid.saude.rs.gov.br/)


