A Rádio Taquara divulga, diariamente, os dados da ocupação hospitalar na região, conforme as informações das casas de saúde repassadas ao governo do Estado. Veja, abaixo, os relatórios desta sexta-feira (6/8) colhidos às 22 horas pela reportagem.
Dados relacionados às UTIs regionais:
A ocupação somada das três Unidades de Terapia Intensiva (UTIs), de Igrejinha, Parobé e Taquara, é de 10,13% – mesmo índice da quinta-feira (5/8). São oito pacientes internados, todos confirmados para a Covid-19.

| Município | Oferta de leitos | Confirmados Covid-19 | Suspeitos Covid-19 ou SRAG | Outras doenças | Total | % Ocupação |
| Igrejinha | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 50,00 |
| Parobé | 43 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6,98 |
| Taquara | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total Região: | 79 | 8 | 0 | 0 | 8 | 10,13 |
Uso de respiradores nas UTIs da região:
| Hospital | Oferta de respiradores | Respiradores ocupados | % Ocupação |
| Hospital de Igrejinha | 10 | 3 | 30,00 |
| Hospital de Parobé | 43 | 3 | 6,98 |
| Hospital de Taquara | 26 | 0 | 0,00 |
| Total Região: | 79 | 6 | 7,59 |
Dados relacionados ao uso de leitos clínicos:
A ocupação de leitos clínicos destinados para o atendimento à infecção pelo novo coronavírus é de 5,22% – aumento em relação aos 4,48% da quinta-feira (5/8). Estão internados nos leitos clínicos sete pacientes, sendo três confirmados para Covid-19 e quatro suspeitos.

| Município | Oferta de leitos | Confirmados Covid-19 | Suspeitos Covid-19 ou SRAG | Total | % Ocupação |
| Cambará do Sul | 5 | 2 | 0 | 2 | 40,00 |
| Igrejinha | 22 | 0 | 2 | 2 | 9,09 |
| Parobé | 37 | 1 | 1 | 2 | 5,41 |
| Três Coroas | 20 | 0 | 1 | 1 | 5,00 |
| Rolante | 22 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| São Francisco de Paula | 23 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Riozinho | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Taquara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total Região: | 134 | 3 | 4 | 7 | 5,22 |
Data e hora de atualização dos dados pelos hospitais:
| Hospital de Igrejinha | 06/08/2021 | 16:56 |
| Hospital de Riozinho | 06/08/2021 | 14:50 |
| Hospital de Três Coroas | 06/08/2021 | 13:46 |
| Hospital de Cambará do Sul | 06/08/2021 | 11:42 |
| Hospital de Parobé | 06/08/2021 | 09:15 |
| Hospital de Taquara | 06/08/2021 | 09:14 |
| Hospital de São Francisco de Paula | 06/08/2021 | 08:21 |
| Hospital de Rolante | 06/08/2021 | 07:12 |
Fonte: Governo do Estado (https://covid.saude.rs.gov.br/)


