A Rádio Taquara divulga, diariamente, os dados da ocupação hospitalar na região, conforme as informações das casas de saúde repassadas ao governo do Estado. Veja, abaixo, os relatórios desta quarta-feira (18/8) colhidos às 22h30min pela reportagem.
Dados relacionados às UTIs regionais:
A ocupação somada das três Unidades de Terapia Intensiva (UTIs), de Igrejinha, Parobé e Taquara, é de 11,39% – mesmo índice da terça-feira (17/8). São nove pacientes internados, todos confirmados para Covid-19.

| Município | Oferta de leitos | Confirmados Covid-19 | Suspeitos Covid-19 ou SRAG | Outras doenças | Total | % Ocupação |
| Igrejinha | 10 | 6 | 0 | 0 | 6 | 60,00 |
| Parobé | 43 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6,98 |
| Taquara | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total Região: | 79 | 9 | 0 | 0 | 9 | 11,39 |
Uso de respiradores nas UTIs da região:
| Hospital | Oferta de respiradores | Respiradores ocupados | % Ocupação |
| Hospital de Igrejinha | 10 | 3 | 30,00 |
| Hospital de Parobé | 43 | 3 | 6,98 |
| Hospital Taquara | 26 | 0 | 0,00 |
| Total Região: | 79 | 5 | 6,33 |
Dados relacionados ao uso de leitos clínicos:
A ocupação de leitos clínicos destinados para o atendimento à infecção pelo novo coronavírus é de 5,97% – aumento em relação aos 1,49% da terça-feira (17/8). Estão internados nos leitos clínicos oito pacientes, sendo quatro confirmados para Covid-19 e quatro suspeitos.

| Município | Oferta de leitos | Confirmados Covid-19 | Suspeitos Covid-19 ou SRAG | Total | % Ocupação |
| Parobé | 37 | 3 | 2 | 5 | 13,51 |
| Três Coroas | 20 | 0 | 2 | 2 | 10,00 |
| São Francisco de Paula | 23 | 1 | 0 | 1 | 4,35 |
| Igrejinha | 22 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Cambará do Sul | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Riozinho | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Rolante | 22 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Taquara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total Região: | 134 | 4 | 4 | 8 | 5,97 |
Data e hora de atualização dos dados pelos hospitais:
| Hospital de Três Coroas | 18/08/2021 | 17:19 |
| Hospital de Igrejinha | 18/08/2021 | 10:51 |
| Hospital de Riozinho | 18/08/2021 | 11:11 |
| Hospital de Cambará do Sul | 18/08/2021 | 10:17 |
| Hospital de Taquara | 18/08/2021 | 10:13 |
| Hospital de São Francisco de Paula | 18/08/2021 | 08:11 |
| Hospital de Rolante | 18/08/2021 | 07:13 |
| Hospital de Parobé | 18/08/2021 | 09:17 |
Fonte: Governo do Estado (https://covid.saude.rs.gov.br/)


