A Rádio Taquara divulga, diariamente, os dados da ocupação hospitalar na região, conforme as informações das casas de saúde repassadas ao governo do Estado. Veja todos os relatórios abaixo desta quarta-feira (21/7) colhidos às 22 horas pela reportagem.
Dados relacionados às UTIs regionais:
A ocupação somada das três Unidades de Terapia Intensiva (UTIs), de Igrejinha, Parobé e Taquara, é de 31,65% – aumento em relação aos 27,85% da terça-feira (20/7). São 25 pacientes internados, todos confirmados para a Covid-19.

| Município | Oferta de leitos | Confirmados Covid-19 | Suspeitos Covid-19 ou SRAG | Outras doenças | Total | % Ocupação |
| Igrejinha | 10 | 4 | 0 | 0 | 4 | 40,00 |
| Taquara | 26 | 10 | 0 | 0 | 10 | 38,46 |
| Parobé | 43 | 11 | 0 | 0 | 11 | 25,58 |
| Total Região: | 79 | 25 | 0 | 0 | 25 | 31,65 |
Uso de respiradores nas UTIs da região:
| Hospital | Oferta de respiradores | Respiradores ocupados | % Ocupação |
| Hospital de Parobé | 43 | 11 | 25,58 |
| Hospital de Taquara | 26 | 5 | 19,23 |
| Hospital de Igrejinha | 10 | 0 | 0,00 |
| Total Região: | 79 | 16 | 20,25 |
Dados relacionados ao uso de leitos clínicos:
A ocupação de leitos clínicos destinados para o atendimento à infecção pelo novo coronavírus é de 5,22% – queda em relação aos 6,72% da terça-feira (20/7). Estão internados nos leitos clínicos sete pacientes, sendo quatro confirmados para Covid-19 e três suspeitos.
O hospital de Riozinho não divulgou os dados desta quarta-feira até o fechamento desta reportagem. Para o cálculo do percentual de ocupação, seguindo o mesmo critério do governo do Estado, são considerados os últimos números informados pela casa de saúde – conforme a tabela de atualização ao final desta reportagem.

| Município | Oferta de leitos | Confirmados Covid-19 | Suspeitos Covid-19 ou SRAG | Total | % Ocupação |
| Cambará do Sul | 5 | 1 | 0 | 1 | 20,00 |
| Parobé | 37 | 1 | 3 | 4 | 10,81 |
| Igrejinha | 22 | 1 | 0 | 1 | 4,55 |
| São Francisco de Paula | 23 | 1 | 0 | 1 | 4,35 |
| Riozinho | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Rolante | 22 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Taquara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Três Coroas | 20 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total Região: | 134 | 4 | 3 | 7 | 5,22 |
Data e hora de atualização dos dados pelos hospitais:
| Hospital de Três Coroas | 21/07/2021 | 15:49 |
| Hospital de Igrejinha | 21/07/2021 | 14:22 |
| Hospital de Parobé | 21/07/2021 | 13:18 |
| Hospital de Cambará do Sul | 21/07/2021 | 12:33 |
| Hospital de Taquara | 21/07/2021 | 10:36 |
| Hospital de Rolante | 21/07/2021 | 09:07 |
| Hospital de São Francisco de Paula | 21/07/2021 | 09:03 |
| Hospital de Riozinho | 20/07/2021 | 11:01 |
Fonte: Governo do Estado (https://covid.saude.rs.gov.br/)


