A Rádio Taquara divulga, diariamente, os dados da ocupação hospitalar na região, conforme as informações das casas de saúde repassadas ao governo do Estado. Veja todos os relatórios abaixo deste sábado (15/5) colhidos às 21 horas pela reportagem.
Dados relacionados às UTIs regionais:
A ocupação somada das três Unidades de Terapia Intensiva (UTIs), de Igrejinha, Parobé e Taquara, é de 35,4% – queda em relação aos 35,8% da sexta-feira (14/5). São 28 pacientes internados, todos confirmados para a Covid-19.

| Município | Oferta de leitos | Confirmados Covid-19 | Suspeitos Covid-19 ou SRAG | Outras doenças | Total | % Ocupação |
| Taquara | 26 | 16 | 0 | 0 | 16 | 61,54 |
| Igrejinha | 10 | 4 | 0 | 0 | 4 | 40,00 |
| Parobé | 43 | 8 | 0 | 0 | 8 | 18,60 |
| Total Região: | 79 | 28 | 0 | 0 | 28 | 35,44 |
Uso de respiradores nas UTIs da região:
| Hospital | Oferta de respiradores | Respiradores ocupados | % Ocupação |
| Hospital de Taquara | 26 | 13 | 50,00 |
| Hospital de Parobé | 43 | 8 | 18,60 |
| Hospital de Igrejinha | 12 | 1 | 8,33 |
| Total Região: | 81 | 22 | 27,16 |
Dados relacionados ao uso de leitos clínicos:
A ocupação de leitos clínicos destinados para o atendimento à infecção pelo novo coronavírus é de 16,57% – aumento em relação aos 12,57% da sexta-feira (14/5). Estão internados nos leitos clínicos 29 pacientes, sendo 25 confirmados para Covid-19 e quatro suspeitos.
Os hospitais de Cambará do Sul e São Francisco de Paula não divulgaram seus dados deste sábado e, seguindo o mesmo critério do governo do Estado, são utilizados no cálculo do percentual de ocupação os últimos números informados pelas casas de saúde – conforme a tabela de horários de atualização ao final desta reportagem.

| Município | Oferta de leitos | Confirmados Covid-19 | Suspeitos Covid-19 ou SRAG | Total | % Ocupação |
| Cambará do Sul | 5 | 3 | 0 | 3 | 60,00 |
| Três Coroas | 20 | 5 | 1 | 6 | 30,00 |
| Parobé | 37 | 7 | 2 | 9 | 24,32 |
| Igrejinha | 22 | 3 | 0 | 3 | 13,64 |
| Taquara | 41 | 5 | 0 | 5 | 12,20 |
| São Francisco de Paula | 23 | 1 | 1 | 2 | 8,70 |
| Rolante | 22 | 1 | 0 | 1 | 4,55 |
| Riozinho | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total Região: | 175 | 25 | 4 | 29 | 16,57 |
Data e hora de atualização dos dados pelos hospitais:
| Hospital de Três Coroas | 15/05/2021 | 18:05 |
| Hospital de Taquara | 15/05/2021 | 16:33 |
| Hospital de Parobé | 15/05/2021 | 12:28 |
| Hospital de Riozinho | 15/05/2021 | 10:53 |
| Hospital de Igrejinha | 15/05/2021 | 09:57 |
| Hospital de Rolante | 15/05/2021 | 08:34 |
| Hospital de Cambará do Sul | 14/05/2021 | 12:42 |
| Hospital de São Francisco de Paula | 13/05/2021 | 08:57 |
Fonte: Governo do Estado (https://covid.saude.rs.gov.br/)


