A Rádio Taquara divulga, diariamente, os dados da ocupação hospitalar na região, conforme as informações das casas de saúde repassadas ao governo do Estado. Veja todos os relatórios abaixo desta terça-feira (25/5) colhidos às 22h30min pela reportagem.
Dados relacionados às UTIs regionais:
A ocupação somada das três Unidades de Terapia Intensiva (UTIs), de Igrejinha, Parobé e Taquara, é de 36,71% – queda em relação aos 37,97% da segunda-feira (24/5). São 29 pacientes internados, sendo 28 confirmados para a Covid-19 e um suspeito.
O hospital de Taquara não informou os dados desta terça-feira e, seguindo o mesmo critério do governo do Estado, são considerados, para o cálculo do percentual de ocupação, os últimos números informados pela casa de saúde – conforme a data da tabela de atualização ao final desta reportagem.

| Município | Oferta de leitos | Confirmados Covid-19 | Suspeitos Covid-19 ou SRAG | Outras doenças | Total | % Ocupação |
| Taquara | 26 | 14 | 0 | 0 | 14 | 53,85 |
| Igrejinha | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 50,00 |
| Parobé | 43 | 9 | 1 | 0 | 10 | 23,26 |
| Total Região: | 79 | 28 | 1 | 0 | 29 | 36,71 |
Uso de respiradores nas UTIs da região:
| Hospital | Oferta de respiradores | Respiradores ocupados | % Ocupação |
| Hospital de Taquara | 26 | 12 | 46,15 |
| Hospital de Igrejinha | 12 | 3 | 25,00 |
| Hospital de Parobé | 43 | 5 | 11,63 |
| Total Região: | 81 | 20 | 24,69 |
Dados relacionados ao uso de leitos clínicos:
A ocupação de leitos clínicos destinados para o atendimento à infecção pelo novo coronavírus é de 15,43% – aumento em relação aos 13,71% da segunda-feira (24/5). Estão internados nos leitos clínicos 27 pacientes, sendo 21 confirmados para Covid-19 e seis suspeitos.
O hospital de Taquara não informou os dados desta terça-feira e, seguindo o mesmo critério do governo do Estado, são considerados, para o cálculo do percentual de ocupação, os últimos números informados pela casa de saúde – conforme a data da tabela de atualização ao final desta reportagem.

| Município | Oferta de leitos | Confirmados Covid-19 | Suspeitos Covid-19 ou SRAG | Total | % Ocupação |
| Parobé | 37 | 6 | 4 | 10 | 27,03 |
| São Francisco de Paula | 23 | 5 | 0 | 5 | 21,74 |
| Taquara | 41 | 7 | 0 | 7 | 17,07 |
| Três Coroas | 20 | 0 | 2 | 2 | 10,00 |
| Rolante | 22 | 2 | 0 | 2 | 9,09 |
| Igrejinha | 22 | 1 | 0 | 1 | 4,55 |
| Cambará do Sul | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Riozinho | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total Região: | 175 | 21 | 6 | 27 | 15,43 |
Data e hora de atualização dos dados pelos hospitais:
| Hospital de Parobé | 25/05/2021 | 16:54 |
| Hospital de Riozinho | 25/05/2021 | 13:04 |
| Hospital de Igrejinha | 25/05/2021 | 13:02 |
| Hospital de Cambará do Sul | 25/05/2021 | 12:15 |
| Hospital de Três Coroas | 25/05/2021 | 10:52 |
| Hospital de São Francisco de Paula | 25/05/2021 | 09:00 |
| Hospital de Rolante | 25/05/2021 | 08:38 |
| Hospital de Taquara | 24/05/2021 | 09:55 |
Fonte: Governo do Estado (https://covid.saude.rs.gov.br/)


