A Rádio Taquara divulga, diariamente, os dados da ocupação hospitalar na região, conforme as informações das casas de saúde repassadas ao governo do Estado. Veja todos os relatórios abaixo desta sexta-feira (16/7) colhidos às 17h30min pela reportagem.
Dados relacionados às UTIs regionais:
A ocupação somada das três Unidades de Terapia Intensiva (UTIs), de Igrejinha, Parobé e Taquara, é de 37,97% – queda em relação aos 41,7% da quinta-feira (15/7). São 30 pacientes internados, todos confirmados para a Covid-19.

| Município | Oferta de leitos | Confirmados Covid-19 | Suspeitos Covid-19 ou SRAG | Outras doenças | Total | % Ocupação |
| Igrejinha | 10 | 9 | 0 | 0 | 9 | 90,00 |
| Taquara | 26 | 8 | 0 | 0 | 8 | 30,77 |
| Parobé | 43 | 13 | 0 | 0 | 13 | 30,23 |
| Total Região: | 79 | 30 | 0 | 0 | 30 | 37,97 |
Uso de respiradores nas UTIs da região:
| Hospital | Oferta de respiradores | Respiradores ocupados | % Ocupação |
| Hospital de Parobé | 43 | 13 | 30,23 |
| Hospital de Igrejinha | 10 | 2 | 20,00 |
| Hospital de Taquara | 26 | 3 | 11,54 |
| Total Região: | 79 | 18 | 22,78 |
Dados relacionados ao uso de leitos clínicos:
A ocupação de leitos clínicos destinados para o atendimento à infecção pelo novo coronavírus é de 6,72% – queda em relação aos 12,69% da quinta-feira (15/7). Estão internados nos leitos clínicos nove pacientes, sendo seis confirmados para Covid-19 e três suspeitos.

| Município | Oferta de leitos | Confirmados Covid-19 | Suspeitos Covid-19 ou SRAG | Total | % Ocupação |
| Cambará do Sul | 5 | 1 | 0 | 1 | 20,00 |
| Três Coroas | 20 | 1 | 1 | 2 | 10,00 |
| Igrejinha | 22 | 1 | 1 | 2 | 9,09 |
| Parobé | 37 | 3 | 0 | 3 | 8,11 |
| Rolante | 22 | 0 | 1 | 1 | 4,55 |
| Riozinho | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| São Francisco de Paula | 23 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Taquara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total Região: | 134 | 6 | 3 | 9 | 6,72 |
Data e hora de atualização dos dados pelos hospitais:
| Hospital de Igrejinha | 16/07/2021 | 16:13 |
| Hospital de Três Coroas | 16/07/2021 | 14:52 |
| Hospital de Cambará do Sul | 16/07/2021 | 12:38 |
| Hospital de Taquara | 16/07/2021 | 11:48 |
| Hospital de Parobé | 16/07/2021 | 10:07 |
| Hospital de Riozinho | 16/07/2021 | 09:51 |
| Hospital de São Francisco de Paula | 16/07/2021 | 08:51 |
| Hospital de Rolante | 16/07/2021 | 07:35 |
Fonte: Governo do Estado (https://covid.saude.rs.gov.br/)


