A Rádio Taquara divulga, diariamente, os dados da ocupação hospitalar na região, conforme as informações das casas de saúde repassadas ao governo do Estado. Veja todos os relatórios abaixo desta quarta-feira (12/5) colhidos às 22 horas pela reportagem.
Dados relacionados às UTIs regionais:
A ocupação somada das três Unidades de Terapia Intensiva (UTIs), de Igrejinha, Parobé e Taquara, é de 38,27% – queda em relação aos 40,74% da terça-feira (11/5). São 31 pacientes internados, todos confirmados para a Covid-19.

| Município | Oferta de leitos | Confirmados Covid-19 | Suspeitos Covid-19 ou SRAG | Outras doenças | Total | % Ocupação |
| Taquara | 26 | 17 | 0 | 0 | 17 | 65,38 |
| Parobé | 43 | 11 | 0 | 0 | 11 | 25,58 |
| Igrejinha | 12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 25,00 |
| Total Região: | 81 | 31 | 0 | 0 | 31 | 38,27 |
Uso de respiradores nas UTIs da região:
| Hospital | Oferta de respiradores | Respiradores ocupados | % Ocupação |
| Hospital de Taquara | 26 | 15 | 57,69 |
| Hospital de Parobé | 43 | 11 | 25,58 |
| Hospital de Igrejinha | 12 | 2 | 16,67 |
| Total Região: | 81 | 28 | 34,57 |
Dados relacionados ao uso de leitos clínicos:
A ocupação de leitos clínicos destinados para o atendimento à infecção pelo novo coronavírus é de 10,86% – queda em relação aos 14,29% da terça-feira (11/5). Estão internados nos leitos clínicos 19 pacientes, sendo 17 confirmados para Covid-19 e dois suspeitos.

| Município | Oferta de leitos | Confirmados Covid-19 | Suspeitos Covid-19 ou SRAG | Total | % Ocupação |
| Cambará do Sul | 5 | 3 | 0 | 3 | 60,00 |
| Taquara | 41 | 7 | 0 | 7 | 17,07 |
| Igrejinha | 22 | 3 | 0 | 3 | 13,64 |
| Três Coroas | 20 | 0 | 2 | 2 | 10,00 |
| Parobé | 37 | 3 | 0 | 3 | 8,11 |
| São Francisco de Paula | 23 | 1 | 0 | 1 | 4,35 |
| Rolante | 22 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Riozinho | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total Região: | 175 | 17 | 2 | 19 | 10,86 |
Data e hora de atualização dos dados pelos hospitais:
| Hospital de Três Coroas | 12/05/2021 | 15:53 |
| Hospital de Rolante | 12/05/2021 | 14:34 |
| Hospital de Taquara | 12/05/2021 | 12:33 |
| Hospital de Cambará do Sul | 12/05/2021 | 12:21 |
| Hospital de Igrejinha | 12/05/2021 | 10:26 |
| Hospital de Parobé | 12/05/2021 | 09:17 |
| Hospital de São Francisco de Paula | 12/05/2021 | 09:01 |
| Hospital de Riozinho | 12/05/2021 | 08:50 |
Fonte: Governo do Estado (https://covid.saude.rs.gov.br/)


