A Rádio Taquara divulga, diariamente, os dados da ocupação hospitalar na região, conforme as informações das casas de saúde repassadas ao governo do Estado. Veja todos os relatórios abaixo deste sábado (8/5) colhidos às 22 horas pela reportagem.
Dados relacionados às UTIs regionais:
A ocupação somada das três Unidades de Terapia Intensiva (UTIs), de Igrejinha, Parobé e Taquara, é de 39,51% – queda em relação aos 43,21% da sexta-feira (7/5). São 32 pacientes internados, todos confirmados para a Covid-19.

| Município | Oferta de leitos | Confirmados Covid-19 | Suspeitos Covid-19 ou SRAG | Outras doenças | Total | % Ocupação |
| Taquara | 26 | 15 | 0 | 0 | 15 | 57,69 |
| Igrejinha | 12 | 5 | 0 | 0 | 5 | 41,67 |
| Parobé | 43 | 12 | 0 | 0 | 12 | 27,91 |
| Total Região: | 81 | 32 | 0 | 0 | 32 | 39,51 |
Uso de respiradores nas UTIs da região:
| Hospital | Oferta de respiradores | Respiradores ocupados | % Ocupação |
|---|---|---|---|
| Hospital de Taquara | 26 | 12 | 46,15 |
| Hospital de Parobé | 43 | 12 | 27,91 |
| Hospital de Igrejinha | 12 | 3 | 25,00 |
| Total Região: | 81 | 27 | 33,33 |
Dados relacionados ao uso de leitos clínicos:
A ocupação de leitos clínicos destinados para o atendimento à infecção pelo novo coronavírus é de 10,86% – queda em relação aos 15,43% da sexta-feira (7/5). Estão internados nos leitos clínicos 19 pacientes, sendo 17 confirmados para Covid-19 e dois suspeitos. Os hospitais de Riozinho e São Francisco de Paula não divulgaram seus números deste sábado e, seguindo o mesmo critério do governo do Estado, são considerados para o cálculo da taxa de ocupação regional os últimos dados divulgados destas casas de saúde – no caso, da sexta-feira.

| Município | Oferta de leitos | Confirmados Covid-19 | Suspeitos Covid-19 ou SRAG | Total | % Ocupação |
| Cambará do Sul | 5 | 3 | 0 | 3 | 60,00 |
| São Francisco de Paula | 23 | 4 | 0 | 4 | 17,39 |
| Taquara | 41 | 5 | 0 | 5 | 12,20 |
| Três Coroas | 20 | 2 | 0 | 2 | 10,00 |
| Parobé | 37 | 2 | 1 | 3 | 8,11 |
| Igrejinha | 22 | 0 | 1 | 1 | 4,55 |
| Rolante | 22 | 1 | 0 | 1 | 4,55 |
| Riozinho | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total Região: | 175 | 17 | 2 | 19 | 10,86 |
Data e hora de atualização dos dados pelos hospitais:
| Hospital de Cambará do Sul | 08/05/2021 | 16:45 |
| Hospital de Igrejinha | 08/05/2021 | 16:10 |
| Hospital de Taquara | 08/05/2021 | 15:43 |
| Hospital de Três Coroas | 08/05/2021 | 13:37 |
| Hospital de Parobé | 08/05/2021 | 12:47 |
| Hospital de Rolante | 08/05/2021 | 10:01 |
| Hospital de Riozinho | 07/05/2021 | 09:36 |
| Hospital de São Francisco de Paula | 07/05/2021 | 08:13 |
Fonte: Governo do Estado (https://covid.saude.rs.gov.br/)


