A Rádio Taquara divulga, diariamente, os dados da ocupação hospitalar na região, conforme as informações das casas de saúde repassadas ao governo do Estado. Veja todos os relatórios abaixo desta terça-feira (11/5) colhidos às 22 horas pela reportagem.
Dados relacionados às UTIs regionais:
A ocupação somada das três Unidades de Terapia Intensiva (UTIs), de Igrejinha, Parobé e Taquara, é de 40,74% – queda em relação aos 45,68% da segunda-feira (10/5). São 33 pacientes internados, todos confirmados para a Covid-19. O hospital de Parobé não informou os dados desta terça-feira – e, no caso, considerando o mesmo critério do governo do Estado, são levados em conta os últimos números informados – da segunda-feira.

| Município | Oferta de leitos | Confirmados Covid-19 | Suspeitos Covid-19 ou SRAG | Outras doenças | Total | % Ocupação |
| Taquara | 26 | 18 | 0 | 0 | 18 | 69,23 |
| Parobé | 43 | 12 | 0 | 0 | 12 | 27,91 |
| Igrejinha | 12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 25,00 |
| Total Região: | 81 | 33 | 0 | 0 | 33 | 40,74 |
Uso de respiradores nas UTIs da região:
| Hospital | Oferta de respiradores | Respiradores ocupados | % Ocupação |
| Hospital de Taquara | 26 | 15 | 57,69 |
| Hospital de Parobé | 43 | 12 | 27,91 |
| Hospital de Igrejinha | 12 | 2 | 16,67 |
| Total Região: | 81 | 29 | 35,80 |
Dados relacionados ao uso de leitos clínicos:
A ocupação de leitos clínicos destinados para o atendimento à infecção pelo novo coronavírus é de 14,29% – aumento em relação aos 12,57% da segunda-feira (10/5). Estão internados nos leitos clínicos 25 pacientes, sendo 18 confirmados para Covid-19 e sete suspeitos. O hospital de Parobé não informou os dados desta terça-feira – e, no caso, considerando o mesmo critério do governo do Estado, são levados em conta os últimos números informados – da segunda-feira.

| Município | Oferta de leitos | Confirmados Covid-19 | Suspeitos Covid-19 ou SRAG | Total | % Ocupação |
| Cambará do Sul | 5 | 3 | 0 | 3 | 60,00 |
| Três Coroas | 20 | 1 | 4 | 5 | 25,00 |
| Taquara | 41 | 8 | 0 | 8 | 19,51 |
| São Francisco de Paula | 23 | 2 | 1 | 3 | 13,04 |
| Parobé | 37 | 2 | 2 | 4 | 10,81 |
| Rolante | 22 | 1 | 0 | 1 | 4,55 |
| Igrejinha | 22 | 1 | 0 | 1 | 4,55 |
| Riozinho | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total Região: | 175 | 18 | 7 | 25 | 14,29 |
Data e hora de atualização dos dados pelos hospitais:
| Hospital de Três Coroas | 11/05/2021 | 13:54 |
| Hospital de Cambará do Sul | 11/05/2021 | 12:57 |
| Hospital de Riozinho | 11/05/2021 | 08:48 |
| Hospital de Taquara | 11/05/2021 | 08:11 |
| Hospital de Igrejinha | 11/05/2021 | 08:11 |
| Hospital de São Francisco de Paula | 11/05/2021 | 08:09 |
| Hospital de Rolante | 11/05/2021 | 07:23 |
| Hospital de Parobé | 10/05/2021 | 09:28 |
Fonte: Governo do Estado (https://covid.saude.rs.gov.br/)


