A Rádio Taquara divulga, diariamente, os dados da ocupação hospitalar na região, conforme as informações das casas de saúde repassadas ao governo do Estado. Veja todos os relatórios abaixo desta quinta-feira (6/5) colhidos às 21h30min pela reportagem.
Dados relacionados às UTIs regionais:
A ocupação somada das três Unidades de Terapia Intensiva (UTIs), de Igrejinha, Parobé e Taquara, é de 43,21% – aumento em relação aos 41,98% da quarta-feira (5/5). São 35 pacientes internados, todos confirmados para a Covid-19.

| Município | Oferta de leitos | Confirmados Covid-19 | Suspeitos Covid-19 ou SRAG | Outras doenças | Total | % Ocupação |
| Taquara | 26 | 17 | 0 | 0 | 17 | 65,38 |
| Igrejinha | 12 | 5 | 0 | 0 | 5 | 41,67 |
| Parobé | 43 | 13 | 0 | 0 | 13 | 30,23 |
| Total Região: | 81 | 35 | 0 | 0 | 35 | 43,21 |
Uso de respiradores nas UTIs da região:
| Hospital | Oferta de respiradores | Respiradores ocupados | % Ocupação |
|---|---|---|---|
| Hospital de Taquara | 26 | 14 | 53,85 |
| Hospital de Parobé | 43 | 13 | 30,23 |
| Hospital de Igrejinha | 12 | 2 | 16,67 |
| Total Região: | 81 | 29 | 35,80 |
Dados relacionados ao uso de leitos clínicos:
A ocupação de leitos clínicos destinados para o atendimento à infecção pelo novo coronavírus é de 16,57% – queda em relação aos 21,14% da quarta-feira (5/5). Estão internados nos leitos clínicos 29 pacientes, sendo 27 confirmados para Covid-19 e dois suspeitos.

| Município | Oferta de leitos | Confirmados Covid-19 | Suspeitos Covid-19 ou SRAG | Total | % Ocupação |
| Cambará do Sul | 5 | 3 | 0 | 3 | 60,00 |
| Igrejinha | 22 | 6 | 0 | 6 | 27,27 |
| São Francisco de Paula | 23 | 4 | 0 | 4 | 17,39 |
| Parobé | 37 | 6 | 0 | 6 | 16,22 |
| Taquara | 41 | 6 | 0 | 6 | 14,63 |
| Três Coroas | 20 | 1 | 1 | 2 | 10,00 |
| Rolante | 22 | 1 | 1 | 2 | 9,09 |
| Riozinho | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total Região: | 175 | 27 | 2 | 29 | 16,57 |
Data e hora de atualização dos dados pelos hospitais:
| Hospital de Parobé | 06/05/2021 | 14:48 |
| Hospital de Igrejinha | 06/05/2021 | 14:28 |
| Hospital de Três Coroas | 06/05/2021 | 14:10 |
| Hospital de Rolante | 06/05/2021 | 13:33 |
| Hospital de Cambará do Sul | 06/05/2021 | 12:57 |
| Hospital de Taquara | 06/05/2021 | 11:24 |
| Hospital de Riozinho | 06/05/2021 | 10:42 |
| Hospital de São Francisco de Paula | 06/05/2021 | 08:22 |
Fonte: Governo do Estado (https://covid.saude.rs.gov.br/)


