A Rádio Taquara divulga, diariamente, os dados da ocupação hospitalar na região, conforme as informações das casas de saúde repassadas ao governo do Estado. Veja todos os relatórios abaixo deste sábado (10/7) colhidos às 22 horas pela reportagem.
Dados relacionados às UTIs regionais:
A ocupação somada das três Unidades de Terapia Intensiva (UTIs), de Igrejinha, Parobé e Taquara, é de 44,30% – queda em relação aos 54,43% da sexta-feira (9/7). São 35 pacientes internados, todos confirmados para a Covid-19.
O hospital de Taquara não divulgou os dados deste sábado até o fechamento desta reportagem. Para o cálculo do percentual de ocupação, seguindo o mesmo critério do governo do Estado, são considerados os últimos números informados pela casa de saúde, conforme a tabela de atualização ao final desta matéria.

| Município | Oferta de leitos | Confirmados Covid-19 | Suspeitos Covid-19 ou SRAG | Outras doenças | Total | % Ocupação |
| Igrejinha | 10 | 6 | 0 | 0 | 6 | 60,00 |
| Taquara | 26 | 15 | 0 | 0 | 15 | 57,69 |
| Parobé | 43 | 14 | 0 | 0 | 14 | 32,56 |
| Total Região: | 79 | 35 | 0 | 0 | 35 | 44,30 |
Uso de respiradores nas UTIs da região:
| Hospital | Oferta de respiradores | Respiradores ocupados | % Ocupação |
| Hospital de Igrejinha | 10 | 6 | 60,00 |
| Hospital de Parobé | 43 | 14 | 32,56 |
| Hospital de Taquara | 26 | 8 | 30,77 |
| Total Região: | 79 | 28 | 35,44 |
Dados relacionados ao uso de leitos clínicos:
A ocupação de leitos clínicos destinados para o atendimento à infecção pelo novo coronavírus é de 9,70% – aumento em relação aos 8,96% da sexta-feira (9/7). Estão internados nos leitos clínicos 13 pacientes, todos confirmados para Covid-19.
O hospital de Taquara não divulgou os dados deste sábado até o fechamento desta reportagem. Para o cálculo do percentual de ocupação, seguindo o mesmo critério do governo do Estado, são considerados os últimos números informados pela casa de saúde, conforme a tabela de atualização ao final desta matéria.

| Município | Oferta de leitos | Confirmados Covid-19 | Suspeitos Covid-19 ou SRAG | Total | % Ocupação |
| Parobé | 37 | 7 | 0 | 7 | 18,92 |
| Igrejinha | 22 | 2 | 0 | 2 | 9,09 |
| São Francisco de Paula | 23 | 2 | 0 | 2 | 8,70 |
| Três Coroas | 20 | 1 | 0 | 1 | 5,00 |
| Rolante | 22 | 1 | 0 | 1 | 4,55 |
| Cambará do Sul | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Riozinho | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Taquara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total Região: | 134 | 13 | 0 | 13 | 9,70 |
Data e hora de atualização dos dados pelos hospitais:
| Hospital de São Francisco de Paula | 10/07/2021 | 18:08 |
| Hospital de Rolante | 10/07/2021 | 16:17 |
| Hospital de Parobé | 10/07/2021 | 16:06 |
| Hospital de Três Coroas | 10/07/2021 | 14:32 |
| Hospital de Igrejinha | 10/07/2021 | 10:16 |
| Hospital de Riozinho | 10/07/2021 | 08:53 |
| Hospital de Cambará do Sul | 10/07/2021 | 07:56 |
| Hospital de Taquara | 09/07/2021 | 12:27 |
Fonte: Governo do Estado (https://covid.saude.rs.gov.br/)


