A Rádio Taquara divulga, diariamente, os dados da ocupação hospitalar na região, conforme as informações das casas de saúde repassadas ao governo do Estado. Veja todos os relatórios abaixo deste sábado (29/5) colhidos às 22 horas pela reportagem.
Dados relacionados às UTIs regionais:
A ocupação somada das três Unidades de Terapia Intensiva (UTIs), de Igrejinha, Parobé e Taquara, é de 45,57% – aumento em relação aos 44,3% da sexta-feira (28/5). São 36 pacientes internados, todos confirmados para a Covid-19.

| Município | Oferta de leitos | Confirmados Covid-19 | Suspeitos Covid-19 ou SRAG | Outras doenças | Total | % Ocupação |
| Igrejinha | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 100,00 |
| Taquara | 26 | 17 | 0 | 0 | 17 | 65,38 |
| Parobé | 43 | 9 | 0 | 0 | 9 | 20,93 |
| Total Região: | 79 | 36 | 0 | 0 | 36 | 45,57 |
Uso de respiradores nas UTIs da região:
| Hospital | Oferta de respiradores | Respiradores ocupados | % Ocupação |
| Hospital de Igrejinha | 12 | 5 | 41,67 |
| Hospital de Taquara | 26 | 7 | 26,92 |
| Hospital de Parobé | 43 | 9 | 20,93 |
| Total Região: | 81 | 21 | 25,93 |
Dados relacionados ao uso de leitos clínicos:
A ocupação de leitos clínicos destinados para o atendimento à infecção pelo novo coronavírus é de 25,14% – aumento em relação aos 16,57% da sexta-feira (28/5). Estão internados nos leitos clínicos 44 pacientes, sendo 37 confirmados para Covid-19 e sete suspeitos.
O hospital de Cambará do Sul não atualizou os dados deste sábado e, seguindo o mesmo critério do governo do Estado, são considerados, para o cálculo do percentual de ocupação, os últimos números informados pela casa de saúde – conforme os horários e data de atualização da tabela ao final da reportagem.

| Município | Oferta de leitos | Confirmados Covid-19 | Suspeitos Covid-19 ou SRAG | Total | % Ocupação |
| Parobé | 37 | 15 | 5 | 20 | 54,05 |
| Taquara | 41 | 13 | 1 | 14 | 34,15 |
| São Francisco de Paula | 23 | 5 | 0 | 5 | 21,74 |
| Três Coroas | 20 | 2 | 0 | 2 | 10,00 |
| Rolante | 22 | 2 | 0 | 2 | 9,09 |
| Igrejinha | 22 | 0 | 1 | 1 | 4,55 |
| Riozinho | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Cambará do Sul | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total Região: | 175 | 37 | 7 | 44 | 25,14 |
Data e hora de atualização dos dados pelos hospitais:
| Hospital de São Francisco de Paula | 29/05/2021 | 20:54 |
| Hospital de Três Coroas | 29/05/2021 | 19:28 |
| Hospital de Parobé | 29/05/2021 | 18:55 |
| Hospital de Rolante | 29/05/2021 | 12:43 |
| Hospital de Igrejinha | 29/05/2021 | 12:30 |
| Hospital de Taquara | 29/05/2021 | 10:49 |
| Hospital de Riozinho | 29/05/2021 | 08:21 |
| Hospital de Cambará do Sul | 28/05/2021 | 10:35 |
Fonte: Governo do Estado (https://covid.saude.rs.gov.br/)


