A Rádio Taquara divulga, diariamente, os dados da ocupação hospitalar na região, conforme as informações das casas de saúde repassadas ao governo do Estado. Veja todos os relatórios abaixo desta sexta-feira (9/7) colhidos às 22 horas pela reportagem.
Dados relacionados às UTIs regionais:
A ocupação somada das três Unidades de Terapia Intensiva (UTIs), de Igrejinha, Parobé e Taquara, é de 54,43% – mesmo índice da quinta-feira (8/7). São 43 pacientes internados, todos confirmados para a Covid-19.
O hospital de Parobé não divulgou os dados desta sexta-feira até o fechamento desta reportagem. Para o cálculo do percentual de ocupação, seguindo o mesmo critério do governo do Estado, são considerados os últimos números informados pela casa de saúde, conforme a tabela de atualização ao final desta matéria.

| Município | Oferta de leitos | Confirmados Covid-19 | Suspeitos Covid-19 ou SRAG | Outras doenças | Total | % Ocupação |
| Igrejinha | 10 | 8 | 0 | 0 | 8 | 80,00 |
| Taquara | 26 | 15 | 0 | 0 | 15 | 57,69 |
| Parobé | 43 | 20 | 0 | 0 | 20 | 46,51 |
| Total Região: | 79 | 43 | 0 | 0 | 43 | 54,43 |
Uso de respiradores nas UTIs da região:
| Hospital | Oferta de respiradores | Respiradores ocupados | % Ocupação |
| Hospital de Igrejinha | 10 | 6 | 60,00 |
| Hospital de Parobé | 43 | 20 | 46,51 |
| Hospital de Taquara | 26 | 8 | 30,77 |
| Total Região: | 79 | 34 | 43,04 |
Dados relacionados ao uso de leitos clínicos:
A ocupação de leitos clínicos destinados para o atendimento à infecção pelo novo coronavírus é de 8,96% – queda em relação aos 9,70% da quinta-feira (8/7). Estão internados nos leitos clínicos 12 pacientes, todos confirmados para Covid-19.
Os hospitais de Parobé e Riozinho não divulgaram os dados desta sexta-feira até o fechamento desta reportagem. Para o cálculo do percentual de ocupação, seguindo o mesmo critério do governo do Estado, são considerados os últimos números informados pelas casas de saúde, conforme a tabela de atualização ao final desta matéria.

| Município | Oferta de leitos | Confirmados Covid-19 | Suspeitos Covid-19 ou SRAG | Total | % Ocupação |
| Cambará do Sul | 5 | 2 | 0 | 2 | 40,00 |
| Parobé | 37 | 6 | 0 | 6 | 16,22 |
| São Francisco de Paula | 23 | 2 | 0 | 2 | 8,70 |
| Três Coroas | 20 | 1 | 0 | 1 | 5,00 |
| Rolante | 22 | 1 | 0 | 1 | 4,55 |
| Igrejinha | 22 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Riozinho | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Taquara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total Região: | 134 | 12 | 0 | 12 | 8,96 |
Data e hora de atualização dos dados pelos hospitais:
| Hospital de Três Coroas | 09/07/2021 | 14:27 |
| Hospital de Taquara | 09/07/2021 | 12:27 |
| Hospital de Cambará do Sul | 09/07/2021 | 10:27 |
| Hospital de Igrejinha | 09/07/2021 | 10:13 |
| Hospital de Rolante | 09/07/2021 | 09:44 |
| Hospital de São Francisco de Paula | 09/07/2021 | 08:38 |
| Hospital de Parobé | 08/07/2021 | 16:45 |
| Hospital de Riozinho | 08/07/2021 | 10:01 |
Fonte: Governo do Estado (https://covid.saude.rs.gov.br/)


