A Rádio Taquara divulga, diariamente, os dados da ocupação hospitalar na região, conforme as informações das casas de saúde repassadas ao governo do Estado. Veja, abaixo, os relatórios desta quinta-feira (2/9) colhidos às 22 horas pela reportagem.
Dados relacionados às UTIs regionais:
A ocupação somada das três Unidades de Terapia Intensiva (UTIs), de Igrejinha, Parobé e Taquara, é de 6,33% – aumento em relação aos 5,06% da quarta-feira (1/9). São cinco pacientes internados, sendo quatro confirmados para Covid-19 e um suspeito.

| Município | Oferta de leitos | Confirmados Covid-19 | Suspeitos Covid-19 ou SRAG | Outras doenças | Total | % Ocupação |
| Igrejinha | 10 | 3 | 1 | 0 | 4 | 40,00 |
| Parobé | 43 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2,33 |
| Taquara | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total Região: | 79 | 4 | 1 | 0 | 5 | 6,33 |
Uso de respiradores nas UTIs da região:
| Hospital | Oferta de respiradores | Respiradores ocupados | % Ocupação |
| Hospital de Igrejinha | 10 | 1 | 10,00 |
| Hospital de Parobé | 43 | 1 | 2,33 |
| Hospital Taquara | 26 | 0 | 0,00 |
| Total Região: | 79 | 5 | 6,33 |
Dados relacionados ao uso de leitos clínicos:
A ocupação de leitos clínicos destinados para o atendimento à infecção pelo novo coronavírus é de 3,73% – aumento em relação aos 1,49% da quarta-feira (1/9). Estão internados nos leitos clínicos cinco pacientes, quatro confirmados para a Covid-19 e um suspeito.

| Município | Oferta de leitos | Confirmados Covid-19 | Suspeitos Covid-19 ou SRAG | Total | % Ocupação |
| Três Coroas | 20 | 2 | 0 | 2 | 10,00 |
| Parobé | 37 | 1 | 1 | 2 | 5,41 |
| Igrejinha | 22 | 1 | 0 | 1 | 4,55 |
| Cambará do Sul | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Riozinho | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Rolante | 22 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| São Francisco de Paula | 23 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Taquara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total Região: | 134 | 4 | 1 | 5 | 3,73 |
Data e hora de atualização dos dados pelos hospitais:
| Hospital de Parobé | 02/09/2021 | 16:53 |
| Hospital de Riozinho | 02/09/2021 | 09:31 |
| Hospital de Três Coroas | 02/09/2021 | 13:07 |
| Hospital de Igrejinha | 02/09/2021 | 14:28 |
| Hospital de Taquara | 02/09/2021 | 09:47 |
| Hospital de Cambará do Sul | 02/09/2021 | 12:58 |
| Hospital de São Francisco de Paula | 02/09/2021 | 08:13 |
| Hospital de Rolante | 02/09/2021 | 07:28 |
Fonte: Governo do Estado (https://covid.saude.rs.gov.br/)


