A Rádio Taquara divulga, diariamente, os dados da ocupação hospitalar na região, conforme as informações das casas de saúde repassadas ao governo do Estado. Veja, abaixo, os relatórios desta sexta-feira (27/8) colhidos às 22 horas pela reportagem.
Dados relacionados às UTIs regionais:
A ocupação somada das três Unidades de Terapia Intensiva (UTIs), de Igrejinha, Parobé e Taquara, é de 6,33% – mesmo índice da quinta-feira (26/8). São cinco pacientes internados, todos confirmados para Covid-19.

| Município | Oferta de leitos | Confirmados Covid-19 | Suspeitos Covid-19 ou SRAG | Outras doenças | Total | % Ocupação |
| Igrejinha | 10 | 4 | 0 | 0 | 4 | 40,00 |
| Parobé | 43 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2,33 |
| Taquara | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total Região: | 79 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6,33 |
Uso de respiradores nas UTIs da região:
| Hospital | Oferta de respiradores | Respiradores ocupados | % Ocupação |
| Hospital de Igrejinha | 10 | 2 | 20,00 |
| Hospital de Parobé | 43 | 1 | 2,33 |
| Hospital Taquara | 26 | 0 | 0,00 |
| Total Região: | 79 | 5 | 6,33 |
Dados relacionados ao uso de leitos clínicos:
A ocupação de leitos clínicos destinados para o atendimento à infecção pelo novo coronavírus é de 2,24% – mesmo índice da quinta-feira (26/8). Estão internados nos leitos clínicos três pacientes, todos suspeitos para a Covid-19.

| Município | Oferta de leitos | Confirmados Covid-19 | Suspeitos Covid-19 ou SRAG | Total | % Ocupação |
| Parobé | 37 | 0 | 2 | 2 | 5,41 |
| Cambará do Sul | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Igrejinha | 22 | 0 | 1 | 1 | 4,55 |
| Riozinho | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Rolante | 22 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| São Francisco de Paula | 23 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Taquara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Três Coroas | 20 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total Região: | 134 | 0 | 3 | 3 | 2,24 |
Data e hora de atualização dos dados pelos hospitais:
| Hospital de Parobé | 27/08/2021 | 14:23 |
| Hospital de Taquara | 27/08/2021 | 14:14 |
| Hospital de Três Coroas | 27/08/2021 | 13:47 |
| Hospital de Igrejinha | 27/08/2021 | 10:56 |
| Hospital de Cambará do Sul | 27/08/2021 | 09:12 |
| Hospital de Rolante | 27/08/2021 | 07:33 |
| Hospital de Riozinho | 26/08/2021 | 09:33 |
| Hospital de São Francisco de Paula | 26/08/2021 | 08:18 |
Fonte: Governo do Estado (https://covid.saude.rs.gov.br/)


