A Rádio Taquara divulga, diariamente, os dados da ocupação hospitalar na região, conforme as informações das casas de saúde repassadas ao governo do Estado. Veja todos os relatórios abaixo desta quarta-feira (9/6) colhidos às 22 horas pela reportagem.
Dados relacionados às UTIs regionais:
A ocupação somada das três Unidades de Terapia Intensiva (UTIs), de Igrejinha, Parobé e Taquara, é de 62,03% – queda em relação aos 63,29% da terça-feira (8/6). São 49 pacientes internados, sendo 45 confirmados para a Covid-19 e quatro suspeitos.

| Município | Oferta de leitos | Confirmados Covid-19 | Suspeitos Covid-19 ou SRAG | Outras doenças | Total | % Ocupação |
| Igrejinha | 10 | 9 | 0 | 0 | 9 | 90,00 |
| Taquara | 26 | 14 | 3 | 0 | 17 | 65,38 |
| Parobé | 43 | 22 | 1 | 0 | 23 | 53,49 |
| Total Região: | 79 | 45 | 4 | 0 | 49 | 62,03 |
Uso de respiradores nas UTIs da região:
| Hospital | Oferta de respiradores | Respiradores ocupados | % Ocupação |
| Hospital de Parobé | 43 | 23 | 53,49 |
| Hospital de Taquara | 26 | 13 | 50,00 |
| Hospital de Igrejinha | 10 | 2 | 20,00 |
| Total Região: | 79 | 38 | 48,10 |
Dados relacionados ao uso de leitos clínicos:
A ocupação de leitos clínicos destinados para o atendimento à infecção pelo novo coronavírus é de 16,89% – queda em relação aos 19,59% da terça-feira (8/6). Estão internados nos leitos clínicos 25 pacientes, sendo 21 confirmados para Covid-19 e quatro suspeitos.
O hospital de Riozinho não divulgou o levantamento desta quarta-feira e, para o cálculo do percentual de ocupação, seguindo o mesmo critério do governo do Estado, são considerados os últimos números informados pela casa de saúde – conforme a tabela de atualização ao final desta reportagem.

| Município | Oferta de leitos | Confirmados Covid-19 | Suspeitos Covid-19 ou SRAG | Total | % Ocupação |
| Taquara | 14 | 6 | 0 | 6 | 42,86 |
| Parobé | 37 | 9 | 2 | 11 | 29,73 |
| Três Coroas | 20 | 2 | 1 | 3 | 15,00 |
| Igrejinha | 22 | 2 | 1 | 3 | 13,64 |
| Rolante | 22 | 1 | 0 | 1 | 4,55 |
| São Francisco de Paula | 23 | 1 | 0 | 1 | 4,35 |
| Cambará do Sul | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Riozinho | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total Região: | 148 | 21 | 4 | 25 | 16,89 |
Data e hora de atualização dos dados pelos hospitais:
| Hospital de Três Coroas | 09/06/2021 | 14:25 |
| Hospital de Igrejinha | 09/06/2021 | 13:26 |
| Hospital de Parobé | 09/06/2021 | 12:36 |
| Hospital de Cambará do Sul | 09/06/2021 | 12:23 |
| Hospital de Taquara | 09/06/2021 | 10:04 |
| Hospital de Rolante | 09/06/2021 | 09:07 |
| Hospital de São Francisco de Paula | 09/06/2021 | 08:07 |
| Hospital de Riozinho | 08/06/2021 | 13:31 |
Fonte: Governo do Estado (https://covid.saude.rs.gov.br/)


