A Rádio Taquara divulga, diariamente, os dados da ocupação hospitalar na região, conforme as informações das casas de saúde repassadas ao governo do Estado. Veja todos os relatórios abaixo desta terça-feira (22/6) colhidos às 17 horas pela reportagem.
Dados relacionados às UTIs regionais:
A ocupação somada das três Unidades de Terapia Intensiva (UTIs), de Igrejinha, Parobé e Taquara, é de 62,03% – queda em relação aos 67,09% da segunda-feira (21/6). São 49 pacientes internados, todos confirmados para a Covid-19.

| Município | Oferta de leitos | Confirmados Covid-19 | Suspeitos Covid-19 ou SRAG | Outras doenças | Total | % Ocupação |
| Igrejinha | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 100,00 |
| Taquara | 26 | 18 | 0 | 0 | 18 | 69,23 |
| Parobé | 43 | 21 | 0 | 0 | 21 | 48,84 |
| Total Região: | 79 | 49 | 0 | 0 | 49 | 62,03 |
Uso de respiradores nas UTIs da região:
| Hospital | Oferta de respiradores | Respiradores ocupados | % Ocupação |
| Hospital de Igrejinha | 10 | 6 | 60,00 |
| Hospital de Taquara | 26 | 15 | 57,69 |
| Hospital de Parobé | 43 | 21 | 48,84 |
| Total Região: | 79 | 42 | 53,16 |
Dados relacionados ao uso de leitos clínicos:
A ocupação de leitos clínicos destinados para o atendimento à infecção pelo novo coronavírus é de 16,22% – aumento em relação aos 13,51% da segunda-feira (21/6). Estão internados nos leitos clínicos 24 pacientes, sendo 20 confirmados para Covid-19 e quatro suspeitos.

| Município | Oferta de leitos | Confirmados Covid-19 | Suspeitos Covid-19 ou SRAG | Total | % Ocupação |
| Taquara | 14 | 5 | 0 | 5 | 35,71 |
| Igrejinha | 22 | 6 | 0 | 6 | 27,27 |
| São Francisco de Paula | 23 | 3 | 1 | 4 | 17,39 |
| Parobé | 37 | 4 | 2 | 6 | 16,22 |
| Rolante | 22 | 2 | 0 | 2 | 9,09 |
| Três Coroas | 20 | 0 | 1 | 1 | 5,00 |
| Cambará do Sul | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Riozinho | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total Região: | 148 | 20 | 4 | 24 | 16,22 |
Data e hora de atualização dos dados pelos hospitais:
| Hospital de Igrejinha | 22/06/2021 | 14:54 |
| Hospital de Três Coroas | 22/06/2021 | 13:53 |
| Hospital de Parobé | 22/06/2021 | 13:11 |
| Hospital de Cambará do Sul | 22/06/2021 | 12:55 |
| Hospital de Riozinho | 22/06/2021 | 10:19 |
| Hospital de Rolante | 22/06/2021 | 10:01 |
| Hospital de Taquara | 22/06/2021 | 09:56 |
| Hospital de São Francisco de Paula | 22/06/2021 | 08:04 |
Fonte: Governo do Estado (https://covid.saude.rs.gov.br/)


