A Rádio Taquara divulga, diariamente, os dados da ocupação hospitalar na região, conforme as informações das casas de saúde repassadas ao governo do Estado. Veja todos os relatórios abaixo desta quarta-feira (16/6) colhidos às 17h30min pela reportagem.
Dados relacionados às UTIs regionais:
A ocupação somada das três Unidades de Terapia Intensiva (UTIs), de Igrejinha, Parobé e Taquara, é de 67,09% – queda em relação aos 69,62% da terça-feira (15/6). São 53 pacientes internados, sendo 52 confirmados para a Covid-19 e um suspeito.

| Município | Oferta de leitos | Confirmados Covid-19 | Suspeitos Covid-19 ou SRAG | Outras doenças | Total | % Ocupação |
| Igrejinha | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 100,00 |
| Taquara | 26 | 18 | 1 | 0 | 19 | 73,08 |
| Parobé | 43 | 24 | 0 | 0 | 24 | 55,81 |
| Total Região: | 79 | 52 | 1 | 0 | 53 | 67,09 |
Uso de respiradores nas UTIs da região:
| Hospital | Oferta de respiradores | Respiradores ocupados | % Ocupação |
| Hospital de Taquara | 26 | 15 | 57,69 |
| Hospital de Parobé | 43 | 24 | 55,81 |
| Hospital de Igrejinha | 10 | 6 | 60,00 |
| Total Região: | 79 | 45 | 56,96 |
Dados relacionados ao uso de leitos clínicos:
A ocupação de leitos clínicos destinados para o atendimento à infecção pelo novo coronavírus é de17,57% – queda em relação aos 20,95% da terça-feira (15/6). Estão internados nos leitos clínicos 26 pacientes, sendo 21 confirmados para Covid-19 e cinco suspeitos.

| Município | Oferta de leitos | Confirmados Covid-19 | Suspeitos Covid-19 ou SRAG | Total | % Ocupação |
| São Francisco de Paula | 23 | 5 | 2 | 7 | 30,43 |
| Taquara | 14 | 4 | 0 | 4 | 28,57 |
| Riozinho | 5 | 1 | 0 | 1 | 20,00 |
| Rolante | 22 | 3 | 1 | 4 | 18,18 |
| Parobé | 37 | 6 | 0 | 6 | 16,22 |
| Três Coroas | 20 | 1 | 1 | 2 | 10,00 |
| Igrejinha | 22 | 1 | 1 | 2 | 9,09 |
| Cambará do Sul | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total Região: | 148 | 21 | 5 | 26 | 17,57 |
Data e hora de atualização dos dados pelos hospitais:
| Hospital de Igrejinha | 16/06/2021 | 14:54 |
| Hospital de Parobé | 16/06/2021 | 14:45 |
| Hospital de Três Coroas | 16/06/2021 | 14:43 |
| Hospital de Cambará do Sul | 16/06/2021 | 13:11 |
| Hospital de Riozinho | 16/06/2021 | 10:15 |
| Hospital de Rolante | 16/06/2021 | 09:07 |
| Hospital de Taquara | 16/06/2021 | 08:26 |
| Hospital de São Francisco de Paula | 16/06/2021 | 08:18 |
Fonte: Governo do Estado (https://covid.saude.rs.gov.br/)


