A Rádio Taquara divulga, diariamente, os dados da ocupação hospitalar na região, conforme as informações das casas de saúde repassadas ao governo do Estado. Veja todos os relatórios abaixo desta quinta-feira (10/6) colhidos às 22 horas pela reportagem.
Dados relacionados às UTIs regionais:
A ocupação somada das três Unidades de Terapia Intensiva (UTIs), de Igrejinha, Parobé e Taquara, é de 69,62% – aumento em relação aos 62,03% da quarta-feira (9/6). São 55 pacientes internados, sendo 51 confirmados para a Covid-19 e quatro suspeitos.

| Município | Oferta de leitos | Confirmados Covid-19 | Suspeitos Covid-19 ou SRAG | Outras doenças | Total | % Ocupação |
| Igrejinha | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 100,00 |
| Taquara | 26 | 16 | 3 | 0 | 19 | 73,08 |
| Parobé | 43 | 25 | 1 | 0 | 26 | 60,47 |
| Total Região: | 79 | 51 | 4 | 0 | 55 | 69,62 |
Uso de respiradores nas UTIs da região:
| Hospital | Oferta de respiradores | Respiradores ocupados | % Ocupação |
| Hospital de Parobé | 43 | 26 | 60,47 |
| Hospital de Taquara | 26 | 13 | 50,00 |
| Hospital de Igrejinha | 10 | 1 | 10,00 |
| Total Região: | 79 | 40 | 50,63 |
Dados relacionados ao uso de leitos clínicos:
A ocupação de leitos clínicos destinados para o atendimento à infecção pelo novo coronavírus é de 14,19% – queda em relação aos 16,89% da quarta-feira (9/6). Estão internados nos leitos clínicos 21 pacientes, sendo 18 confirmados para Covid-19 e três suspeitos.

| Município | Oferta de leitos | Confirmados Covid-19 | Suspeitos Covid-19 ou SRAG | Total | % Ocupação |
| Taquara | 14 | 7 | 0 | 7 | 50,00 |
| Parobé | 37 | 8 | 2 | 10 | 27,03 |
| Três Coroas | 20 | 2 | 0 | 2 | 10,00 |
| Igrejinha | 22 | 1 | 0 | 1 | 4,55 |
| Rolante | 22 | 0 | 1 | 1 | 4,55 |
| São Francisco de Paula | 23 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Cambará do Sul | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Riozinho | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total Região: | 148 | 18 | 3 | 21 | 14,19 |
Data e hora de atualização dos dados pelos hospitais:
| Hospital de Três Coroas | 10/06/2021 | 14:20 |
| Hospital de Parobé | 10/06/2021 | 13:25 |
| Hospital de Cambará do Sul | 10/06/2021 | 12:37 |
| Hospital de Riozinho | 10/06/2021 | 11:35 |
| Hospital de Taquara | 10/06/2021 | 09:41 |
| Hospital de São Francisco de Paula | 10/06/2021 | 09:01 |
| Hospital de Igrejinha | 10/06/2021 | 08:35 |
| Hospital de Rolante | 10/06/2021 | 07:38 |
Fonte: Governo do Estado (https://covid.saude.rs.gov.br/)


