A Rádio Taquara divulga, diariamente, os dados da ocupação hospitalar na região, conforme as informações das casas de saúde repassadas ao governo do Estado. Veja todos os relatórios abaixo desta sexta-feira (11/6) colhidos às 22 horas pela reportagem.
Dados relacionados às UTIs regionais:
A ocupação somada das três Unidades de Terapia Intensiva (UTIs), de Igrejinha, Parobé e Taquara, é de 72,15% – aumento em relação aos 69,62% da quinta-feira (10/6). São 57 pacientes internados, sendo 53 confirmados para a Covid-19 e quatro suspeitos.

| Município | Oferta de leitos | Confirmados Covid-19 | Suspeitos Covid-19 ou SRAG | Outras doenças | Total | % Ocupação |
| Igrejinha | 10 | 9 | 0 | 0 | 9 | 90,00 |
| Taquara | 26 | 20 | 2 | 0 | 22 | 84,62 |
| Parobé | 43 | 24 | 2 | 0 | 26 | 60,47 |
| Total Região: | 79 | 53 | 4 | 0 | 57 | 72,15 |
Uso de respiradores nas UTIs da região:
| Hospital | Oferta de respiradores | Respiradores ocupados | % Ocupação |
| Hospital de Parobé | 43 | 26 | 60,47 |
| Hospital de Taquara | 26 | 15 | 57,69 |
| Hospital de Igrejinha | 10 | 2 | 20,00 |
| Total Região: | 79 | 43 | 54,43 |
Dados relacionados ao uso de leitos clínicos:
A ocupação de leitos clínicos destinados para o atendimento à infecção pelo novo coronavírus é de 12,84% – queda em relação aos 14,19% da quinta-feira (10/6). Estão internados nos leitos clínicos 19 pacientes, sendo 16 confirmados para Covid-19 e três suspeitos.

| Município | Oferta de leitos | Confirmados Covid-19 | Suspeitos Covid-19 ou SRAG | Total | % Ocupação |
| Taquara | 14 | 7 | 0 | 7 | 50,00 |
| Riozinho | 5 | 1 | 0 | 1 | 20,00 |
| Parobé | 37 | 5 | 2 | 7 | 18,92 |
| Três Coroas | 20 | 2 | 0 | 2 | 10,00 |
| Igrejinha | 22 | 1 | 1 | 2 | 9,09 |
| Rolante | 22 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| São Francisco de Paula | 23 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Cambará do Sul | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total Região: | 148 | 16 | 3 | 19 | 12,84 |
Data e hora de atualização dos dados pelos hospitais:
| Hospital de Taquara | 11/06/2021 | 15:27 |
| Hospital de Riozinho | 11/06/2021 | 15:23 |
| Hospital de Parobé | 11/06/2021 | 15:03 |
| Hospital de Três Coroas | 11/06/2021 | 14:11 |
| Hospital de Igrejinha | 11/06/2021 | 12:35 |
| Hospital de Rolante | 11/06/2021 | 10:27 |
| Hospital de Cambará do Sul | 11/06/2021 | 08:30 |
| Hospital de São Francisco de Paula | 11/06/2021 | 08:05 |
Fonte: Governo do Estado (https://covid.saude.rs.gov.br/)


