A Rádio Taquara divulga, diariamente, os dados da ocupação hospitalar na região, conforme as informações das casas de saúde repassadas ao governo do Estado. Nos relatórios deste sábado (6/3), colhidos às 21 horas pela reportagem, a ocupação somada das duas Unidades de Terapia Intensiva (UTIs), de Parobé e Taquara, é de 83,7% – queda em relação aos 84,7% da sexta-feira (5/3). São 62 pacientes internados, todos casos confirmados para a Covid-19.
Neste sábado, o governo fez um ajuste em seu painel de leitos disponíveis. Antes, constavam 30 leitos de UTI para o Hospital Bom Jesus, de Taquara, mas, estes leitos, estavam equivocados. Taquara possui 26 unidades de terapia intensiva, número que passou a constar no sistema. Também houve o acréscimo de seis leitos em Parobé, que subiu de 32 para 38 unidades de UTI. Bem como, desde esta sexta-feira, também constam no painel os 10 leitos de UTI abertos em Igrejinha.

A ocupação de leitos clínicos destinados para o atendimento à infecção pelo novo coronavírus é de 85,71% – mesmo índice da sexta-feira (5/3). Estão internados nos leitos clínicos 132 pacientes, sendo 94 confirmados para Covid-19 e38 suspeitos. O hospital de São Francisco de Paula não atualizou os dados deste sábado e, portanto, são considerados os últimos números informados pela casa de saúde – da sexta-feira.

Dados relacionados às UTIs regionais:
| Município | Oferta de leitos | Confirmados Covid-19 | Suspeitos Covid-19 ou SRAG | Outras doenças | Total | % Ocupação |
| Taquara | 26 | 25 | 0 | 0 | 25 | 96,15 |
| Parobé | 38 | 30 | 0 | 0 | 30 | 78,95 |
| Igrejinha | 10 | 7 | 0 | 0 | 7 | 70,00 |
| Total Região: | 74 | 62 | 0 | 0 | 62 | 83,78 |
Dados relacionados ao uso de leitos clínicos:
| Município | Oferta de leitos | Confirmados Covid-19 | Suspeitos Covid-19 ou SRAG | Total | % Ocupação |
| Cambará do Sul | 5 | 4 | 4 | 8 | 160,00 |
| Riozinho | 5 | 4 | 4 | 8 | 160,00 |
| Parobé | 27 | 22 | 11 | 33 | 122,22 |
| Igrejinha | 12 | 9 | 3 | 12 | 100,00 |
| Três Coroas | 20 | 14 | 4 | 18 | 90,00 |
| São Francisco de Paula | 22 | 12 | 7 | 19 | 86,36 |
| Rolante | 22 | 10 | 3 | 13 | 59,09 |
| Taquara | 41 | 19 | 2 | 21 | 51,22 |
| Total Região: | 154 | 94 | 38 | 132 | 85,71 |
Dados relacionados ao uso de respiradores nas UTIs:
| Hospital | Oferta de respiradores | Respiradores ocupados | % Ocupação |
|---|---|---|---|
| Hospital de Taquara | 26 | 21 | 80,77 |
| Hospital de Parobé | 38 | 27 | 71,05 |
| Hospital de Igrejinha | 10 | 5 | 50,00 |
| Total região: | 74 | 53 | 71,62 |
Data e hora de atualização dos dados pelos hospitais:
| Hospital de Rolante | 06/03/2021 | 19:37 |
| Hospital de Três Coroas | 06/03/2021 | 15:42 |
| Hospital de Taquara | 06/03/2021 | 14:20 |
| Hospital de Parobé | 06/03/2021 | 12:43 |
| Hospital de Igrejinha | 06/03/2021 | 11:07 |
| Hospital de Riozinho | 06/03/2021 | 08:34 |
| Hospital de Cambará do Sul | 06/03/2021 | 08:11 |
| Hospital de São Francisco de Paula | 05/03/2021 | 09:16 |
Fonte: Governo do Estado (https://covid.saude.rs.gov.br/)


