A Rádio Taquara divulga, diariamente, os dados da ocupação hospitalar na região, conforme as informações das casas de saúde repassadas ao governo do Estado. Nos relatórios desta sexta-feira (5/3), colhidos às 21 horas pela reportagem, a ocupação somada das duas Unidades de Terapia Intensiva (UTIs), de Parobé e Taquara, é de 84,7% – aumento em relação aos 82,2% da quinta-feira (4/3). São 61 pacientes internados, 59 confirmados para a Covid-19 e dois suspeitos para Covid-19 ou Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG).
O hospital de Parobé não atualizou os dados desta sexta-feira e, portanto, são considerados os últimos números informados pela casa de saúde – da quinta-feira. E, nesta sexta-feira, foram implantados 10 leitos de UTI no Hospital Bom Pastor, de Igrejinha, o que aumentou o número de unidades intensivas na região. Estes leitos já estão em uso e contabilizados no sistema do governo do Estado.

A ocupação de leitos clínicos destinados para o atendimento à infecção pelo novo coronavírus é de 85,71% – queda em relação aos 89,29% da quinta-feira (4/3). Estão internados nos leitos clínicos 132 pacientes, sendo 100 confirmados para Covid-19 e32 suspeitos.
O hospital de Parobé não atualizou os dados desta sexta-feira e, portanto, são considerados os últimos números informados pela casa de saúde – da quinta-feira. E, nesta sexta-feira, entraram no sistema do governo do Estado mais 21 leitos clínicos para o tratamento da Covid-19 no Hospital Bom Jesus de Taquara. Por isso, mesmo com a queda percentual na ocupação, em número absoluto de pacientes internados, a região está com o maior índice desde o início da pandemia.

Dados relacionados às UTIs regionais:
| Município | Oferta de leitos | Confirmados Covid-19 | Suspeitos Covid-19 ou SRAG | Outras doenças | Total | % Ocupação |
| Parobé | 32 | 31 | 0 | 0 | 31 | 96,88 |
| Igrejinha | 10 | 8 | 0 | 0 | 8 | 80,00 |
| Taquara | 30 | 20 | 2 | 0 | 22 | 73,33 |
| Total Região: | 72 | 59 | 2 | 0 | 61 | 84,72 |
Dados relacionados ao uso de leitos clínicos:
| Município | Oferta de leitos | Confirmados Covid-19 | Suspeitos Covid-19 ou SRAG | Total | % Ocupação |
| Cambará do Sul | 5 | 4 | 4 | 8 | 160,00 |
| Parobé | 27 | 20 | 10 | 30 | 111,11 |
| Igrejinha | 12 | 9 | 3 | 12 | 100,00 |
| Três Coroas | 20 | 16 | 3 | 19 | 95,00 |
| São Francisco de Paula | 22 | 12 | 7 | 19 | 86,36 |
| Taquara | 41 | 25 | 3 | 28 | 68,29 |
| Riozinho | 5 | 3 | 0 | 3 | 60,00 |
| Rolante | 22 | 11 | 2 | 13 | 59,09 |
| Total Região: | 154 | 100 | 32 | 132 | 85,71 |
Dados relacionados ao uso de respiradores nas UTIs:
| Hospital | Oferta de respiradores | Respiradores ocupados | % Ocupação |
|---|---|---|---|
| Hospital de Parobé | 32 | 28 | 87,50 |
| Hospital de Taquara | 30 | 22 | 73,33 |
| Hospital de Igrejinha | 10 | 7 | 70,00 |
| Total região: | 72 | 57 | 79,17 |
Data e hora de atualização dos dados pelos hospitais:
| Hospital de Três Coroas | 05/03/2021 | 17:14 |
| Hospital de Igrejinha | 05/03/2021 | 14:55 |
| Hospital de Rolante | 05/03/2021 | 12:30 |
| Hospital de Cambará do Sul | 05/03/2021 | 12:25 |
| Hospital de Taquara | 05/03/2021 | 10:40 |
| Hospital de Riozinho | 05/03/2021 | 10:40 |
| Hospital de São Francisco de Paula | 05/03/2021 | 09:16 |
| Hospital de Parobé | 04/03/2021 | 14:01 |
Fonte: Governo do Estado (https://covid.saude.rs.gov.br/)


