A Rádio Taquara divulga, diariamente, os dados da ocupação hospitalar na região, conforme as informações das casas de saúde repassadas ao governo do Estado. Nos relatórios desta terça-feira (23/3), colhidos às 19 horas pela reportagem, a ocupação somada das três Unidades de Terapia Intensiva (UTIs), de Igrejinha, Parobé e Taquara, é de 92,59% – aumento em relação aos 89,47% da segunda-feira (22/3). São 75 pacientes internados, sendo 68 confirmados para Covid-19 e sete suspeitos para Covid-19 ou Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG).
Nesta terça-feira, o sistema do governo do Estado ingressaram cinco novos leitos de UTI no hospital de Parobé. Com isso, o total de leitos disponível em terapia intensiva para o Vale do Paranhana subiu para 81.

A ocupação de leitos clínicos destinados para o atendimento à infecção pelo novo coronavírus é de 81,36% – queda em relação aos 92,09% da segunda-feira (22/3). Estão internados nos leitos clínicos 144 pacientes, sendo 125 confirmados para Covid-19 e 19 suspeitos.

Dados relacionados às UTIs regionais:
| Município | Oferta de leitos | Confirmados Covid-19 | Suspeitos Covid-19 ou SRAG | Outras doenças | Total | % Ocupação |
| Parobé | 43 | 35 | 7 | 0 | 42 | 97,67 |
| Taquara | 26 | 24 | 0 | 0 | 24 | 92,31 |
| Igrejinha | 12 | 9 | 0 | 0 | 9 | 75,00 |
| Total Região: | 81 | 68 | 7 | 0 | 75 | 92,59 |
Dados relacionados ao uso de leitos clínicos:
| Município | Oferta de leitos | Confirmados Covid-19 | Suspeitos Covid-19 ou SRAG | Total | % Ocupação |
| Cambará do Sul | 5 | 10 | 1 | 11 | 220,00 |
| Parobé | 27 | 33 | 7 | 40 | 148,15 |
| São Francisco de Paula | 35 | 18 | 10 | 28 | 80,00 |
| Igrejinha | 22 | 17 | 0 | 17 | 77,27 |
| Rolante | 22 | 13 | 0 | 13 | 59,09 |
| Taquara | 41 | 23 | 0 | 23 | 56,10 |
| Três Coroas | 20 | 10 | 1 | 11 | 55,00 |
| Riozinho | 5 | 1 | 0 | 1 | 20,00 |
| Total Região: | 177 | 125 | 19 | 144 | 81,36 |
Dados relacionados ao uso de respiradores nas UTIs:
| Hospital | Oferta de respiradores | Respiradores ocupados | % Ocupação |
|---|---|---|---|
| Hospital de Parobé | 43 | 41 | 95,35 |
| Hospital de Taquara | 26 | 24 | 92,31 |
| Hospital de Igrejinha | 12 | 8 | 66,67 |
| Total região: | 81 | 73 | 90,12 |
Data e hora de atualização dos dados pelos hospitais:
| Hospital de Igrejinha | 23/03/2021 | 16:08 |
| Hospital de Três Coroas | 23/03/2021 | 14:42 |
| Hospital de Cambará do Sul | 23/03/2021 | 13:07 |
| Hospital de Taquara | 23/03/2021 | 12:36 |
| Hospital de Parobé | 23/03/2021 | 11:45 |
| Hospital de Riozinho | 23/03/2021 | 09:54 |
| Hospital de Rolante | 23/03/2021 | 09:33 |
| Hospital de São Francisco de Paula | 23/03/2021 | 09:13 |
Fonte: Governo do Estado (https://covid.saude.rs.gov.br/)


