A Rádio Taquara divulga, diariamente, os dados da ocupação hospitalar na região, conforme as informações das casas de saúde repassadas ao governo do Estado. Nos relatórios deste domingo (21/3), colhidos às 22 horas pela reportagem, a ocupação somada das três Unidades de Terapia Intensiva (UTIs), de Igrejinha, Parobé e Taquara, é de 93,42% – aumento em relação aos 89,47% do sábado (20/3). São 71 pacientes internados, sendo 65 confirmados para Covid-19 e seis suspeitos para Covid-19 ou Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG).

A ocupação de leitos clínicos destinados para o atendimento à infecção pelo novo coronavírus é de 82,49% – queda em relação aos 88,70% do sábado (20/3). Estão internados nos leitos clínicos 146 pacientes, sendo 119 confirmados para Covid-19 e 27 suspeitos.
Os hospitais de Cambará do Sul e Riozinho não divulgaram os dados deste domingo até o fechamento desta reportagem e, portanto, seguindo o mesmo critério do governo do Estado, são considerados os números do último levantamento – no caso, do sábado. Também não informou os dados deste domingo o hospital de São Francisco de Paula, mas, neste caso, os dados considerados são da sexta-feira (19), última atualização feita pela casa de saúde.

Dados relacionados às UTIs regionais:
| Município | Oferta de leitos | Confirmados Covid-19 | Suspeitos Covid-19 ou SRAG | Outras doenças | Total | % Ocupação |
| Igrejinha | 12 | 12 | 0 | 0 | 12 | 100,00 |
| Taquara | 26 | 26 | 0 | 0 | 26 | 100,00 |
| Parobé | 38 | 27 | 6 | 0 | 33 | 86,84 |
| Total Região: | 76 | 65 | 6 | 0 | 71 | 93,42 |
Dados relacionados ao uso de leitos clínicos:
| Município | Oferta de leitos | Confirmados Covid-19 | Suspeitos Covid-19 ou SRAG | Total | % Ocupação |
| Parobé | 27 | 38 | 14 | 52 | 192,59 |
| Cambará do Sul | 5 | 4 | 0 | 4 | 80,00 |
| Riozinho | 5 | 4 | 0 | 4 | 80,00 |
| São Francisco de Paula | 35 | 16 | 10 | 26 | 74,29 |
| Taquara | 41 | 26 | 2 | 28 | 68,29 |
| Rolante | 22 | 13 | 0 | 13 | 59,09 |
| Igrejinha | 22 | 12 | 1 | 13 | 59,09 |
| Três Coroas | 20 | 6 | 0 | 6 | 30,00 |
| Total Região: | 177 | 119 | 27 | 146 | 82,49 |
Dados relacionados ao uso de respiradores nas UTIs:
| Hospital | Oferta de respiradores | Respiradores ocupados | % Ocupação |
|---|---|---|---|
| Hospital de Taquara | 26 | 26 | 100,00 |
| Hospital de Parobé | 38 | 33 | 86,84 |
| Hospital de Igrejinha | 12 | 10 | 83,33 |
| Total região: | 76 | 69 | 90,79 |
Data e hora de atualização dos dados pelos hospitais:
| Hospital de Taquara | 21/03/2021 | 13:31 |
| Hospital de Igrejinha | 21/03/2021 | 13:31 |
| Hospital de Parobé | 21/03/2021 | 12:31 |
| Hospital de Rolante | 21/03/2021 | 11:28 |
| Hospital de Três Coroas | 21/03/2021 | 11:04 |
| Hospital de Cambará do Sul | 20/03/2021 | 22:17 |
| Hospital de Riozinho | 20/03/2021 | 10:58 |
| Hospital de São Francisco de Paula | 19/03/2021 | 18:17 |
Fonte: Governo do Estado (https://covid.saude.rs.gov.br/)


