A Rádio Taquara divulga, diariamente, os dados da ocupação hospitalar na região, conforme as informações das casas de saúde repassadas ao governo do Estado. Nos relatórios desta segunda-feira (28/12), colhidos às 21 horas pela reportagem, a ocupação somada das duas Unidades de Terapia Intensiva (UTIs), de Parobé e Taquara, é de 64,2% – queda em relação aos 69% do domingo (27/12). São 27 pacientes internados, sendo 21 confirmados para Covid-19, um suspeito para Covid-19 ou Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) e cinco para outras doenças.
A ocupação de leitos clínicos destinados para o atendimento à infecção pelo novo coronavírus é de 17,65%. Estão internados nos leitos clínicos 18 pacientes, sendo seis confirmados para Covid-19 e 12 suspeitos. No entanto, não é possível a comparação com o dia anterior em relação aos leitos clínicos, pois o hospital de Riozinho não divulgou os dados desta segunda-feira até as 21 horas.
Dados relacionados às UTIs regionais:
| Município | Oferta de leitos | Confirmados Covid-19 | Suspeitos Covid-19 ou SRAG | Outras doenças | Total | % Ocupação |
| Parobé | 22 | 14 | 1 | 0 | 15 | 68,18 |
| Taquara | 20 | 7 | 0 | 5 | 12 | 60,00 |
| Total Região: | 42 | 21 | 1 | 5 | 27 | 64,29 |
Dados relacionados ao uso de leitos clínicos:
| Município | Oferta de leitos | Confirmados Covid-19 | Suspeitos Covid-19 ou SRAG | Total | % Ocupação |
| Parobé | 16 | 5 | 8 | 13 | 81,25 |
| Igrejinha | 12 | 1 | 3 | 4 | 33,33 |
| São Francisco de Paula | 7 | 0 | 1 | 1 | 14,29 |
| Rolante | 22 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Taquara | 20 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Três Coroas | 20 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Cambará do Sul | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Riozinho* | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Total Região: | 102 | 6 | 12 | 18 | 17,65 |
Em celular, movimente o cursor para o lado a fim de contemplar a totalidade da tabela.
Dados relacionados ao uso de respiradores:
| Hospital | Oferta de respiradores | Respiradores ocupados | % Ocupação |
|---|---|---|---|
| Hospital de Parobé | 22 | 11 | 50,00 |
| Hospital de Taquara | 20 | 9 | 45,00 |
| Total região: | 42 | 20 | 47,62 |
Data e hora de atualização dos dados pelos hospitais:
| Hospital de Parobé | 28/12/2020 | 13:14 |
| Hospital de Taquara | 28/12/2020 | 11:04 |
| Hospital de Igrejinha | 28/12/2020 | 10:33 |
| Hospital de São Francisco de Paula | 28/12/2020 | 08:12 |
| Hospital de Cambará do Sul | 28/12/2020 | 08:11 |
| Hospital de Rolante | 28/12/2020 | 08:02 |
| Hospital de Três Coroas | 28/12/2020 | 07:31 |
| Hospital de Riozinho |
Fonte: Governo do Estado (https://covid.saude.rs.gov.br/)


