Pelo segundo mês consecutivo, o Vale do Paranhana registrou saldo positivo na geração de empregos, segundo os números do governo federal. Em agosto, foram 126 vagas criadas. Dos seis municípios, cinco tiveram resultado positivo, com exceção de Rolante, que cotinua amargando números negativos. A indústria vem liderando a criação de empregos neste momento de retomada, após as consequências mais graves da pandemia. Mesmo com estes números, a região ainda apresenta um tombo expressivo em vagas neste ano: 5.045 empregos foram cortados e estas vagas ainda não foram recuperadas. O tombo só não é maior no resultado dos sete meses do ano por conta da criação de 2.064 empregos em janeiro e fevereiro.
Em agosto, Taquara se destacou na criação de empregos, com 68 vagas abertas. Já em segundo lugar aparece Parobé, com 46 empregos; Igrejinha tem 27 vagas criadas e depois aparece Três Coroas, com 13. Riozinho não teve geração de empregos e Rolante fechou 28 vagas no mês passado. No resultado por setores, a agropecuária teve saldo zerado em agosto; o comércio abriu 21 empregos; a construção criou 17 vagas; a indústria respondeu por 76 empregos criados; e o setor de serviços abriu 12 oportunidades.
Resultado da criação de empregos em agosto:
| MUNICIPIO | ADMISSÕES AGOSTO | DEMISSÕES AGOSTO | SALDO AGOSTO |
| Igrejinha | 317 | 290 | 27 |
| Parobé | 263 | 217 | 46 |
| Riozinho | 17 | 17 | 0 |
| Rolante | 93 | 121 | -28 |
| Taquara | 322 | 254 | 68 |
| Três Coroas | 128 | 115 | 13 |
| TOTAL: | 1140 | 1014 | 126 |
Resultado da criação de empregos por mês no ano:
| MUNICIPIO | SALDO AGOSTO | SALDO JULHO | SALDO JUNHO | SALDO MAIO | SALDO ABRIL | SALDO MARÇO | SALDO FEVEREIRO | SALDO JANEIRO |
| Igrejinha | 27 | 30 | -151 | -418 | -999 | -216 | 297 | 140 |
| Parobé | 46 | 85 | -1 | -275 | -726 | -219 | 246 | 247 |
| Riozinho | 0 | 6 | -2 | -57 | -278 | 12 | 7 | 14 |
| Rolante | -28 | -28 | -259 | -314 | -555 | -87 | 227 | 135 |
| Taquara | 68 | -14 | -27 | -109 | -430 | -286 | 322 | 28 |
| Três Coroas | 13 | -24 | -102 | -713 | -908 | -170 | 231 | 170 |
| TOTAL: | 126 | 55 | -542 | -1886 | -3896 | -966 | 1330 | 734 |
Resultado do ano por setor da economia:
| MUNICÍPIO | AGROPECUÁRIA | COMERCIO | CONSTRUÇÃO | INDUSTRIA | SERVIÇOS |
| Igrejinha | 0 | -109 | -28 | -1068 | -85 |
| Parobé | 0 | -50 | 26 | -704 | 131 |
| Riozinho | -10 | 1 | 0 | -289 | 0 |
| Rolante | -2 | -58 | -9 | -787 | -53 |
| Taquara | -1 | -175 | 29 | -186 | -115 |
| Três Coroas | -5 | -62 | 6 | -1373 | -69 |
| TOTAL: | -18 | -453 | 24 | -4407 | -191 |
Fonte: Caged (governo federal)


