Devido ao Programa de Expansão e Melhoramento do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica, a Rio Grande Energia (RGE), informa a interrupção do fornecimento de energia em algumas localidades do município de Taquara. Confira as datas e horários abaixo:
Data: 06 de maio – Quarta-feira – Horário: Das 11h30 às 18h
| ACS ARROIO GRANDE | EST BRUNO LAUCK | 130 a 1997 |
| ACS PASSO MUNDO NOVO | EST PARA STO ANTONIO | 0 a 5561 |
| ARROIO GRANDE | EST ALBINO | 10 |
| ARROIO GRANDE | EST ARROIO GRANDE | 9 a 5001 |
| ARROIO GRANDE | EST ERIVALDO JOST | 5 a 710 |
| ARROIO GRANDE | EST GUAJUVIRA | 22 |
| ARROIO GRANDE | EST NELSON FLECK | 10 a 111 |
| ARROIO GRANDE | EST SAIBREIRA | 21 |
| ARROIO GRANDE | EST TRES PINHEIROS | 20 a 4000 |
| ARROIO GRANDE | R ARMINDO ENGELMANN | 30 |
| AT SANTA CRUZ | BC ARNILDO SCHMITZ | 305 a 1425 |
| AT SANTA CRUZ | EST GERVASIO F MACIEL | 142 a 4697 |
| CASCATA BECO DO OSSO | R B LOT CH COQUEIROS | 28 |
| ENTREPELADOS | BC DOS DORR | 500 a 1620 |
| ENTREPELADOS | BC DOS FARIAS | 11 a 1782 |
| ENTREPELADOS | BC DOS MARIAS | 1100 a 1150 |
| ENTREPELADOS | BC MANINHO | 10 a 615 |
| ENTREPELADOS | BC MANOELZINHO | 8 a 75 |
| ENTREPELADOS | EST MINEIRO | 290 a 6980 |
| ENTREPELADOS | TR MARTIN | 521 a 778 |
| LIN SAO JOAO | BC LAURO ELTZ | 100 a 816 |
| LIN SAO JOAO | EST MRO DO MEIO | 10 a 2310 |
| LIN SAO JOAO | LIN S JOAO | 1432 a 5838 |
| LIN SAO JOAO | TR MATADOURO ROSA | 605 a 1500 |
| MUNDO NOVO | R ANGELO BIZARRO BOSSLE | 2237 a 2276 |
| OLHOS D AGUA | BC LUIZ NUNES | 4355 |
| RDV RS 20 RURAL | EST PITUVA | 1000 a 4100 |
| RURAL | BC DO ESPANTALHO | 219 a 700 |
| RURAL | BC ERVALDO SIEBEL | 25 a 200 |
| RURAL | BC GUSTAVO GELINGER | 70 a 80 |
| RURAL | BC NAMDEROGAMI | 300 a 700 |
| RURAL | BC VALDO LAUCK | 1015 a 1017 |
| RURAL | EST AREIAL | 5 a 17 |
| RURAL | EST ITAIBEZINHO | 895 a 1400 |
| RURAL | EST STA BARBARA | 11 a 1750 |
Data: 07 de maio – Quinta-feira – Horário: Das 17h30 às 18h
| ACOITA CAVALO | EST DA ESCOLA | 4512 |
| CASCATA BECO DO OSSO | R B LOT CH COQUEIROS | 151 a 860 |
| CASCATA BECO DO OSSO | R C LOT CH COQUEIROS | 526 a 722 |
| FAZ FIALHO | AL IGR EV MENS DA CRUZ | 201 a 597 |
| FAZ FIALHO | BC ALDUINO SEFERINO | 500 a 509 |
| FAZ FIALHO | EST FAZ FIALHO | 9713 |
| FAZ FIALHO | EST FAZENDA | 7496 a 10133 |
| LOC BOA VISTA | BC RENY DUARTE | 420 a 8127 |
| MRO DA PEDRA | EST CPO BOM | 240 a 1400 |
| MRO DA PEDRA | EST DA GROTA | 1018 a 12015 |
| MRO DA PEDRA | EST DOS FLORES | 17 a 10480 |
| MRO DA PEDRA | EST INTEGRACAO | 2365 a 10279 |
| MRO DA PEDRA | R C LOT BELO HORIZONTE | 10 a 13 |
| MRO DA PEDRA | R D LOT BELO HORIZONTE | 1165 a 1206 |
| MRO DA PEDRA | R F LOT BELO HORIZONTE | 1180 |
| MRO DA PEDRA | R G LOT BELO HORIZONTE | 1190 a 1222 |
| MRO DA PEDRA | R IGUACU | 55 a 5237 |
| MRO DA PEDRA | R JORGE PAZ | 12 a 5256 |
| MRO DA PEDRA | TR DA ARGILA | 150 a 888 |
| MRO DA PEDRA | TR DA MARCHANTERIA | 75 a 610 |
| MRO DA PEDRA | TR MRO DA PEDRA | 4990 a 4994 |
| MRO NEGRO | BC DORIVALDO J SILVA | 303 |
| MRO NEGRO | EST ESCOLA MRO NEGRO | 801 a 4520 |
| MRO NEGRO | EST MRO NEGRO | 797 |
| MRO PEDRA DA GROTA | BC ALMERINDA COSTA | 95 a 11830 |
| MRO PEDRA DA GROTA | BC ARAUJO | 111 a 310 |
| MRO PEDRA DA GROTA | BC CORREA | 300 a 1403 |
| MRO PEDRA DA GROTA | BC DA LOMBA | 180 |
| MRO PEDRA DA GROTA | BC DOS SILVA | 106 |
| MRO PEDRA DA GROTA | BC HENRICH | 115 a 330 |
| MRO PEDRA DA GROTA | EST CAETANO FONTES | 1070 a 1300 |
| MRO PEDRA DA GROTA | EST DA GROTA | 1020 a 16900 |
| MRO PEDRA DA GROTA | EST JOSE CORREA | 120 a 2610 |
| MRO PEDRA DA GROTA | R SGT ALBERI | 78 a 116 |
| MRO PELADO | BC EDGAR LEMES | 150 a 300 |
| MRO PELADO | BC ISIDRO ARTEIRO | 100 a 400 |
| PEGA FOGO | BC DARIONE ROCHA | 260 |
| PEGA FOGO | BC DIRCEU J VARGAS | 271 a 608 |
| PEGA FOGO | BC ESC SEFERINO NEVES | 80 a 163 |
| PEGA FOGO | BC MANOEL F M FILHO | 60 a 1010 |
| PEGA FOGO | BC MANOEL V NEVES | 361 a 370 |
| PEGA FOGO | BC NELSON CAMPOS | 10 a 848 |
| PEGA FOGO | EST AMARANTO NASCIMENTO | 605 a 4650 |
| PEGA FOGO | EST DOS CAMPOS | 35 a 373 |
| PEGA FOGO | EST LOTARIO I SANTOS | 1246 a 1767 |
| PEGA FOGO ALTO | AL ACACIAS | 101 a 660 |
| PEGA FOGO ALTO | BC CARAMURU | 150 a 580 |
| PEGA FOGO ALTO | BC HUGO DA COSTA | 180 a 190 |
| PEGA FOGO ALTO | BC IGR EV BATISTA BETEL | 119 a 1072 |
| PEGA FOGO ALTO | BC JOVEM G DA ROSA | 14 a 646 |
| PEGA FOGO ALTO | BC LAR DOS MENINOS | 100 a 365 |
| PEGA FOGO ALTO | BC LUIZ MARTINI | 55 a 230 |
| PEGA FOGO ALTO | BC PAULO PHILERENO | 201 a 368 |
| PEGA FOGO ALTO | EST PEGA FOGO ALTO | 2335 a 7825 |
| PEGA FOGO ALTO | PIC VIANA | 410 a 809 |
| PEGA FOGO BAIXO | BC DA CLEIA | 114 a 125 |
| PEGA FOGO BAIXO | BC VALDEMAR FREITAS | 390 a 670 |
| PEGA FOGO BAIXO | EST PEGA FOGO BAIXO | 94 a 4617 |
| RURAL | BC AGUIAR | 280 a 440 |
| RURAL | BC CARLOS MARTINI | 40 a 973 |
| RURAL | BC CH DOS MOLLER | 2000 |
| RURAL | BC DO FIGUEIRAO | 92 a 270 |
| RURAL | BC RICIERI NEGRI | 96 a 5670 |
| RURAL | EST ALVICIO P HAUBRICH | 200 a 1540 |
| RURAL | EST INTEGRACAO | 303 a 12105 |
| STA MARIA | BC CH DO OSSO | 120 a 10650 |
Data: 07 de maio – Quinta-feira – Horário: Das 11h30 às 12h
| ACOITA CAVALO | EST DA ESCOLA | 4512 |
| CASCATA BECO DO OSSO | R B LOT CH COQUEIROS | 151 a 860 |
| CASCATA BECO DO OSSO | R C LOT CH COQUEIROS | 526 a 722 |
| FAZ FIALHO | AL IGR EV MENS DA CRUZ | 201 a 597 |
| FAZ FIALHO | BC ALDUINO SEFERINO | 500 a 509 |
| FAZ FIALHO | EST FAZ FIALHO | 9713 |
| FAZ FIALHO | EST FAZENDA | 7496 a 10133 |
| LOC BOA VISTA | BC RENY DUARTE | 420 a 8127 |
| MRO DA PEDRA | EST CPO BOM | 240 a 1400 |
| MRO DA PEDRA | EST DA GROTA | 1018 a 12015 |
| MRO DA PEDRA | EST DOS FLORES | 17 a 10480 |
| MRO DA PEDRA | EST INTEGRACAO | 2365 a 10279 |
| MRO DA PEDRA | R C LOT BELO HORIZONTE | 10 a 13 |
| MRO DA PEDRA | R D LOT BELO HORIZONTE | 1165 a 1206 |
| MRO DA PEDRA | R F LOT BELO HORIZONTE | 1180 |
| MRO DA PEDRA | R G LOT BELO HORIZONTE | 1190 a 1222 |
| MRO DA PEDRA | R IGUACU | 55 a 5237 |
| MRO DA PEDRA | R JORGE PAZ | 12 a 5256 |
| MRO DA PEDRA | TR DA ARGILA | 150 a 888 |
| MRO DA PEDRA | TR DA MARCHANTERIA | 75 a 610 |
| MRO DA PEDRA | TR MRO DA PEDRA | 4990 a 4994 |
| MRO NEGRO | BC DORIVALDO J SILVA | 303 |
| MRO NEGRO | EST ESCOLA MRO NEGRO |


