Devido ao Programa de Expansão e Melhoramento do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica, a Rio Grande Energia (RGE), informa a interrupção do fornecimento de energia em algumas localidades do município de Taquara. Confira, abaixo, os horários e locais.
Data: 12 de maio – Terça – feira – Horário: das 13h30 às 14h
| CRUZEIRO DO SUL | R TREZE DE MAIO | 225 |
| MEDIANEIRA | R PE TOME | 259 a 2523 |
| MOQUEM | EST FETTER | 45 a 1173 |
| MOQUEM | EST VELHA PARA ROLANTE | 4310 a 4765 |
| MOQUEM | TR FETTER | 255 a 1185 |
| RDV RS 239 | EST RS 239 | 1505 a 7052 |
| RDV RS 239 | EST RS 239 KM 56 | 2015 a 2022 |
| RIO DA ILHA | TR CATARINA | 369 a 530 |
| TUCANOS | R URBANO SCHEIN | 1320 |
Data: 12 de maio – Terça – feira – Horário: das 13h30 às 18h
| MOQUEM | EST VELHA PARA ROLANTE | 4785 a 5162 |
| RDV RS 239 | EST RS 239 | 7065 |
Data: 12 de maio – Terça – feira – Horário: das 17h30 às 18h
| CRUZEIRO DO SUL | R TREZE DE MAIO | 225 |
| MEDIANEIRA | R PE TOME | 259 a 2523 |
| MOQUEM | EST FETTER | 45 a 1173 |
| MOQUEM | EST VELHA PARA ROLANTE | 4310 a 4765 |
| MOQUEM | TR FETTER | 255 a 1185 |
| RDV RS 239 | EST RS 239 | 1505 a 7052 |
| RDV RS 239 | EST RS 239 KM 56 | 2015 a 2022 |
| RIO DA ILHA | TR CATARINA | 369 a 530 |
| TUCANOS | R URBANO SCHEIN | 1320 |
Data: 12 de maio – Terça – feira – Horário: das 11h às 11h30
| ACS PORTO ALEGRE | EST RS 020 | 10659 a 16538 |
| ACS PORTO ALEGRE | EST RS 20 | 1185 a 21298 |
| FAZ FIALHO | BC ALZERENO SAFT | 108 a 210 |
| FAZ FIALHO | BC BALDUINO RIEGEL | 1 a 1008 |
| FAZ FIALHO | BC DA PECUARIA | 95 a 155 |
| FAZ FIALHO | BC DUAS FIGUEIRAS | 485 a 499 |
| FAZ FIALHO | BC ELIAS JAEGER | 1980 a 2006 |
| FAZ FIALHO | BC ESC OSCAR SCHERER | 212 a 230 |
| FAZ FIALHO | BC JOSE MARTINI | 525 a 535 |
| FAZ FIALHO | BC JOSE R JARDIM | 200 |
| FAZ FIALHO | BC LARUSE FAZ FIALHO | 100 a 680 |
| FAZ FIALHO | BC MELLO MOREIRA | 198 a 252 |
| FAZ FIALHO | BC OSMINDO KONRATH | 301 a 303 |
| FAZ FIALHO | BC PEDRO F DE VARGAS | 200 a 205 |
| FAZ FIALHO | BC RIBEIRO | 103 a 257 |
| FAZ FIALHO | BC SORTICA | 38 a 47 |
| FAZ FIALHO | BC TRES CABANAS | 57 a 100 |
| FAZ FIALHO | EST ANTONIO PETRI | 64 a 4150 |
| FAZ FIALHO | EST DA LADEIRA | 20 a 155 |
| FAZ FIALHO | EST FAZ FIALHO | 14 a 3042 |
| FAZ FIALHO | EST FAZENDA | 35 a 15486 |
| FAZ FIALHO | EST MATO FINO | 100 a 920 |
| FAZ FIALHO | EST ODACIO GOMES | 238 a 1509 |
| FAZ FIALHO | EST RS 020 | 33 a 9920 |
| FAZ FIALHO | EST VIRA MACHADO | 1200 a 1204 |
| FAZ FIALHO | R BEIJAFLOR | 9 a 550 |
| FAZ FIALHO | R JOVINO V DA SILVA | 36 a 2350 |
| FAZ FIALHO | R MANGUEIRA | 8 a 40 |
| FAZ FIALHO | R MOCIDADE | 37 a 155 |
| FAZ FIALHO | R PORTELA | 185 |
| FAZ FIALHO | R TIJUCA | 49 a 57 |
| FAZ FIALHO | R TRADICAO | 13 a 75 |
| FAZ FIALHO | R UNIAO DA ILHA | 12 a 395 |
| FAZ FIALHO | TR CASSIANO MACHADO | 30 a 56 |
| FAZ FIALHO | TR RIVELINO SARMENTO | 4570 a 45617 |
| FAZ FIALHO | TR VIRA MACHADO FIALHO | 600 a 660 |
| LOT F DO MUNDO NOVO | BC DO GEREMIAS | 22 a 80 |
| LOT F DO MUNDO NOVO | R BICCA | 15 a 385 |
| LOT F DO MUNDO NOVO | R DAS BANANEIRAS | 105 a 720 |
| LOT F DO MUNDO NOVO | R DAS PEDREIRAS | 83 a 210 |
| LOT F DO MUNDO NOVO | R DO ARROIO | 50 a 375 |
| LOT F DO MUNDO NOVO | R DO BISPO | 44 a 400 |
| LOT F DO MUNDO NOVO | R DO CEBINHO | 100 a 1896 |
| LOT F DO MUNDO NOVO | R DO UMBU | 3 a 430 |
| LOT F DO MUNDO NOVO | R DOS PIONEIROS | 170 a 390 |
| LOT F DO MUNDO NOVO | R ENCRUZILHADA | 75 a 150 |
| LOT F DO MUNDO NOVO | R FRG MUNDO NOVO | 30 a 1806 |
| LOT F DO MUNDO NOVO | R PE REUS | 93 a 1401 |
| LOT F DO MUNDO NOVO | R PELE | 30 a 359 |
| LOT F DO MUNDO NOVO | R QUARESMA | 4 a 270 |
| LOT F DO MUNDO NOVO | R QUATRO LOT FREG M NOV | 861 |
| LOT F DO MUNDO NOVO | R QUINTA NATIVA | 200 a 1245 |
| LOT F DO MUNDO NOVO | R TISSIANI | 55 a 136 |
| MRO DA PEDRA | R ESMERALDA | 590 |
| MRO DO LEONCIO | R SANTOS DUMONT | 2333 |
| MRO NEGRO | BC ARNO FISCHBORN | 205 a 357 |
| MRO NEGRO | BC CERNE | 75 a 120 |
| MRO NEGRO | BC DELMAR MARTINI | 155 a 301 |
| MRO NEGRO | BC DEOCLECIO DE OLIVEIRA | 100 a 148 |
| MRO NEGRO | BC DOS CANAVIAIS | 50 a 631 |
| MRO NEGRO | BC EVALDO FERNANDES | 101 a 695 |
| MRO NEGRO | BC MOACIR FERREIRA | 20 a 280 |
| MRO NEGRO | BC NADIR ROSA | 99 a 252 |
| MRO NEGRO | BC NESTOR LINCK | 377 a 1051 |
| MRO NEGRO | BC OLIVEIRA | 100 a 276 |
| MRO NEGRO | BC ROCHA OLWEILER | 50 a 201 |
| MRO NEGRO | BC SIMOES | 12 a 350 |
| MRO NEGRO | BC TAVARES | 1 |
| MRO NEGRO | EST ESCOLA MRO NEGRO | 262 a 1973 |
| MRO NEGRO | EST MRO NEGRO | 645 a 3270 |
| MRO NEGRO | R DA ASSEMBLEIA | 50 a 1250 |
| OLHOS D AGUA | R ANTONIO M RANGEL | 2846 |
| PAREDAO BAIXO | BC DO GRILO | 51 a 1200 |
| PAREDAO BAIXO | BC HILARIO DA SILVA | 107 a 351 |
| PAREDAO BAIXO | EST PAREDAO | 241 a 405 |
| PEGA FOGO ALTO | EST MRO NEGRO | 14 a 8000 |
| PEGA FOGO ALTO | EST PEGA FOGO ALTO | 175 a 1948 |
| RURAL | BC ARNO CASSEL | 170 a 1213 |
| RURAL | BC DO FIGUEIRAO | 470 |
| RURAL | BC DOS TELLES | 390 a 577 |
| RURAL | BC JACINTO | 250 |
| RURAL | BC TEODORO DE OLIVEIRA | 251 a 399 |
| RURAL | TR GERMANO HAUBRICH |
…


