O Tribunal Regional Eleitoral (TRE) do Rio Grande do Sul divulgou, nesta quarta-feira (18), os dados dos boletins de urna, com os votos obtidos por cada candidato nas seções eleitorais dos municípios. A Rádio Taquara compilou as informações relacionadas ao pleito de Taquara. Pelos dados, é possível verificar a vitória da prefeita eleita Sirlei Silveira (PSB) na zona urbana de Taquara, em que angariou 43,3% dos votos destinados os quatro candidatos na disputa. Já no interior, Sirlei acabou ficando em segundo lugar, com vitória do candidato Hélio Cardoso Neto (Progressistas), que recebeu 40,5% dos sufrágios. Como o peso da zona urbana é muito maior no total da votação, a vitória final ficou com Sirlei Silveira.
Na tabela abaixo, confira o mapeamento da votação entre interior e zona urbana:
| LOCALIDADE | Sirlei | % | Helinho | % | Fifi | % | Carmem | % |
| Interior | 1.724 | 28,8 | 2.428 | 40,5 | 370 | 6,2 | 1.467 | 24,5 |
| Urbana | 9.798 | 43,3 | 7.863 | 34,7 | 3.647 | 16,1 | 1.337 | 5,9 |
| Total de votos na eleição: | 11.522 | 10.291 | 4.017 | 2.804 |
Na distribuição por bairros da zona urbana, Sirlei venceu em 10 dos 12 mapeados. Os únicos bairros que deram a vitória para Hélio Cardoso foram Mundo Novo e Santa Maria. A maior diferença percentual da prefeita eleita foi obtida no bairro Eldorado, em que ficou com 69,6% dos votos destinados a candidatos naquela localidade. Nos demais, em sua maioria, ficou acima de 40%.
Na tabela abaixo, confira o levantamento por bairros:
| BAIRRO | Sirlei | % | Helinho | % | Fifi | % | Carmem | % |
| Santa Teresinha | 1023 | 43,6 | 851 | 36,3 | 358 | 15,3 | 113 | 4,8 |
| Centro | 1691 | 40,2 | 1387 | 33,0 | 918 | 21,8 | 208 | 4,9 |
| Jardim do Prado | 1924 | 42,2 | 1470 | 32,2 | 893 | 19,6 | 274 | 6,0 |
| Petrópolis | 1129 | 42,2 | 1081 | 40,4 | 316 | 11,8 | 148 | 5,5 |
| Santa Rosa | 809 | 40,9 | 622 | 31,4 | 415 | 21,0 | 133 | 6,7 |
| Empresa | 1693 | 49,9 | 1222 | 36,0 | 282 | 8,3 | 196 | 5,8 |
| Medianeira | 342 | 42,0 | 256 | 31,4 | 145 | 17,8 | 72 | 8,8 |
| Cruzeiro do Sul | 310 | 44,8 | 226 | 32,7 | 91 | 13,2 | 65 | 9,4 |
| Mundo Novo | 226 | 35,4 | 273 | 42,7 | 75 | 11,7 | 65 | 10,2 |
| Eldorado | 245 | 69,6 | 73 | 20,7 | 16 | 4,5 | 18 | 5,1 |
| Santa Maria | 203 | 38,8 | 210 | 40,2 | 85 | 16,3 | 25 | 4,8 |
| Tucanos | 203 | 43,4 | 192 | 41,0 | 53 | 11,3 | 20 | 4,3 |
Vale ressaltar que nem todos os moradores são daquela localidade em que votam, pois uma pessoa pode residir na área central, por exemplo, e votar em um determinado bairro. No entanto, a divulgação urna por urna dos votos ajuda a mapear em que localidades os candidatos tiveram melhor desempenho, servindo de termômetro para a situação política do município.
A tabela abaixo mostra o detalhamento da votação urna por urna, conforme os dados do TRE:
| SEÇÃO | LOCAL | BAIRRO | URB./INT | SIRLEI | HELINHO | FIFI | CARMEM |
| 1 | Escola Dirceu Martins | Santa Teresinha | Urbana | 132 | 107 | 35 | 16 |
| 2 | Escola Rodolfo von Ihering | Centro | Urbana | 100 | 89 | 62 | 17 |
| 3 | Escola Linha Gonzaga | Linha Gonzaga | Interior | 56 | 47 | 18 | 12 |
| 4 | Escola Hermínia Marques | Rio da Ilha | Interior | 79 | 119 | 16 | 12 |
| 5 | Escola Júlio Maurer | Padilha | Interior | 128 | 107 | 19 | 41 |
| 6 | Escola Felipe Marx | Jardim do Prado | Urbana | 109 | 82 | 59 | 14 |
| 7 | Escola Theóphilo Sauer | Petrópolis | Urbana | 123 | 125 | 40 | 12 |
| 8 | Cimol | Jardim do Prado | Urbana | 121 | 92 | 52 | 12 |
| 9 | Escola Otília Marmitt | Rio da Ilha | Interior | 80 | 52 | 11 | 9 |
| 10 | Escola Tristão Monteiro | Santa Rosa | Urbana | 98 | 76 | 44 | 16 |
| 11 | Escola Breno Ritter | Empresa | Urbana | 126 | 102 | 26 | 19 |
| 12 | Cimol | Jardim do Prado | Urbana | 112 | 88 | 62 | 17 |
| 13 | Clube Comercial | Centro | Urbana | 102 | 84 | 60 | 17 |
| 14 | Escola Luis Böes | Santa Cruz da Concórdia | Interior | 58 | 74 | 18 | 49 |
| 15 | Escola Rodolfo von Ihering | Centro | Urbana | 102 | 80 | 41 | 17 |
| 16 | Sociedade União da Paz | Fazenda Fialho | Interior | 47 | 79 | 12 | 101 |
| 17 | Cimol | Jardim do Prado | Urbana | 123 | 80 | 54 | 16 |
| 18 | Escola 27 de Maio | Jardim do Prado | Urbana | 93 | 99 | 38 | 11 |
| 19 | Colégio Santa Teresinha | Centro | Urbana | 99 | 85 | 65 | 8 |
| 20 | Barracão | Passo do Mundo Novo | Interior | 63 | 89 | 27 | 13 |
| 21 | Sociedade Eia Alegre | Ilha Nova | Interior | 21 | 35 | 0 | 4 |
| 22 | Barracão do Moquém | Moquém | Interior | 45 | 38 | 7 | 4 |
| 23 | Soc. Três Irmãos | Três Irmãos | Interior | 12 | 28 | 2 | 4 |
| 24 | Soc. Passo da Ilha | Passo da Ilha | Interior | 31 | 43 | 1 | 12 |
| 25 | Soc. Carlos Gomes | Tucanos | Urbana | 102 | 89 | 24 | 8 |
| 26 | Escola Antonio Martins Rangel | Olhos D’Água | Interior | 78 | 71 | 8 | 7 |
| 27 | Escola Luiz Möller Filho | Santa Cruz do Pinhal | Interior | 70 | 155 | 8 | 87 |
| 28 | Assoc. Atlética Batingueira | Batingueira | Interior | 17 | 14 | 2 | 11 |
| 29 | Barracão Morro Pelado | Morro Pelado | Interior | 9 | 37 | 5 | 64 |
| 30 | Barracão Morro da Pedra | Morro da Pedra | Interior | 69 | 62 | 16 | 129 |
| 31 | Escola Zeferino Vicente | Pega Fogo Baixo | Interior | 70 | 79 | 13 | 72 |
| 33 | Escola Dirceu Martins | Santa Teresinha | Urbana | 128 | 104 | 45 | 17 |
| 35 | Escola Menino Jesus | Morro Alto | Interior | 26 | 54 | 3 | 0 |
| 36 | Escola Açoita Cavalo | Açoita Cavalo | Interior | 14 | 47 | 2 | 1 |
| 37 | Escola Dirceu Martins | Santa Teresinha | Urbana | 120 | 106 | 54 | 15 |
| 39 | Escola Rodolfo von Ihering | Centro | Urbana | 102 | 79 | 53 | 11 |
| 40 | Escola Tristão Monteiro | Santa Rosa | Urbana | 110 | 63 | 58 | 8 |
| 41 | Clube Comercial | Centro | Urbana | 98 | 85 | 67 | 16 |
| 42 | Escola Theóphilo Sauer | Petrópolis | Urbana | 132 | 102 | 37 | 19 |
| 43 | Escola Felipe Marx | Jardim do Prado | Urbana | 117 | 85 | 54 | 14 |
| 44 | Cimol | Jardim do Prado | Urbana | 124 | 88 | 55 | 18 |
| 45 | Escola 27 de Maio | Jardim do Prado | Urbana | 97 | 81 | 43 | 10 |
| 47 | Escola Rodolfo von Ihering | Centro | Urbana | 101 | 86 | 51 | 9 |
| 48 | Sociedade União da Paz | Fazenda Fialho | Interior | 41 | 83 | 13 | 104 |
| 49 | Escola Dirceu Martins | Santa Teresinha | Urbana | 123 | 97 | 41 | 13 |
| 50 | Clube Comercial | Centro | Urbana | 112 | 79 | 64 | 13 |
| 51 | Escola Tristão Monteiro | Santa Rosa | Urbana | 114 | 80 | 46 | 16 |
| 52 | Escola Breno Ritter | Empresa | Urbana | 128 | 132 | 23 | 21 |
| 53 | Colégio Santa Teresinha | Centro | Urbana | 109 | 93 | 59 | 16 |
| 54 | Escola Theóphilo Sauer | Petrópolis | Urbana | 116 | 131 | 29 | 16 |
| 55 | Escola Felipe Marx | Jardim do Prado | Urbana | 120 | 73 | 48 | 23 |
| 57 | Escola 27 de Maio | Jardim do Prado | Urbana | 97 | 79 | 37 | 21 |
| 59 | Clube Comercial | Centro | Urbana | 97 | 74 | 70 | 12 |
| 60 | Escola Dirceu Martins | Santa Teresinha | Urbana | 135 | 117 | 36 | 16 |
| 61 | Soc. Carlos Gomes | Tucanos | Urbana | 101 | 103 | 29 | 12 |
| 62 | Escola Tristão Monteiro | Santa Rosa | Urbana | 103 | 76 | 52 | 20 |
| 63 | Escola Breno Ritter | Empresa | Urbana | 124 | 102 | 17 | 27 |
| 64 | Cimol | Jardim do Prado | Urbana | 121 | 87 | 68 | 10 |
| 65 | Escola Rodolfo von Ihering | Centro | Urbana | 104 | 87 | 41 | 19 |
| 66 | Cimol | Jardim do Prado | Urbana | 118 | 108 | 46 | 19 |
| 67 | Escola Dirceu Martins | Santa Teresinha | Urbana | 118 | 107 | 58 | 11 |
| 68 | Escola Hermínia Marques | Rio da Ilha | Interior | 95 | 111 | 12 | 14 |
| 69 | Escola Júlio Maurer | Padilha | Interior | 92 | 117 | 11 | 38 |
| 70 | Sociedade União da Paz | Fazenda Fialho | Interior | 42 | 85 | 11 | 106 |
| 71 | Escola Theóphilo Sauer | Petrópolis | Urbana | 128 | 118 | 32 | 11 |
| 73 | Escola Breno Ritter | Empresa | Urbana | 130 | 99 | 20 | 15 |
| 75 | Escola Dirceu Martins | Santa Teresinha | Urbana | 131 | 108 | 38 | 9 |
| 76 | Escola Felipe Marx | Jardim do Prado | Urbana | 105 | 89 | 54 | 11 |
| 77 | Colégio Santa Teresinha | Centro | Urbana | 106 | 93 | 64 | 6 |
| 78 | Escola Tristão Monteiro | Santa Rosa | Urbana | 105 | 64 | 61 | 21 |
| 80 | Escola Rodolfo von Ihering | Centro | Urbana | 122 | 102 | 44 | 13 |
| 82 | Escola Luis Böes | Santa Cruz da Concórdia | Interior | 61 | 92 | 15 | 38 |
| 83 | Escola Breno Ritter | Empresa | Urbana | 163 | 98 | 22 | 18 |
| 85 | Clube Comercial | Centro | Urbana | 116 | 88 | 63 | 12 |
| 86 | Escola 27 de Maio | Jardim do Prado | Urbana | 106 | 76 | 51 | 23 |
| 87 | Cimol | Jardim do Prado | Urbana | 126 | 88 | 67 | 22 |
| 88 | Escola Theóphilo Sauer | Petrópolis | Urbana | 131 | 121 | 27 | 25 |
| 89 | Escola 25 de Julho | Entrepelado | Interior | 70 | 104 | 31 | 26 |
| 90 | Barracão Arroio Grande | Arroio Grande | Interior | 31 | 46 | 17 | 23 |
| 91 | Escola Zeferino Vicente | Pega Fogo Baixo | Interior | 81 | 84 | 9 | 72 |
| 93 | Escola Alípio Sperb | Santa Maria | Urbana | 106 | 100 | 43 | 15 |
| 99 | Escola 17 de Abril | Mundo Novo | Urbana | 111 | 133 | 39 | 34 |
| 100 | Barracão Morro da Pedra | Morro da Pedra | Interior | 61 | 53 | 18 | 116 |
| 113 | Colégio Santa Teresinha | Centro | Urbana | 123 | 92 | 55 | 16 |
| 116 | Escola Rosa Elsa Mertins | Santa Rosa | Urbana | 87 | 82 | 58 | 20 |
| 117 | Escola Salzano da Cunha | Fazenda Fialho | Interior | 14 | 77 | 2 | 66 |
| 118 | Barracão Capela São Miguel | Três Pinheiros | Interior | 11 | 37 | 0 | 3 |
| 119 | Escola Arlindo Martini | Morro Negro | Interior | 48 | 100 | 14 | 89 |
| 121 | Escola Theóphilo Sauer | Petrópolis | Urbana | 127 | 122 | 40 | 13 |
| 122 | Escola Felipe Marx | Jardim do Prado | Urbana | 117 | 79 | 62 | 14 |
| 125 | Escola Breno Ritter | Empresa | Urbana | 152 | 95 | 35 | 17 |
| 131 | CIEP | Empresa | Urbana | 180 | 120 | 30 | 21 |
| 132 | Escola 17 de Abril | Mundo Novo | Urbana | 115 | 140 | 36 | 31 |
| 133 | Escola Alípio Sperb | Santa Maria | Urbana | 97 | 110 | 42 | 10 |
| 136 | Escola João Martins Nunes | Medianeira | Urbana | 125 | 88 | 38 | 25 |
| 138 | Escola Dirceu Martins | Santa Teresinha | Urbana | 136 | 105 | 51 | 16 |
| 145 | Sociedade KM4 | KM4 | Interior | 17 | 52 | 12 | 6 |
| 151 | Escola Lauro Hamp Müller | Cruzeiro do Sul | Urbana | 110 | 84 | 23 | 25 |
| 153 | CIEP | Empresa | Urbana | 179 | 112 | 24 | 11 |
| 185 | Escola Rosa Elsa Mertins | Santa Rosa | Urbana | 102 | 87 | 47 | 14 |
| 186 | Escola Lauro Hamp Müller | Cruzeiro do Sul | Urbana | 110 | 75 | 33 | 20 |
| 187 | CIEP | Empresa | Urbana | 172 | 110 | 31 | 10 |
| 192 | Escola Theóphilo Sauer | Petrópolis | Urbana | 140 | 111 | 35 | 21 |
| 194 | CIEP | Empresa | Urbana | 163 | 127 | 25 | 18 |
| 195 | Sociedade União da Paz | Fazenda Fialho | Interior | 46 | 93 | 8 | 102 |
| 196 | Escola João Martins Nunes | Medianeira | Urbana | 116 | 88 | 56 | 28 |
| 200 | Escola Getúlio Vargas | Eldorado | Urbana | 245 | 73 | 16 | 18 |
| 216 | Escola Lauro Hamp Müller | Cruzeiro do Sul | Urbana | 90 | 67 | 35 | 20 |
| 217 | Clube Comercial | Centro | Urbana | 98 | 91 | 59 | 6 |
| 218 | Escola Theóphilo Sauer | Petrópolis | Urbana | 124 | 135 | 35 | 8 |
| 220 | CIEP | Empresa | Urbana | 176 | 125 | 29 | 19 |
| 232 | Escola João Martins Nunes | Medianeira | Urbana | 101 | 80 | 51 | 19 |
| 234 | Escola Rosa Elsa Mertins | Santa Rosa | Urbana | 90 | 94 | 49 | 18 |
| 238 | Escola Luis Böes | Santa Cruz da Concórdia | Interior | 41 | 64 | 9 | 32 |
| 240 | Escola Felipe Marx | Jardim do Prado | Urbana | 118 | 96 | 43 | 19 |
| 242 | Escola Theóphilo Sauer | Petrópolis | Urbana | 108 | 116 | 41 | 23 |


