O Vale do Paranhana registrou o quarto mês consecutivo de geração positiva de empregos, após os tombos provocados pela pandemia do novo coronavírus. Desde julho a região não tem resultados negativos e, em outubro, o índice foi de 1.039 empregos com carteira assinada gerados nos seis municípios. Os dados são do Ministério da Economia e foram divulgados nesta quinta-feira (26), compilados pela reportagem da Rádio Taquara. Ao longo do ano, porém, a região ostenta o índice de 3.092 empregos fechados, número que chegou a sete mil no auge da pandemia.
Em outubro, o melhor desempenho foi de Igrejinha, que abriu 258 empregos. Depois, aparece Taquara, que responde por 239 vagas abertas, seguido de Parobé, com 192. Três Coroas aparece na sequência, com 171 empregos criados; Rolante vem em quinto, com 120 vagas; e, por fim, Riozinho, com 59 empregos abertos.
Com esses resultados, Três Coroas continua com o desempenho mais afetado no ano por conta da pandemia, liderando o ranking de demissões em 2020 na região, seguido de Igrejinha, Rolante, Parobé, Taquara e Riozinho.
No levantamento por setores, a indústria responde por praticamente a totalidade das vagas criadas na região em outubro, com 863 empregos gerados. O setor de serviços abriu 48 oportunidades e o comércio gerou 105 vagas.
| MUNICIPIO | ADMISSÕES OUTUBRO | DEMISSÕES OUTUBRO | SALDO OUTUBRO | SALDO 2020 | ESTOQUE |
| Igrejinha | 576 | 318 | 258 | -849 | 10760 |
| Parobé | 425 | 233 | 192 | -256 | 11683 |
| Riozinho | 80 | 21 | 59 | -159 | 1217 |
| Rolante | 312 | 192 | 120 | -626 | 6333 |
| Taquara | 554 | 315 | 239 | -143 | 9837 |
| Três Coroas | 358 | 187 | 171 | -1059 | 6533 |
| TOTAL: | 2305 | 1266 | 1039 | -3092 | 46363 |
| MUNICIPIO | AGROPECUÁRIA | COMÉRCIO | CONSTRUÇÃO | INDÚSTRIA | SERVIÇOS |
| Igrejinha | 0 | 10 | 4 | 218 | 26 |
| Parobé | 1 | 21 | 15 | 134 | 21 |
| Riozinho | 2 | 3 | -1 | 53 | 2 |
| Rolante | 1 | 6 | 3 | 99 | 11 |
| Taquara | -1 | 51 | -3 | 199 | -7 |
| Três Coroas | 0 | 14 | 2 | 160 | -5 |
| TOTAL: | 3 | 105 | 20 | 863 | 48 |
Fonte: Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) | Ministério da Economia


