O governo federal divulgou, nesta terça-feira (28), as estatísticas relacionadas ao mercado de trabalho formal – com carteira assinada – no primeiro semestre de 2020. Os dados mostram que, nos seis municípios do Vale do Paranhana, o tombo provocado pela pandemia do novo coronavírus alcançou 5.185 vagas formais fechadas. O dado é a diferença entre admissões e demissões registradas pelo governo no período.
Segundo os números do governo (confira as tabelas abaixo), a região registrava um saldo positivo nos dois primeiros meses de 2020, com a abertura de 2.066 vagas de empregos. Mas, a partir de março, quando começaram as primeiras medidas restritivas por conta da pandemia, a situação se acentuou. O declínio se confirmou, principalmente, em abril e maio, tendo ainda menor intensidade em junho.
No ranking dos municípios, a crise teve o seu pior efeito em Três Coroas, que lidera a tabela de vagas fechadas. Depois, aparece Igrejinha, seguida de Rolante, Parobé, Taquara e Riozinho. Com relação aos setores da economia impactados, a indústria é responsável por 85% das vagas fechadas na região, por conta da expressiva representatividade das fábricas calçadistas na economia. Depois, aparece o comércio e serviços. Com baixos índices, estão a agropecuária, que fechou vagas, e a construção civil, o único setor com saldo positivo neste primeiro semestre.
Ranking dos municípios e saldo do emprego formal
| Município | Admissões | Demissões | Saldo |
|---|---|---|---|
| Igrejinha | 2098 | 3443 | -1345 |
| Parobé | 2486 | 3203 | -717 |
| Riozinho | 147 | 451 | -304 |
| Rolante | 1449 | 2303 | -854 |
| Taquara | 2051 | 2539 | -488 |
| Três Coroas | 1378 | 2855 | -1477 |
| Total | 9609 | 14794 | -5185 |
Evolução mês a mês do saldo de empregos na região
| Município | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Igrejinha | 139 | 298 | -214 | -999 | -417 | -152 | -1345 |
| Parobé | 247 | 247 | -218 | -723 | -272 | 2 | -717 |
| Riozinho | 14 | 7 | 12 | -278 | -57 | -2 | -304 |
| Rolante | 135 | 227 | -87 | -555 | -314 | -260 | -854 |
| Taquara | 27 | 324 | -285 | -426 | -108 | -20 | -488 |
| Três Coroas | 170 | 231 | -170 | -906 | -702 | -100 | -1477 |
| Total | 732 | 1334 | -962 | -3887 | -1870 | –532 | -5185 |
Saldo de empregos por setor econômico
| Município | Agrop. | Comércio | Const. Civil | Indústria | Serviços |
|---|---|---|---|---|---|
| Igrejinha | 1 | -118 | -42 | -1089 | -97 |
| Parobé | 0 | -49 | 33 | -764 | 63 |
| Riozinho | -10 | -1 | 0 | -293 | 0 |
| Rolante | 0 | -37 | -9 | -756 | -52 |
| Taquara | -1 | -194 | 28 | -205 | -116 |
| Três Coroas | -5 | -59 | -3 | -1345 | -65 |
| Total | -15 | -458 | 7 | -4452 | -267 |
Fonte: Caged / Ministério da Economia


