<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>nhome &#8211; Rádio Taquara FM 105.9</title>
	<atom:link href="https://www.radiotaquara.com.br/tags/nhome/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.radiotaquara.com.br</link>
	<description>Notícias de Taquara, Parobé, Igrejinha, Riozinho, Rolante e Três Coroas</description>
	<lastBuildDate>Sun, 02 May 2021 00:20:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.radiotaquara.com.br/wp-content/uploads/2020/09/favicon-radio-1.ico</url>
	<title>nhome &#8211; Rádio Taquara FM 105.9</title>
	<link>https://www.radiotaquara.com.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Drive-thru para vacinar primeiro grupo de comorbidades acontecerá neste sábado (1º/5), em Taquara</title>
		<link>https://www.radiotaquara.com.br/novo/drive-thru-para-vacinar-primeiro-grupo-de-comorbidades-acontecera-neste-sabado-1o-5-em-taquara/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rádio Taquara]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2021 17:15:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[manchete]]></category>
		<category><![CDATA[nhome]]></category>
		<category><![CDATA[vacinacaocovid]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.radiotaquara.com.br/?p=176201</guid>

					<description><![CDATA[<p>Poderão receber a imunização pacientes de hemodiálise, pessoas com Síndrome de Down, grávidas e puérperas</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://www.radiotaquara.com.br/novo/drive-thru-para-vacinar-primeiro-grupo-de-comorbidades-acontecera-neste-sabado-1o-5-em-taquara/">Drive-thru para vacinar primeiro grupo de comorbidades acontecerá neste sábado (1º/5), em Taquara</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://www.radiotaquara.com.br">Rádio Taquara FM 105.9</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Parobé promoverá nesta sexta-feira (30) a vacinação contra o coronavírus para pessoas entre 54 a 59 anos com comorbidades</title>
		<link>https://www.radiotaquara.com.br/novo/parobe-promovera-nesta-sexta-feira-30-a-vacinacao-contra-o-coronavirus-para-pessoas-entre-54-a-59-anos-com-comorbidades/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rádio Taquara]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2021 14:13:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[manchete]]></category>
		<category><![CDATA[nhome]]></category>
		<category><![CDATA[vacinacaocovid]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.radiotaquara.com.br/?p=176195</guid>

					<description><![CDATA[<p>Laudo médico, receita de medicamentos ou exames médicos deverão ser apresentados</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://www.radiotaquara.com.br/novo/parobe-promovera-nesta-sexta-feira-30-a-vacinacao-contra-o-coronavirus-para-pessoas-entre-54-a-59-anos-com-comorbidades/">Parobé promoverá nesta sexta-feira (30) a vacinação contra o coronavírus para pessoas entre 54 a 59 anos com comorbidades</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://www.radiotaquara.com.br">Rádio Taquara FM 105.9</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Representantes do esporte realizarão carreata, neste sábado (17), pedindo retorno ao trabalho em Taquara</title>
		<link>https://www.radiotaquara.com.br/novo/representantes-do-esporte-realizarao-carreata-neste-sabado-17-pedindo-retorno-ao-trabalho-em-taquara/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rádio Taquara]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2021 18:12:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Esportes]]></category>
		<category><![CDATA[nhome]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.radiotaquara.com.br/?p=175241</guid>

					<description><![CDATA[<p>A manifestação irá acontecer às 10h da manhã e passará pelas ruas centrais da cidade</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://www.radiotaquara.com.br/novo/representantes-do-esporte-realizarao-carreata-neste-sabado-17-pedindo-retorno-ao-trabalho-em-taquara/">Representantes do esporte realizarão carreata, neste sábado (17), pedindo retorno ao trabalho em Taquara</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://www.radiotaquara.com.br">Rádio Taquara FM 105.9</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bairro Jardim do Prado tem falta de água em Taquara</title>
		<link>https://www.radiotaquara.com.br/novo/bairro-jardim-do-prado-tem-falta-de-agua-em-taquara-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vinicius Linden]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2021 18:18:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[nhome]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.radiotaquara.com.br/?p=174514</guid>

					<description><![CDATA[<p>Previsão é de normalização do abastecimento no final da tarde. </p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://www.radiotaquara.com.br/novo/bairro-jardim-do-prado-tem-falta-de-agua-em-taquara-2/">Bairro Jardim do Prado tem falta de água em Taquara</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://www.radiotaquara.com.br">Rádio Taquara FM 105.9</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Leite confirma retorno da cogestão, mas com restrição ao comércio nos finais de semana</title>
		<link>https://www.radiotaquara.com.br/novo/leite-confirma-retorno-da-cogestao-mas-com-restricao-ao-comercio-nos-finais-de-semana/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vinicius Linden]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2021 21:16:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[nhome]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.radiotaquara.com.br/?p=173626</guid>

					<description><![CDATA[<p>No feriadão de Páscoa, só as atividades essenciais poderão funcionar, segundo o governo</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://www.radiotaquara.com.br/novo/leite-confirma-retorno-da-cogestao-mas-com-restricao-ao-comercio-nos-finais-de-semana/">Leite confirma retorno da cogestão, mas com restrição ao comércio nos finais de semana</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://www.radiotaquara.com.br">Rádio Taquara FM 105.9</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Parobé: Centro de Triagem do Integração funcionará neste sábado (13)</title>
		<link>https://www.radiotaquara.com.br/novo/parobe-centro-de-triagem-do-integracao-funcionara-neste-sabado-13/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vinicius Linden]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2021 03:44:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[nhome]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.radiotaquara.com.br/?p=173077</guid>

					<description><![CDATA[<p>Os casos mais graves, que necessitam de medicação e exames, continuarão sendo encaminhados para o Hospital São Francisco de Assis.</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://www.radiotaquara.com.br/novo/parobe-centro-de-triagem-do-integracao-funcionara-neste-sabado-13/">Parobé: Centro de Triagem do Integração funcionará neste sábado (13)</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://www.radiotaquara.com.br">Rádio Taquara FM 105.9</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Governo do Estado manterá bandeira preta até o próximo dia 21</title>
		<link>https://www.radiotaquara.com.br/novo/governo-do-estado-mantera-bandeira-preta-ate-o-proximo-dia-22/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vinicius Linden]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2021 20:50:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[nhome]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.radiotaquara.com.br/?p=172699</guid>

					<description><![CDATA[<p>Decisão foi comunicada pelo governador Eduardo Leite a associações de municípios.</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://www.radiotaquara.com.br/novo/governo-do-estado-mantera-bandeira-preta-ate-o-proximo-dia-22/">Governo do Estado manterá bandeira preta até o próximo dia 21</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://www.radiotaquara.com.br">Rádio Taquara FM 105.9</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Riozinho recebe mais 60 doses de vacina contra o coronavírus</title>
		<link>https://www.radiotaquara.com.br/novo/riozinho-recebe-mais-60-doses-de-vacina-contra-o-coronavirus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vinicius Linden]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2021 01:51:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[nhome]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.radiotaquara.com.br/?p=172480</guid>

					<description><![CDATA[<p>Segundo a administração, as vacinas estão sendo aplicadas no Centro Odontológico, das 9h às 11h e das 14h às 17h.</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://www.radiotaquara.com.br/novo/riozinho-recebe-mais-60-doses-de-vacina-contra-o-coronavirus/">Riozinho recebe mais 60 doses de vacina contra o coronavírus</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://www.radiotaquara.com.br">Rádio Taquara FM 105.9</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Parobé realizou barreira sanitária</title>
		<link>https://www.radiotaquara.com.br/novo/parobe-realizou-barreira-sanitaria/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vinicius Linden]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2021 01:40:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[nhome]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.radiotaquara.com.br/?p=172475</guid>

					<description><![CDATA[<p>A barreira visa maior segurança em saúde tanto para os moradores, quanto para os visitantes e evitar a disseminação do coronavírus.</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://www.radiotaquara.com.br/novo/parobe-realizou-barreira-sanitaria/">Parobé realizou barreira sanitária</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://www.radiotaquara.com.br">Rádio Taquara FM 105.9</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Paranhana soma mais 112 casos de coronavírus; dois novos óbitos são registrados</title>
		<link>https://www.radiotaquara.com.br/novo/paranhana-soma-mais-112-casos-de-coronavirus-dois-novos-obitos-sao-registrados/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vinicius Linden]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2021 00:27:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[balancocorona]]></category>
		<category><![CDATA[nhome]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.radiotaquara.com.br/?p=172370</guid>

					<description><![CDATA[<p>Balanço corresponde aos números divulgados por duas prefeituras da região neste sábado (27). </p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://www.radiotaquara.com.br/novo/paranhana-soma-mais-112-casos-de-coronavirus-dois-novos-obitos-sao-registrados/">Paranhana soma mais 112 casos de coronavírus; dois novos óbitos são registrados</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://www.radiotaquara.com.br">Rádio Taquara FM 105.9</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ocupação das UTIs na região chega a 98% neste sábado (27)</title>
		<link>https://www.radiotaquara.com.br/novo/ocupacao-das-utis-na-regiao-chega-a-98-neste-sabado-27/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vinicius Linden]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2021 23:18:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[balancocorona]]></category>
		<category><![CDATA[nhome]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.radiotaquara.com.br/?p=172366</guid>

					<description><![CDATA[<p>Confira as informações diárias da ocupação hospitalar no Vale do Paranhana.</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://www.radiotaquara.com.br/novo/ocupacao-das-utis-na-regiao-chega-a-98-neste-sabado-27/">Ocupação das UTIs na região chega a 98% neste sábado (27)</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://www.radiotaquara.com.br">Rádio Taquara FM 105.9</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Eduardo Leite suspende cogestão e municípios terão que seguir bandeira preta</title>
		<link>https://www.radiotaquara.com.br/novo/eduardo-leite-suspende-cogestao-e-municipios-terao-que-seguir-bandeira-preta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vinicius Linden]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2021 20:56:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[nhome]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.radiotaquara.com.br/?p=172242</guid>

					<description><![CDATA[<p>Governador não teve aval dos prefeitos, mas disse: "trago pra mim, a decisão é minha". </p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://www.radiotaquara.com.br/novo/eduardo-leite-suspende-cogestao-e-municipios-terao-que-seguir-bandeira-preta/">Eduardo Leite suspende cogestão e municípios terão que seguir bandeira preta</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://www.radiotaquara.com.br">Rádio Taquara FM 105.9</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Câmara autoriza concessão de incentivo a empresa em Taquara</title>
		<link>https://www.radiotaquara.com.br/novo/camara-autoriza-concessao-de-incentivo-a-empresa-em-taquara/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vinicius Linden]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2021 00:46:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[nhome]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.radiotaquara.com.br/?p=172146</guid>

					<description><![CDATA[<p>Legislativo aprovou doação de 30 cargas de saibro.</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://www.radiotaquara.com.br/novo/camara-autoriza-concessao-de-incentivo-a-empresa-em-taquara/">Câmara autoriza concessão de incentivo a empresa em Taquara</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://www.radiotaquara.com.br">Rádio Taquara FM 105.9</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ocupação de UTIs fica em 78,5% neste sábado (20); índice dos leitos clínicos é de 49%</title>
		<link>https://www.radiotaquara.com.br/novo/ocupacao-de-utis-fica-em-785-neste-sabado-20-indice-dos-leitos-clinicos-e-de-49/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vinicius Linden]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2021 01:07:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[balancocorona]]></category>
		<category><![CDATA[nhome]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.radiotaquara.com.br/?p=172042</guid>

					<description><![CDATA[<p>Confira as informações diárias da ocupação hospitalar no Vale do Paranhana.</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://www.radiotaquara.com.br/novo/ocupacao-de-utis-fica-em-785-neste-sabado-20-indice-dos-leitos-clinicos-e-de-49/">Ocupação de UTIs fica em 78,5% neste sábado (20); índice dos leitos clínicos é de 49%</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://www.radiotaquara.com.br">Rádio Taquara FM 105.9</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ampara avalia recurso contra bandeira preta, mas presidente ressalta aumento expressivo de internações</title>
		<link>https://www.radiotaquara.com.br/novo/ampara-avalia-recurso-contra-bandeira-preta-mas-presidente-ressalta-aumento-expressivo-de-internacoes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vinicius Linden]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2021 22:46:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[nhome]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.radiotaquara.com.br/?p=172017</guid>

					<description><![CDATA[<p>Prefeito de Parobé, Diego Picucha, que preside a entidade, afirma que decisão sobre recurso deve sair neste sábado (19). </p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://www.radiotaquara.com.br/novo/ampara-avalia-recurso-contra-bandeira-preta-mas-presidente-ressalta-aumento-expressivo-de-internacoes/">Ampara avalia recurso contra bandeira preta, mas presidente ressalta aumento expressivo de internações</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://www.radiotaquara.com.br">Rádio Taquara FM 105.9</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Caminhão sonorizado levará música ao vivo para a comunidade de Parobé neste sábado (20)</title>
		<link>https://www.radiotaquara.com.br/novo/caminhao-sonorizado-levara-musica-ao-vivo-para-a-comunidade-de-parobe-neste-sabado-20/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rádio Taquara]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2021 12:06:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cultura e Lazer]]></category>
		<category><![CDATA[nhome]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.radiotaquara.com.br/?p=171921</guid>

					<description><![CDATA[<p>A atividade inicia no bairro Alexandria, passando pelos bairros Integração, Centro, Guarujá e Cohab, terminando em frente ao Festejando Parobé.</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://www.radiotaquara.com.br/novo/caminhao-sonorizado-levara-musica-ao-vivo-para-a-comunidade-de-parobe-neste-sabado-20/">Caminhão sonorizado levará música ao vivo para a comunidade de Parobé neste sábado (20)</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://www.radiotaquara.com.br">Rádio Taquara FM 105.9</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rippel anuncia Festa da Cuca em formato drive-thru</title>
		<link>https://www.radiotaquara.com.br/novo/rippel-anuncia-festa-da-cuca-em-formato-drive-thru/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vinicius Linden]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2021 17:22:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cultura e Lazer]]></category>
		<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[nhome]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.radiotaquara.com.br/?p=171888</guid>

					<description><![CDATA[<p>Prefeito de Rolante confirma edição do evento no começo de março. </p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://www.radiotaquara.com.br/novo/rippel-anuncia-festa-da-cuca-em-formato-drive-thru/">Rippel anuncia Festa da Cuca em formato drive-thru</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://www.radiotaquara.com.br">Rádio Taquara FM 105.9</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ocupação de UTIs na região fica em 73,8% neste sábado (13/2)</title>
		<link>https://www.radiotaquara.com.br/novo/ocupacao-de-utis-na-regiao-fica-em-738-neste-sabado-13-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vinicius Linden]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2021 01:51:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[balancocorona]]></category>
		<category><![CDATA[nhome]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.radiotaquara.com.br/?p=171818</guid>

					<description><![CDATA[<p>Confira as informações diárias da ocupação hospitalar no Vale do Paranhana; balanço deste sábado (13) aponta uso de 21% dos leitos clínicos.</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://www.radiotaquara.com.br/novo/ocupacao-de-utis-na-regiao-fica-em-738-neste-sabado-13-2/">Ocupação de UTIs na região fica em 73,8% neste sábado (13/2)</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://www.radiotaquara.com.br">Rádio Taquara FM 105.9</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ocupação de UTIs na região fica em 64,2% nesta sexta-feira (12/2)</title>
		<link>https://www.radiotaquara.com.br/novo/ocupacao-de-utis-na-regiao-fica-em-642-nesta-sexta-feira-12-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vinicius Linden]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2021 04:03:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[balancocorona]]></category>
		<category><![CDATA[nhome]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.radiotaquara.com.br/?p=171811</guid>

					<description><![CDATA[<p>Confira as informações diárias da ocupação hospitalar no Vale do Paranhana; balanço desta sexta-feira (12) aponta uso de 16% dos leitos clínicos.</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://www.radiotaquara.com.br/novo/ocupacao-de-utis-na-regiao-fica-em-642-nesta-sexta-feira-12-2/">Ocupação de UTIs na região fica em 64,2% nesta sexta-feira (12/2)</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://www.radiotaquara.com.br">Rádio Taquara FM 105.9</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Paranhana soma mais 72 casos de coronavírus; três novos óbitos são registrados</title>
		<link>https://www.radiotaquara.com.br/novo/paranhana-soma-mais-72-casos-de-coronavirus-tres-novos-obitos-sao-registrados/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vinicius Linden]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2021 03:48:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[balancocorona]]></category>
		<category><![CDATA[nhome]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.radiotaquara.com.br/?p=171807</guid>

					<description><![CDATA[<p>Balanço tem como referência os dados de seis prefeituras da região nesta sexta-feira (12/2).</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://www.radiotaquara.com.br/novo/paranhana-soma-mais-72-casos-de-coronavirus-tres-novos-obitos-sao-registrados/">Paranhana soma mais 72 casos de coronavírus; três novos óbitos são registrados</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://www.radiotaquara.com.br">Rádio Taquara FM 105.9</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ocupação de UTIs na região fica em 71,4% neste sábado (6/2)</title>
		<link>https://www.radiotaquara.com.br/novo/ocupacao-de-utis-na-regiao-fica-em-714-neste-sabado-6-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vinicius Linden]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2021 04:15:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[balancocorona]]></category>
		<category><![CDATA[nhome]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.radiotaquara.com.br/?p=171543</guid>

					<description><![CDATA[<p>Confira as informações diárias da ocupação hospitalar no Vale do Paranhana; balanço deste sábado (6) aponta uso de 14% dos leitos clínicos.</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://www.radiotaquara.com.br/novo/ocupacao-de-utis-na-regiao-fica-em-714-neste-sabado-6-2/">Ocupação de UTIs na região fica em 71,4% neste sábado (6/2)</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://www.radiotaquara.com.br">Rádio Taquara FM 105.9</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Paranhana soma mais 60 casos de coronavírus; Parobé registra um óbito</title>
		<link>https://www.radiotaquara.com.br/novo/paranhana-soma-mais-60-casos-de-coronavirus-parobe-registra-um-obito/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vinicius Linden]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2021 02:59:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[balancocorona]]></category>
		<category><![CDATA[nhome]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.radiotaquara.com.br/?p=171537</guid>

					<description><![CDATA[<p>Balanço tem como referência os dados de seis prefeituras da região nesta sexta-feira (5/2).</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://www.radiotaquara.com.br/novo/paranhana-soma-mais-60-casos-de-coronavirus-parobe-registra-um-obito/">Paranhana soma mais 60 casos de coronavírus; Parobé registra um óbito</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://www.radiotaquara.com.br">Rádio Taquara FM 105.9</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ocupação de UTIs na região fica em 71,4% nesta sexta-feira (5/2)</title>
		<link>https://www.radiotaquara.com.br/novo/ocupacao-de-utis-na-regiao-fica-em-714-nesta-sexta-feira-5-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vinicius Linden]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2021 02:46:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[balancocorona]]></category>
		<category><![CDATA[nhome]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.radiotaquara.com.br/?p=171532</guid>

					<description><![CDATA[<p>Confira as informações diárias da ocupação hospitalar no Vale do Paranhana; balanço desta sexta-feira (5) aponta uso de 15% dos leitos clínicos.</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://www.radiotaquara.com.br/novo/ocupacao-de-utis-na-regiao-fica-em-714-nesta-sexta-feira-5-2/">Ocupação de UTIs na região fica em 71,4% nesta sexta-feira (5/2)</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://www.radiotaquara.com.br">Rádio Taquara FM 105.9</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ocupação de UTIs na região fica em 78,5% neste sábado (30/1)</title>
		<link>https://www.radiotaquara.com.br/novo/ocupacao-de-utis-na-regiao-fica-em-785-neste-sabado-30-1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vinicius Linden]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2021 01:59:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[balancocorona]]></category>
		<category><![CDATA[nhome]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.radiotaquara.com.br/?p=171270</guid>

					<description><![CDATA[<p>Confira as informações diárias da ocupação hospitalar no Vale do Paranhana; balanço deste sábado (30) aponta uso de 12% dos leitos clínicos.</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://www.radiotaquara.com.br/novo/ocupacao-de-utis-na-regiao-fica-em-785-neste-sabado-30-1/">Ocupação de UTIs na região fica em 78,5% neste sábado (30/1)</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://www.radiotaquara.com.br">Rádio Taquara FM 105.9</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ocupação de UTIs na região fica em 78,5% nesta sexta-feira (29/1)</title>
		<link>https://www.radiotaquara.com.br/novo/ocupacao-de-utis-na-regiao-fica-em-785-nesta-sexta-feira-29-1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vinicius Linden]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2021 01:42:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[balancocorona]]></category>
		<category><![CDATA[nhome]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.radiotaquara.com.br/?p=171260</guid>

					<description><![CDATA[<p>Confira as informações diárias da ocupação hospitalar no Vale do Paranhana; balanço desta sexta-feira (29) aponta uso de 7% dos leitos clínicos.</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://www.radiotaquara.com.br/novo/ocupacao-de-utis-na-regiao-fica-em-785-nesta-sexta-feira-29-1/">Ocupação de UTIs na região fica em 78,5% nesta sexta-feira (29/1)</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://www.radiotaquara.com.br">Rádio Taquara FM 105.9</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Membros da Acisa mantêm reunião com prefeito de Rolante</title>
		<link>https://www.radiotaquara.com.br/novo/membros-da-acisa-mantem-reuniao-com-prefeito-de-rolante/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vinicius Linden]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2021 01:57:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[nhome]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.radiotaquara.com.br/?p=171012</guid>

					<description><![CDATA[<p>Entidade se colocou à disposição da administração municipal. </p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://www.radiotaquara.com.br/novo/membros-da-acisa-mantem-reuniao-com-prefeito-de-rolante/">Membros da Acisa mantêm reunião com prefeito de Rolante</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://www.radiotaquara.com.br">Rádio Taquara FM 105.9</a>.</p>
